Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:27:17.062
P2
Valtteri Bottas
Mercedes · +12.919
P3
Max Verstappen
Red Bull · +14.295
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:17.062 | 1 | 1 | ||
| 2 | +12.919 | 2 | 1 | ||
| 3 | +14.295 | 3 | 1 | ||
| 4 | +19.495 | 15 | 1 | ||
| 5 | +50.998 | 4 | 1 | ||
| 6 | +1:09.873 | 8 | 1 | ||
| 7 | +1:19.379 | 9 | 1 | ||
| 8 | +1:27.198 | 5 | 1 | ||
| 9 | +1:28.055 | 11 | 1 | ||
| 10 | 1 Lap | 13 | 1 | ||
| 11 | 1 Lap | 7 | 1 | ||
| 12 | 1 Lap | 20 | 1 | ||
| 13 | 1 Lap | 6 | 1 | ||
| 14 | 1 Lap | 18 | 1 | ||
| 15 | 1 Lap | 19 | 1 | ||
| 16 | 1 Lap | 17 | 2 | ||
| 17 | 1 Lap | 14 | 2 | ||
| – | DNF | 10 | 2 | ||
| – | DNF | 16 | 2 | ||
| – | DNF | 12 | 2 |
Vuelta rápida: 1:32.318 · VET · L53
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Japón
Suzuka International Racing Course · Suzuka
Práctica 11
HAM2
BOT3
RIC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.691 | 25 | ||
| 2 | +0.446 | 26 | ||
| 3 | +0.682 | 32 | ||
| 4 | +0.936 | 20 | ||
| 5 | +0.994 | 20 | ||
| 6 | +1.150 | 30 | ||
| 7 | +1.900 | 28 | ||
| 8 | +2.123 | 22 | ||
| 9 | +2.238 | 27 | ||
| 10 | +2.382 | 29 | ||
| 11 | +2.382 | 20 | ||
| 12 | +2.409 | 23 | ||
| 13 | +2.581 | 29 | ||
| 14 | +2.583 | 28 | ||
| 15 | +2.727 | 18 | ||
| 16 | +2.817 | 27 | ||
| 17 | +3.217 | 23 | ||
| 18 | +3.343 | 21 | ||
| 19 | +3.822 | 26 | ||
| 20 | +3.992 | 30 |
Práctica 21
HAM2
BOT3
VET
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.217 | 31 | ||
| 2 | +0.461 | 30 | ||
| 3 | +0.833 | 36 | ||
| 4 | +1.040 | 32 | ||
| 5 | +1.281 | 33 | ||
| 6 | +1.296 | 27 | ||
| 7 | +1.818 | 32 | ||
| 8 | +2.223 | 32 | ||
| 9 | +2.261 | 33 | ||
| 10 | +2.285 | 27 | ||
| 11 | +2.293 | 28 | ||
| 12 | +2.427 | 36 | ||
| 13 | +2.578 | 10 | ||
| 14 | +2.687 | 31 | ||
| 15 | +2.689 | 26 | ||
| 16 | +2.739 | 25 | ||
| 17 | +2.771 | 34 | ||
| 18 | +2.870 | 39 | ||
| 19 | +2.998 | 32 | ||
| 20 | +3.764 | 32 |
Práctica 31
HAM2
VET3
RAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.599 | 13 | ||
| 2 | +0.116 | 14 | ||
| 3 | +0.455 | 13 | ||
| 4 | +0.705 | 13 | ||
| 5 | +0.823 | 13 | ||
| 6 | +0.875 | 10 | ||
| 7 | +1.489 | 12 | ||
| 8 | +1.884 | 12 | ||
| 9 | +1.914 | 14 | ||
| 10 | +1.922 | 13 | ||
| 11 | +2.037 | 14 | ||
| 12 | +2.161 | 14 | ||
| 13 | +2.431 | 13 | ||
| 14 | +2.602 | 14 | ||
| 15 | +2.625 | 12 | ||
| 16 | +2.843 | 10 | ||
| 17 | +3.009 | 14 | ||
| 18 | +3.032 | 14 | ||
| 19 | +3.435 | 13 | ||
| 20 | +3.506 | 10 |
Clasificación1
HAM2
BOT3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.017 | 1:27.760 | ||
| 2 | 1:27.987 | 1:28.059 | ||
| 3 | 1:28.849 | 1:29.057 | ||
| 4 | 1:28.595 | 1:29.521 | ||
| 5 | 1:29.678 | 1:29.761 | ||
| 6 | 1:29.848 | 1:30.023 | ||
| 7 | 1:29.810 | 1:30.093 | ||
| 8 | 1:29.538 | 1:30.126 | ||
| 9 | 1:28.279 | 1:32.192 | ||
| 10 | 1:29.567 | 1:37.229 | ||
| 11 | 1:29.864 | |||
| 12 | 1:30.226 | |||
| 13 | 1:30.490 | |||
| 14 | 1:30.714 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
BOT3
VER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:17.062 | 53 | ||
| 2 | +12.919 | 53 | ||
| 3 | +14.295 | 53 | ||
| 4 | +19.495 | 53 | ||
| 5 | +50.998 | 53 | ||
| 6 | +1:09.873 | 53 | ||
| 7 | +1:19.379 | 53 | ||
| 8 | +1:27.198 | 53 | ||
| 9 | +1:28.055 | 53 | ||
| 10 | 1 Lap | 52 | ||
| 11 | 1 Lap | 52 | ||
| 12 | 1 Lap | 52 | ||
| 13 | 1 Lap | 52 | ||
| 14 | 1 Lap | 52 | ||
| 15 | 1 Lap | 52 | ||
| 16 | 1 Lap | 52 | ||
| 17 | 1 Lap | 52 | ||
| – | DNF | 38 | ||
| – | DNF | 37 | ||
| – | DNF | 8 |






