Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:28:06.508
P2
Nico Rosberg
Mercedes · +18.964
P3
Sebastian Vettel
Ferrari · +20.850
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:06.508 | 2 | 2 | ||
| 2 | +18.964 | 1 | 2 | ||
| 3 | +20.850 | 4 | 2 | ||
| 4 | +33.768 | 6 | 2 | ||
| 5 | +36.746 | 3 | 2 | ||
| 6 | +55.559 | 13 | 2 | ||
| 7 | +72.298 | 8 | 2 | ||
| 8 | +73.575 | 11 | 2 | ||
| 9 | +95.315 | 17 | 2 | ||
| 10 | 1 Lap | 10 | 2 | ||
| 11 | 1 Lap | 12 | 2 | ||
| 12 | 1 Lap | 9 | 3 | ||
| 13 | 1 Lap | 20 | 3 | ||
| 14 | 1 Lap | 15 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 7 | 2 | ||
| 16 | 1 Lap | 14 | 2 | ||
| 17 | 2 Lap | 5 | 3 | ||
| 18 | 2 Lap | 19 | 2 | ||
| 19 | 3 Lap | 18 | 3 | ||
| – | DNF | 16 | 3 |
Vuelta rápida: 1:36.145 · HAM · L33
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Japón
Suzuka International Racing Course · Suzuka
Práctica 11
SAI2
KVY3
ROS
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.434 | 11 | ||
| 2 | +0.504 | 8 | ||
| 3 | +0.643 | 15 | ||
| 4 | +1.085 | 13 | ||
| 5 | +1.288 | 7 | ||
| 6 | +1.506 | 11 | ||
| 7 | +1.778 | 16 | ||
| 8 | +2.854 | 13 | ||
| 9 | +4.386 | 13 | ||
| 10 | +4.530 | 15 | ||
| 11 | +4.579 | 10 | ||
| 12 | +6.244 | 7 | ||
| 13 | DNC | 1 | ||
| 14 | DNC | 5 | ||
| 15 | DNC | 4 | ||
| 16 | DNC | 6 | ||
| 17 | DNC | 1 | ||
| 18 | DNC | 1 | ||
| 19 | DNC | 4 | ||
| 20 | DNC | 5 |
Práctica 21
KVY2
ROS3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.277 | 6 | ||
| 2 | +0.023 | 8 | ||
| 3 | +0.576 | 8 | ||
| 4 | +0.820 | 10 | ||
| 5 | +1.991 | 19 | ||
| 6 | +2.042 | 16 | ||
| 7 | +2.141 | 6 | ||
| 8 | +2.265 | 5 | ||
| 9 | +2.691 | 10 | ||
| 10 | +3.280 | 7 | ||
| 11 | +3.397 | 11 | ||
| 12 | +3.584 | 9 | ||
| 13 | +3.657 | 12 | ||
| 14 | +3.793 | 8 | ||
| 15 | +4.257 | 6 | ||
| 16 | +4.488 | 6 | ||
| 17 | +6.962 | 10 | ||
| 18 | +9.782 | 6 | ||
| 19 | +11.142 | 7 | ||
| 20 | 0 |
Práctica 31
ROS2
HAM3
RIC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.995 | 19 | ||
| 2 | +0.297 | 20 | ||
| 3 | +0.502 | 22 | ||
| 4 | +0.802 | 27 | ||
| 5 | +0.939 | 25 | ||
| 6 | +1.087 | 16 | ||
| 7 | +1.165 | 26 | ||
| 8 | +1.227 | 16 | ||
| 9 | +1.607 | 20 | ||
| 10 | +1.968 | 29 | ||
| 11 | +2.115 | 19 | ||
| 12 | +2.179 | 15 | ||
| 13 | +2.204 | 19 | ||
| 14 | +2.299 | 23 | ||
| 15 | +2.312 | 21 | ||
| 16 | +2.365 | 18 | ||
| 17 | +2.435 | 21 | ||
| 18 | +2.924 | 24 | ||
| 19 | +5.658 | 24 | ||
| 20 | +5.824 | 22 |
Clasificación1
ROS2
HAM3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.632 | 1:32.584 | ||
| 2 | 1:32.789 | 1:32.660 | ||
| 3 | 1:33.416 | 1:33.024 | ||
| 4 | 1:33.844 | 1:33.245 | ||
| 5 | 1:33.377 | 1:33.337 | ||
| 6 | 1:33.361 | 1:33.347 | ||
| 7 | 1:34.153 | 1:33.497 | ||
| 8 | 1:34.278 | 1:33.967 | ||
| 9 | 1:34.174 | |||
| 10 | 1:34.201 | |||
| 11 | 1:34.390 | |||
| 12 | 1:34.453 | |||
| 13 | 1:34.497 | |||
| 14 | 1:34.785 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
ROS3
VET
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:06.508 | 53 | ||
| 2 | +18.964 | 53 | ||
| 3 | +20.850 | 53 | ||
| 4 | +33.768 | 53 | ||
| 5 | +36.746 | 53 | ||
| 6 | +55.559 | 53 | ||
| 7 | +72.298 | 53 | ||
| 8 | +73.575 | 53 | ||
| 9 | +95.315 | 53 | ||
| 10 | 1 Lap | 52 | ||
| 11 | 1 Lap | 52 | ||
| 12 | 1 Lap | 52 | ||
| 13 | 1 Lap | 52 | ||
| 14 | 1 Lap | 52 | ||
| 15 | 1 Lap | 52 | ||
| 16 | 1 Lap | 52 | ||
| 17 | 2 Lap | 51 | ||
| 18 | 2 Lap | 51 | ||
| 19 | 3 Lap | 50 | ||
| – | DNF | 48 |




