Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:51:43.021
P2
Nico Rosberg
Mercedes · +9.100
P3
Sebastian Vettel
Red Bull · +29.100
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51:43.021 | 2 | 2 | ||
| 2 | +9.100 | 1 | 3 | ||
| 3 | +29.100 | 9 | 5 | ||
| 4 | +38.800 | 6 | 4 | ||
| 5 | +67.500 | 8 | 2 | ||
| 6 | +113.700 | 3 | 3 | ||
| 7 | +115.100 | 4 | 2 | ||
| 8 | +115.900 | 13 | 3 | ||
| 9 | +127.600 | 20 | 3 | ||
| 10 | +1 Lap | 11 | 3 | ||
| 11 | +1 Lap | 12 | 3 | ||
| 12 | +1 Lap | 10 | 3 | ||
| 13 | +1 Lap | 15 | 2 | ||
| 14 | +1 Lap | 7 | 3 | ||
| 15 | +1 Lap | 16 | 3 | ||
| 16 | +1 Lap | 22 | 3 | ||
| 17 | +1 Lap | 17 | 3 | ||
| 18 | +1 Lap | 21 | 3 | ||
| 19 | +1 Lap | 19 | 3 | ||
| 20 | Accident | 18 | 3 | ||
| 21 | Accident | 14 | 3 | ||
| – | Electronics | 5 | 2 |
Vuelta rápida: 1:51.600 · HAM · L39
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Japón
Suzuka International Racing Course · Suzuka
Práctica 11
ROS2
HAM3
ALO
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.461 | 27 | ||
| 2 | +0.151 | 26 | ||
| 3 | +0.576 | 19 | ||
| 4 | +1.115 | 25 | ||
| 5 | +1.726 | 19 | ||
| 6 | +1.866 | 24 | ||
| 7 | +2.005 | 27 | ||
| 8 | +2.188 | 24 | ||
| 9 | +2.225 | 26 | ||
| 10 | +2.253 | 26 | ||
| 11 | +2.551 | 22 | ||
| 12 | +2.696 | 22 | ||
| 13 | +2.863 | 10 | ||
| 14 | +3.121 | 9 | ||
| 15 | +3.390 | 21 | ||
| 16 | +3.585 | 19 | ||
| 17 | +3.636 | 26 | ||
| 18 | +3.857 | 18 | ||
| 19 | +4.570 | 18 | ||
| 20 | +6.011 | 24 | ||
| 21 | +6.119 | 10 | ||
| 22 | +6.296 | 15 |
Práctica 21
HAM2
ROS3
BOT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.078 | 28 | ||
| 2 | +0.240 | 27 | ||
| 3 | +1.201 | 24 | ||
| 4 | +1.331 | 28 | ||
| 5 | +1.358 | 24 | ||
| 6 | +1.451 | 19 | ||
| 7 | +1.559 | 26 | ||
| 8 | +1.636 | 31 | ||
| 9 | +1.865 | 27 | ||
| 10 | +2.108 | 3 | ||
| 11 | +2.141 | 19 | ||
| 12 | +2.426 | 16 | ||
| 13 | +2.485 | 31 | ||
| 14 | +2.622 | 18 | ||
| 15 | +2.708 | 8 | ||
| 16 | +2.720 | 27 | ||
| 17 | +2.932 | 25 | ||
| 18 | +3.287 | 9 | ||
| 19 | +3.991 | 22 | ||
| 20 | +4.228 | 20 | ||
| 21 | +4.255 | 24 | ||
| 22 | +7.682 | 3 |
Práctica 31
ROS2
HAM3
ALO
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.228 | 14 | ||
| 2 | +0.982 | 10 | ||
| 3 | +1.211 | 12 | ||
| 4 | +1.336 | 12 | ||
| 5 | +1.833 | 16 | ||
| 6 | +1.858 | 13 | ||
| 7 | +2.023 | 16 | ||
| 8 | +2.266 | 8 | ||
| 9 | +2.310 | 17 | ||
| 10 | +2.321 | 16 | ||
| 11 | +2.504 | 15 | ||
| 12 | +2.767 | 5 | ||
| 13 | +3.137 | 8 | ||
| 14 | +3.179 | 22 | ||
| 15 | +3.232 | 6 | ||
| 16 | +3.330 | 19 | ||
| 17 | +3.389 | 12 | ||
| 18 | +3.398 | 20 | ||
| 19 | +4.139 | 12 | ||
| 20 | +4.655 | 17 | ||
| 21 | +4.874 | 15 | ||
| 22 | +5.556 | 12 |
Clasificación1
ROS2
HAM3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.950 | 1:32.506 | ||
| 2 | 1:32.982 | 1:32.703 | ||
| 3 | 1:33.443 | 1:33.128 | ||
| 4 | 1:33.551 | 1:33.527 | ||
| 5 | 1:33.675 | 1:33.740 | ||
| 6 | 1:34.466 | 1:34.075 | ||
| 7 | 1:34.229 | 1:34.242 | ||
| 8 | 1:34.648 | 1:34.317 | ||
| 9 | 1:34.784 | 1:34.432 | ||
| 10 | 1:34.771 | 1:34.548 | ||
| 11 | 1:34.984 | |||
| 12 | 1:35.089 | |||
| 13 | 1:35.092 | |||
| 14 | 1:35.099 | |||
| 15 | 1:35.364 | |||
| 16 | 1:35.681 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Carrera1
HAM2
ROS3
VET
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51:43.021 | 44 | ||
| 2 | +9.100 | 44 | ||
| 3 | +29.100 | 44 | ||
| 4 | +38.800 | 44 | ||
| 5 | +67.500 | 44 | ||
| 6 | +113.700 | 44 | ||
| 7 | +115.100 | 44 | ||
| 8 | +115.900 | 44 | ||
| 9 | +127.600 | 44 | ||
| 10 | +1 Lap | 43 | ||
| 11 | +1 Lap | 43 | ||
| 12 | +1 Lap | 43 | ||
| 13 | +1 Lap | 43 | ||
| 14 | +1 Lap | 43 | ||
| 15 | +1 Lap | 43 | ||
| 16 | +1 Lap | 43 | ||
| 17 | +1 Lap | 43 | ||
| 18 | +1 Lap | 43 | ||
| 19 | +1 Lap | 43 | ||
| 20 | Accident | 41 | ||
| 21 | Accident | 40 | ||
| – | Electronics | 2 |






