Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:36:12.473
P2
Max Verstappen
Red Bull · +8.702
P3
Valtteri Bottas
Mercedes · +9.452
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:12.473 | 1 | 3 | ||
| 2 | +8.702 | 7 | 2 | ||
| 3 | +9.452 | 2 | 3 | ||
| 4 | +57.579 | 3 | 3 | ||
| 5 | +1:18.316 | 13 | 2 | ||
| 6 | 1 Lap | 5 | 2 | ||
| 7 | 1 Lap | 4 | 2 | ||
| 8 | 1 Lap | 11 | 2 | ||
| 9 | 1 Lap | 16 | 1 | ||
| 10 | 1 Lap | 9 | 2 | ||
| 11 | 1 Lap | 6 | 2 | ||
| 12 | 1 Lap | 17 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 8 | 2 | ||
| 14 | 1 Lap | 14 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 18 | 1 | ||
| 16 | 1 Lap | 20 | 2 | ||
| 17 | 1 Lap | 19 | 3 | ||
| 18 | 1 Lap | 12 | 3 | ||
| 19 | 5 Lap | 15 | 5 | ||
| 20 | DNF | 10 | 2 |
Vuelta rápida: 1:16.627 · HAM · L70
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Hungría
Hungaroring · Mogyoród
Práctica 11
HAM2
BOT3
PER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.003 | 37 | ||
| 2 | 1:16.089 | 37 | ||
| 3 | 1:16.530 | 20 | ||
| 4 | 1:16.967 | 35 | ||
| 5 | 1:17.200 | 28 | ||
| 6 | 1:17.238 | 26 | ||
| 7 | 1:17.404 | 29 | ||
| 8 | 1:17.435 | 28 | ||
| 9 | 1:17.523 | 26 | ||
| 10 | 1:17.615 | 35 | ||
| 11 | 1:17.675 | 32 | ||
| 12 | 1:17.713 | 35 | ||
| 13 | 1:17.727 | 28 | ||
| 14 | 1:17.890 | 35 | ||
| 15 | 1:17.969 | 31 | ||
| 16 | 1:18.292 | 35 | ||
| 17 | 1:18.425 | 30 | ||
| 18 | 1:18.574 | 29 | ||
| 19 | 1:19.150 | 26 | ||
| 20 | DNF | 0 |
Práctica 21
VET2
BOT3
SAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.464 | 12 | ||
| 2 | 1:40.736 | 5 | ||
| 3 | 1:41.784 | 6 | ||
| 4 | 1:42.380 | 6 | ||
| 5 | 1:42.470 | 5 | ||
| 6 | 1:42.588 | 7 | ||
| 7 | 1:42.820 | 4 | ||
| 8 | 1:43.335 | 6 | ||
| 9 | 1:43.471 | 16 | ||
| 10 | 1:43.725 | 10 | ||
| 11 | 1:44.411 | 9 | ||
| 12 | 1:46.000 | 5 | ||
| 13 | 1:47.422 | 7 | ||
| 14 | DNF | 1 | ||
| 15 | DNF | 3 | ||
| 16 | DNF | 1 | ||
| 17 | DNF | 1 | ||
| 18 | DNF | 2 | ||
| 19 | DNF | 2 | ||
| 20 | DNF | 1 |
Práctica 31
BOT2
HAM3
PER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.437 | 18 | ||
| 2 | 1:15.479 | 20 | ||
| 3 | 1:15.598 | 16 | ||
| 4 | 1:15.781 | 19 | ||
| 5 | 1:16.033 | 15 | ||
| 6 | 1:16.084 | 18 | ||
| 7 | 1:16.193 | 18 | ||
| 8 | 1:16.351 | 18 | ||
| 9 | 1:16.453 | 20 | ||
| 10 | 1:16.508 | 14 | ||
| 11 | 1:16.545 | 21 | ||
| 12 | 1:16.582 | 19 | ||
| 13 | 1:16.706 | 20 | ||
| 14 | 1:16.847 | 23 | ||
| 15 | 1:16.866 | 15 | ||
| 16 | 1:17.086 | 14 | ||
| 17 | 1:17.292 | 15 | ||
| 18 | 1:17.496 | 20 | ||
| 19 | 1:17.527 | 25 | ||
| 20 | 1:17.650 | 17 |
Clasificación1
HAM2
BOT3
STR
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.261 | 1:13.447 | ||
| 2 | 1:14.530 | 1:13.554 | ||
| 3 | 1:15.176 | 1:14.377 | ||
| 4 | 1:15.394 | 1:14.545 | ||
| 5 | 1:15.131 | 1:14.774 | ||
| 6 | 1:15.006 | 1:14.817 | ||
| 7 | 1:14.976 | 1:14.849 | ||
| 8 | 1:15.085 | 1:14.966 | ||
| 9 | 1:15.267 | 1:15.027 | ||
| 10 | 1:15.508 | DNF | ||
| 11 | 1:15.661 | |||
| 12 | 1:15.698 | |||
| 13 | 1:15.715 | |||
| 14 | 1:15.742 | |||
| 15 | 1:16.544 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
VER3
BOT
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:12.473 | 70 | ||
| 2 | +8.702 | 70 | ||
| 3 | +9.452 | 70 | ||
| 4 | +57.579 | 70 | ||
| 5 | +1:18.316 | 70 | ||
| 6 | 1 Lap | 69 | ||
| 7 | 1 Lap | 69 | ||
| 8 | 1 Lap | 69 | ||
| 9 | 1 Lap | 69 | ||
| 10 | 1 Lap | 69 | ||
| 11 | 1 Lap | 69 | ||
| 12 | 1 Lap | 69 | ||
| 13 | 1 Lap | 69 | ||
| 14 | 1 Lap | 69 | ||
| 15 | 1 Lap | 69 | ||
| 16 | 1 Lap | 69 | ||
| 17 | 1 Lap | 69 | ||
| 18 | 1 Lap | 69 | ||
| 19 | 5 Lap | 65 | ||
| 20 | DNF | 15 |




