Resultado de la carrera
P1
Sebastian Vettel
Ferrari · 1:46:09.985
P2
Daniil Kvyat
Red Bull · +15.748
P3
Daniel Ricciardo
Red Bull · +25.084
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46:09.985 | 3 | 4 | ||
| 2 | +15.748 | 7 | 5 | ||
| 3 | +25.084 | 4 | 5 | ||
| 4 | +44.251 | 9 | 5 | ||
| 5 | +49.079 | 15 | 5 | ||
| 6 | +52.025 | 1 | 6 | ||
| 7 | +58.578 | 10 | 5 | ||
| 8 | +58.876 | 2 | 5 | ||
| 9 | +67.028 | 16 | 4 | ||
| 10 | +69.130 | 17 | 5 | ||
| 11 | +73.458 | 18 | 5 | ||
| 12 | +74.278 | 8 | 5 | ||
| 13 | +80.228 | 6 | 5 | ||
| 14 | +85.142 | 14 | 6 | ||
| 15 | 2 Lap | 19 | 5 | ||
| – | Retired | 20 | 6 | ||
| – | Retired | 12 | 5 | ||
| – | Retired | 5 | 6 | ||
| – | Retired | 13 | 6 | ||
| – | Retired | 11 | 2 |
Vuelta rápida: 1:24.821 · RIC · L68
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Hungría
Hungaroring · Mogyoród
Práctica 11
HAM2
ROS3
RAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.141 | 19 | ||
| 2 | +0.109 | 22 | ||
| 3 | +0.671 | 23 | ||
| 4 | +0.912 | 20 | ||
| 5 | +0.929 | 17 | ||
| 6 | +1.254 | 14 | ||
| 7 | +1.586 | 25 | ||
| 8 | +1.635 | 15 | ||
| 9 | +1.684 | 19 | ||
| 10 | +1.793 | 27 | ||
| 11 | +2.131 | 16 | ||
| 12 | +2.167 | 17 | ||
| 13 | +2.176 | 11 | ||
| 14 | +2.240 | 19 | ||
| 15 | +2.268 | 24 | ||
| 16 | +2.591 | 23 | ||
| 17 | +3.427 | 9 | ||
| 18 | +4.552 | 17 | ||
| 19 | ![]() LEIFabio Leimer | +5.490 | 18 | |
| 20 | 4 |
Práctica 21
HAM2
KVY3
RIC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.949 | 36 | ||
| 2 | +0.351 | 29 | ||
| 3 | +0.502 | 16 | ||
| 4 | +0.719 | 34 | ||
| 5 | +1.185 | 30 | ||
| 6 | +1.650 | 37 | ||
| 7 | +1.711 | 26 | ||
| 8 | +1.803 | 31 | ||
| 9 | +1.932 | 35 | ||
| 10 | +1.971 | 31 | ||
| 11 | +1.986 | 19 | ||
| 12 | +2.045 | 32 | ||
| 13 | +2.141 | 36 | ||
| 14 | +2.430 | 36 | ||
| 15 | +2.493 | 39 | ||
| 16 | +2.882 | 29 | ||
| 17 | +5.164 | 29 | ||
| 18 | +5.166 | 28 | ||
| – | Retired | 0 | ||
| – | Retired | 0 |
Práctica 31
HAM2
ROS3
VET
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.997 | 12 | ||
| 2 | +0.098 | 20 | ||
| 3 | +0.889 | 19 | ||
| 4 | +1.218 | 17 | ||
| 5 | +1.329 | 22 | ||
| 6 | +1.486 | 30 | ||
| 7 | +1.681 | 22 | ||
| 8 | +1.849 | 16 | ||
| 9 | +1.932 | 12 | ||
| 10 | +1.944 | 22 | ||
| 11 | +1.956 | 16 | ||
| 12 | +2.097 | 13 | ||
| 13 | +2.232 | 16 | ||
| 14 | +2.348 | 17 | ||
| 15 | +2.396 | 25 | ||
| 16 | +2.664 | 12 | ||
| 17 | +3.063 | 20 | ||
| 18 | +3.098 | 20 | ||
| 19 | +5.760 | 19 | ||
| 20 | +5.911 | 20 |
Clasificación1
HAM2
ROS3
VET
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.285 | 1:22.020 | ||
| 2 | 1:22.775 | 1:22.595 | ||
| 3 | 1:23.168 | 1:22.739 | ||
| 4 | 1:23.230 | 1:22.774 | ||
| 5 | 1:23.460 | 1:23.020 | ||
| 6 | 1:23.555 | 1:23.222 | ||
| 7 | 1:23.597 | 1:23.332 | ||
| 8 | 1:23.598 | 1:23.537 | ||
| 9 | 1:23.781 | 1:23.679 | ||
| 10 | 1:23.805 | 1:24.181 | ||
| 11 | 1:23.826 | |||
| 12 | 1:23.869 | |||
| 13 | 1:24.461 | |||
| 14 | 1:24.609 | |||
| 15 | Disqualify | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
VET2
KVY3
RIC
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46:09.985 | 69 | ||
| 2 | +15.748 | 69 | ||
| 3 | +25.084 | 69 | ||
| 4 | +44.251 | 69 | ||
| 5 | +49.079 | 69 | ||
| 6 | +52.025 | 69 | ||
| 7 | +58.578 | 69 | ||
| 8 | +58.876 | 69 | ||
| 9 | +67.028 | 69 | ||
| 10 | +69.130 | 69 | ||
| 11 | +73.458 | 69 | ||
| 12 | +74.278 | 69 | ||
| 13 | +80.228 | 69 | ||
| 14 | +85.142 | 69 | ||
| 15 | 2 Lap | 67 | ||
| – | Retired | 64 | ||
| – | Retired | 59 | ||
| – | Retired | 54 | ||
| – | Retired | 52 | ||
| – | Retired | 40 |






