Resultado de la carrera
P1
Carlos Sainz Jr
Ferrari · 1:21:20.440
P2
Sergio Perez
Red Bull · +3.779
P3
Lewis Hamilton
Mercedes · +6.225
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:20.440 | 1 | 2 | ||
| 2 | +3.779 | 4 | 2 | ||
| 3 | +6.225 | 5 | 2 | ||
| 4 | +8.546 | 3 | 1 | ||
| 5 | +9.571 | 7 | 2 | ||
| 6 | +11.943 | 6 | 2 | ||
| 7 | +18.777 | 2 | 3 | ||
| 8 | +18.995 | 19 | 2 | ||
| 9 | +22.356 | 18 | 2 | ||
| 10 | +24.590 | 17 | 1 | ||
| 11 | +26.147 | 20 | 2 | ||
| 12 | +32.511 | 10 | 2 | ||
| 13 | +32.817 | 14 | 3 | ||
| 14 | +40.910 | 13 | 2 | ||
| 15 | DNF | 15 | 1 | ||
| 16 | DNF | 11 | 2 | ||
| 17 | DNF | 12 | 1 | ||
| 18 | DNF | 8 | 0 | ||
| 19 | DNF | 9 | 0 | ||
| 20 | DNF | 16 | 0 |
Vuelta rápida: 1:30.510 · HAM · L52
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Gran Bretaña
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire
Práctica 11
BOT2
HAM3
SAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.249 | 9 | ||
| 2 | 1:42.781 | 10 | ||
| 3 | 1:42.967 | 8 | ||
| 4 | 1:43.801 | 7 | ||
| 5 | 1:43.895 | 3 | ||
| 6 | 1:46.171 | 4 | ||
| 7 | 1:48.161 | 3 | ||
| 8 | 1:51.243 | 5 | ||
| 9 | 1:51.373 | 5 | ||
| 10 | 1:59.168 | 5 | ||
| 11 | DNF | 2 | ||
| 12 | DNF | 3 | ||
| 13 | DNF | 2 | ||
| 14 | DNF | 1 | ||
| 15 | DNF | 1 | ||
| 16 | DNF | 4 | ||
| 17 | DNF | 3 | ||
| 18 | DNF | 4 | ||
| 19 | DNF | 1 | ||
| 20 | DNF | 3 |
Práctica 21
SAI2
HAM3
NOR
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.942 | 28 | ||
| 2 | 1:29.105 | 21 | ||
| 3 | 1:29.118 | 29 | ||
| 4 | 1:29.149 | 18 | ||
| 5 | 1:29.404 | 25 | ||
| 6 | 1:29.695 | 19 | ||
| 7 | 1:29.753 | 17 | ||
| 8 | 1:29.799 | 29 | ||
| 9 | 1:29.902 | 26 | ||
| 10 | 1:29.942 | 17 | ||
| 11 | 1:30.000 | 29 | ||
| 12 | 1:30.057 | 20 | ||
| 13 | 1:30.238 | 12 | ||
| 14 | 1:30.263 | 14 | ||
| 15 | 1:30.271 | 27 | ||
| 16 | 1:30.338 | 29 | ||
| 17 | 1:30.480 | 27 | ||
| 18 | 1:30.510 | 28 | ||
| 19 | 1:30.609 | 29 | ||
| 20 | 1:31.326 | 27 |
Práctica 31
VER2
PER3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.901 | 15 | ||
| 2 | 1:28.311 | 19 | ||
| 3 | 1:28.348 | 19 | ||
| 4 | 1:28.426 | 18 | ||
| 5 | 1:28.488 | 22 | ||
| 6 | 1:28.689 | 19 | ||
| 7 | 1:29.102 | 18 | ||
| 8 | 1:29.185 | 17 | ||
| 9 | 1:29.510 | 19 | ||
| 10 | 1:29.520 | 18 | ||
| 11 | 1:29.552 | 22 | ||
| 12 | 1:29.593 | 22 | ||
| 13 | 1:29.752 | 14 | ||
| 14 | 1:29.780 | 19 | ||
| 15 | 1:29.885 | 21 | ||
| 16 | 1:29.892 | 24 | ||
| 17 | 1:30.039 | 20 | ||
| 18 | 1:30.293 | 19 | ||
| 19 | 1:30.489 | 14 | ||
| 20 | 1:30.523 | 17 |
Clasificación1
SAI2
VER3
LEC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.602 | 1:40.983 | ||
| 2 | 1:40.655 | 1:41.055 | ||
| 3 | 1:41.247 | 1:41.298 | ||
| 4 | 1:42.513 | 1:41.616 | ||
| 5 | 1:41.062 | 1:41.995 | ||
| 6 | 1:41.821 | 1:42.084 | ||
| 7 | 1:42.209 | 1:42.116 | ||
| 8 | 1:41.725 | 1:42.161 | ||
| 9 | 1:42.640 | 1:42.719 | ||
| 10 | 1:43.273 | 2:03.095 | ||
| 11 | 1:43.702 | |||
| 12 | 1:44.232 | |||
| 13 | 1:44.311 | |||
| 14 | 1:44.355 | |||
| 15 | 1:45.190 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
SAI2
PER3
HAM
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:20.440 | 52 | ||
| 2 | +3.779 | 52 | ||
| 3 | +6.225 | 52 | ||
| 4 | +8.546 | 52 | ||
| 5 | +9.571 | 52 | ||
| 6 | +11.943 | 52 | ||
| 7 | +18.777 | 52 | ||
| 8 | +18.995 | 52 | ||
| 9 | +22.356 | 52 | ||
| 10 | +24.590 | 52 | ||
| 11 | +26.147 | 52 | ||
| 12 | +32.511 | 52 | ||
| 13 | +32.817 | 52 | ||
| 14 | +40.910 | 52 | ||
| 15 | DNF | 37 | ||
| 16 | DNF | 26 | ||
| 17 | DNF | 20 | ||
| 18 | DNF | 0 | ||
| 19 | DNF | 0 | ||
| 20 | DNF | 0 |




