Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:28:01.283
P2
Max Verstappen
Red Bull · +5.856
P3
Charles Leclerc
Ferrari · +18.474
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:01.283 | 1 | 1 | ||
| 2 | +5.856 | 3 | 2 | ||
| 3 | +18.474 | 4 | 1 | ||
| 4 | +19.650 | 8 | 1 | ||
| 5 | +22.277 | 5 | 1 | ||
| 6 | +26.937 | 9 | 1 | ||
| 7 | +31.188 | 11 | 1 | ||
| 8 | +32.670 | 12 | 2 | ||
| 9 | +37.311 | 6 | 1 | ||
| 10 | +41.857 | 10 | 1 | ||
| 11 | +42.167 | 2 | 2 | ||
| 12 | +52.004 | 20 | 1 | ||
| 13 | +53.370 | 7 | 2 | ||
| 14 | +54.205 | 15 | 1 | ||
| 15 | +54.549 | 18 | 1 | ||
| 16 | +55.050 | 17 | 1 | ||
| 17 | 1 Lap | 16 | 2 | ||
| 18 | 19 | 0 | |||
| 19 | 14 | 0 | |||
| 20 | 13 | 0 |
Vuelta rápida: 1:27.097 · VER · L52
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Gran Bretaña
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire
Práctica 11
VER2
HAM3
STR
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.422 | 27 | ||
| 2 | 1:27.896 | 27 | ||
| 3 | 1:28.004 | 22 | ||
| 4 | 1:28.129 | 24 | ||
| 5 | 1:28.221 | 22 | ||
| 6 | 1:28.519 | 29 | ||
| 7 | 1:28.559 | 26 | ||
| 8 | 1:28.575 | 22 | ||
| 9 | 1:28.592 | 23 | ||
| 10 | 1:28.868 | 21 | ||
| 11 | 1:28.909 | 24 | ||
| 12 | 1:28.988 | 24 | ||
| 13 | 1:28.990 | 22 | ||
| 14 | 1:29.532 | 23 | ||
| 15 | 1:29.576 | 25 | ||
| 16 | 1:29.746 | 24 | ||
| 17 | 1:29.899 | 23 | ||
| 18 | 1:29.925 | 17 | ||
| 19 | 1:30.703 | 20 | ||
| 20 | DNF | 2 |
Práctica 21
STR2
ALB3
BOT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.274 | 29 | ||
| 2 | 1:27.364 | 13 | ||
| 3 | 1:27.431 | 30 | ||
| 4 | 1:27.570 | 30 | ||
| 5 | 1:27.581 | 27 | ||
| 6 | 1:27.820 | 35 | ||
| 7 | 1:27.910 | 28 | ||
| 8 | 1:27.997 | 31 | ||
| 9 | 1:28.112 | 30 | ||
| 10 | 1:28.159 | 35 | ||
| 11 | 1:28.169 | 26 | ||
| 12 | 1:28.219 | 35 | ||
| 13 | 1:28.256 | 31 | ||
| 14 | 1:28.390 | 23 | ||
| 15 | 1:28.426 | 29 | ||
| 16 | 1:28.564 | 27 | ||
| 17 | 1:28.771 | 26 | ||
| 18 | 1:28.860 | 23 | ||
| 19 | 1:28.898 | 27 | ||
| 20 | 1:29.958 | 35 |
Práctica 31
BOT2
HAM3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.873 | 19 | ||
| 2 | 1:26.011 | 22 | ||
| 3 | 1:26.173 | 15 | ||
| 4 | 1:26.576 | 14 | ||
| 5 | 1:26.664 | 22 | ||
| 6 | 1:26.771 | 19 | ||
| 7 | 1:26.798 | 23 | ||
| 8 | 1:26.841 | 15 | ||
| 9 | 1:26.872 | 15 | ||
| 10 | 1:27.046 | 20 | ||
| 11 | 1:27.076 | 18 | ||
| 12 | 1:27.158 | 16 | ||
| 13 | 1:27.178 | 10 | ||
| 14 | 1:27.251 | 21 | ||
| 15 | 1:27.537 | 18 | ||
| 16 | 1:27.738 | 17 | ||
| 17 | 1:27.825 | 16 | ||
| 18 | 1:27.860 | 15 | ||
| 19 | 1:27.976 | 20 | ||
| 20 | 1:28.112 | 16 |
Clasificación1
HAM2
BOT3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.347 | 1:24.303 | ||
| 2 | 1:25.015 | 1:24.616 | ||
| 3 | 1:26.144 | 1:25.325 | ||
| 4 | 1:26.203 | 1:25.427 | ||
| 5 | 1:26.420 | 1:25.782 | ||
| 6 | 1:26.501 | 1:25.839 | ||
| 7 | 1:26.149 | 1:25.965 | ||
| 8 | 1:26.339 | 1:26.009 | ||
| 9 | 1:26.252 | 1:26.209 | ||
| 10 | 1:26.455 | 1:26.339 | ||
| 11 | 1:26.501 | |||
| 12 | 1:26.545 | |||
| 13 | 1:26.566 | |||
| 14 | 1:26.744 | |||
| 15 | 1:27.092 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
VER3
LEC
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:01.283 | 52 | ||
| 2 | +5.856 | 52 | ||
| 3 | +18.474 | 52 | ||
| 4 | +19.650 | 52 | ||
| 5 | +22.277 | 52 | ||
| 6 | +26.937 | 52 | ||
| 7 | +31.188 | 52 | ||
| 8 | +32.670 | 52 | ||
| 9 | +37.311 | 52 | ||
| 10 | +41.857 | 52 | ||
| 11 | +42.167 | 52 | ||
| 12 | +52.004 | 52 | ||
| 13 | +53.370 | 52 | ||
| 14 | +54.205 | 52 | ||
| 15 | +54.549 | 52 | ||
| 16 | +55.050 | 52 | ||
| 17 | 1 Lap | 51 | ||
| 18 | 12 | |||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 0 |





