Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:30:11.385
P2
Max Verstappen
Red Bull · +7.090
P3
Kimi Raikkonen
Ferrari · +25.888
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:11.385 | 1 | 1 | ||
| 2 | +7.090 | 4 | 1 | ||
| 3 | +25.888 | 6 | 1 | ||
| 4 | +34.736 | 5 | 1 | ||
| 5 | +1:01.935 | 3 | 2 | ||
| 6 | +1:19.364 | 9 | 1 | ||
| 7 | +1:20.632 | 2 | 2 | ||
| 8 | +1:27.184 | 7 | 1 | ||
| 9 | +1:31.989 | 12 | 1 | ||
| 10 | +1:33.873 | 8 | 1 | ||
| 11 | 1 Lap | 10 | 1 | ||
| 12 | 1 Lap | 17 | 1 | ||
| 13 | 1 Lap | 15 | 1 | ||
| 14 | 1 Lap | 20 | 1 | ||
| 15 | 1 Lap | 18 | 1 | ||
| 16 | DNF | 16 | 2 | ||
| 17 | DNF | 19 | 1 | ||
| – | DNF | 13 | 1 | ||
| – | DNF | 11 | 0 | ||
| – | DNF | 14 | 0 |
Vuelta rápida: 1:34.225 · BOT · L41
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Francia
Circuit Paul Ricard · Le Castellet
Práctica 11
HAM2
BOT3
RIC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.231 | 25 | ||
| 2 | +0.140 | 29 | ||
| 3 | +0.296 | 25 | ||
| 4 | +0.772 | 23 | ||
| 5 | +0.941 | 19 | ||
| 6 | +1.087 | 22 | ||
| 7 | +1.100 | 15 | ||
| 8 | +1.454 | 23 | ||
| 9 | +1.488 | 26 | ||
| 10 | +1.877 | 23 | ||
| 11 | +2.027 | 25 | ||
| 12 | +2.253 | 14 | ||
| 13 | +2.282 | 21 | ||
| 14 | +2.361 | 21 | ||
| 15 | +2.433 | 25 | ||
| 16 | +2.631 | 20 | ||
| 17 | +2.650 | 28 | ||
| 18 | +2.762 | 24 | ||
| 19 | +2.790 | 24 | ||
| 20 | +2.874 | 25 |
Práctica 21
HAM2
RIC3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.539 | 27 | ||
| 2 | +0.704 | 31 | ||
| 3 | +0.732 | 24 | ||
| 4 | +0.887 | 29 | ||
| 5 | +1.150 | 35 | ||
| 6 | +1.160 | 30 | ||
| 7 | +1.617 | 7 | ||
| 8 | +1.861 | 24 | ||
| 9 | +1.918 | 33 | ||
| 10 | +1.996 | 35 | ||
| 11 | +2.528 | 30 | ||
| 12 | +2.547 | 33 | ||
| 13 | +2.633 | 28 | ||
| 14 | +3.044 | 33 | ||
| 15 | +3.158 | 31 | ||
| 16 | +3.166 | 25 | ||
| 17 | +3.397 | 34 | ||
| 18 | +3.431 | 35 | ||
| 19 | +3.541 | 13 | ||
| 20 | DNS | 0 |
Práctica 31
BOT2
SAI3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.666 | 3 | ||
| 2 | +1.287 | 3 | ||
| 3 | +1.346 | 5 | ||
| 4 | +2.699 | 4 | ||
| 5 | +3.090 | 5 | ||
| 6 | +3.881 | 4 | ||
| 7 | +4.651 | 5 | ||
| 8 | +4.784 | 3 | ||
| 9 | +5.975 | 4 | ||
| 10 | +6.072 | 3 | ||
| 11 | +6.421 | 4 | ||
| 12 | +7.077 | 3 | ||
| 13 | +16.045 | 3 | ||
| 14 | +28.733 | 4 | ||
| 15 | +30.427 | 5 | ||
| 16 | 1 | |||
| 17 | 3 | |||
| 18 | 1 | |||
| 19 | 2 | |||
| 20 | 3 |
Clasificación1
HAM2
BOT3
VET
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.645 | 1:30.029 | ||
| 2 | 1:31.227 | 1:30.147 | ||
| 3 | 1:30.751 | 1:30.400 | ||
| 4 | 1:30.818 | 1:30.705 | ||
| 5 | 1:31.538 | 1:30.895 | ||
| 6 | 1:30.772 | 1:31.057 | ||
| 7 | 1:32.016 | 1:32.126 | ||
| 8 | 1:32.055 | 1:32.635 | ||
| 9 | 1:31.510 | 1:32.930 | ||
| 10 | 1:31.472 | |||
| 11 | 1:32.075 | |||
| 12 | 1:32.115 | |||
| 13 | 1:32.454 | |||
| 14 | 1:32.460 | |||
| 15 | 1:32.820 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
VER3
RAI
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:11.385 | 53 | ||
| 2 | +7.090 | 53 | ||
| 3 | +25.888 | 53 | ||
| 4 | +34.736 | 53 | ||
| 5 | +1:01.935 | 53 | ||
| 6 | +1:19.364 | 53 | ||
| 7 | +1:20.632 | 53 | ||
| 8 | +1:27.184 | 53 | ||
| 9 | +1:31.989 | 53 | ||
| 10 | +1:33.873 | 53 | ||
| 11 | 1 Lap | 52 | ||
| 12 | 1 Lap | 52 | ||
| 13 | 1 Lap | 52 | ||
| 14 | 1 Lap | 52 | ||
| 15 | 1 Lap | 52 | ||
| 16 | DNF | 50 | ||
| 17 | DNF | 48 | ||
| – | DNF | 27 | ||
| – | DNF | 0 | ||
| – | DNF | 0 |




