Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:22:50.683
P2
Valtteri Bottas
Mercedes · +13.719
P3
Max Verstappen
Red Bull · +33.698
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:50.683 | 1 | 1 | ||
| 2 | +13.719 | 4 | 1 | ||
| 3 | +33.698 | 2 | 2 | ||
| 4 | +44.400 | 6 | 1 | ||
| 5 | +1:01.470 | 9 | 1 | ||
| 6 | +1:02.387 | 17 | 1 | ||
| 7 | +1:02.453 | 12 | 1 | ||
| 8 | +1:02.591 | 8 | 1 | ||
| 9 | 1 Lap | 3 | 2 | ||
| 10 | 1 Lap | 13 | 1 | ||
| 11 | 1 Lap | 16 | 1 | ||
| 12 | 1 Lap | 15 | 1 | ||
| 13 | 1 Lap1 Lap | 20 | 1 | ||
| 14 | 19 | 1 | |||
| 15 | 1 Lap | 7 | 2 | ||
| 16 | 2 Lap | 11 | 1 | ||
| 17 | 2 Lap | 18 | 1 | ||
| 18 | DNF | 5 | 1 | ||
| 19 | DNF | 14 | 2 | ||
| 20 | DNF | 10 | 1 |
Vuelta rápida: 1:05.619 · SAI · L68
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Estiria
Red Bull Ring · Spielberg
Práctica 11
PER2
VER3
BOT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04.867 | 32 | ||
| 2 | 1:04.963 | 31 | ||
| 3 | 1:05.089 | 31 | ||
| 4 | 1:05.120 | 29 | ||
| 5 | 1:05.396 | 36 | ||
| 6 | 1:05.483 | 28 | ||
| 7 | 1:05.602 | 40 | ||
| 8 | 1:05.698 | 27 | ||
| 9 | 1:05.769 | 31 | ||
| 10 | 1:05.770 | 25 | ||
| 11 | 1:05.815 | 28 | ||
| 12 | 1:05.837 | 28 | ||
| 13 | 1:05.874 | 35 | ||
| 14 | 1:05.908 | 25 | ||
| 15 | 1:06.441 | 23 | ||
| 16 | 1:06.446 | 31 | ||
| 17 | ![]() —— | 1:06.768 | 35 | |
| 18 | 1:06.797 | 31 | ||
| 19 | 1:09.598 | 6 | ||
| 20 | DNF | 3 |
Práctica 21
VER2
BOT3
PER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03.660 | 27 | ||
| 2 | 1:03.703 | 36 | ||
| 3 | 1:03.877 | 43 | ||
| 4 | 1:04.241 | 43 | ||
| 5 | 1:04.333 | 45 | ||
| 6 | 1:04.348 | 27 | ||
| 7 | 1:04.437 | 29 | ||
| 8 | 1:04.541 | 31 | ||
| 9 | 1:04.706 | 35 | ||
| 10 | 1:04.746 | 32 | ||
| 11 | 1:04.757 | 37 | ||
| 12 | 1:05.050 | 34 | ||
| 13 | 1:05.152 | 23 | ||
| 14 | 1:05.365 | 36 | ||
| 15 | 1:05.588 | 34 | ||
| 16 | 1:05.613 | 40 | ||
| 17 | 1:05.655 | 49 | ||
| 18 | 1:05.790 | 36 | ||
| 19 | 1:06.096 | 38 | ||
| 20 | DNF | 2 |
Clasificación1
HAM2
VER3
NOR
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.825 | 1:19.273 | ||
| 2 | 1:17.938 | 1:20.489 | ||
| 3 | 1:18.448 | 1:20.925 | ||
| 4 | 1:18.836 | 1:20.671 | ||
| 5 | 1:18.657 | 1:20.701 | ||
| 6 | 1:19.229 | 1:21.192 | ||
| 7 | 1:18.764 | 1:20.922 | ||
| 8 | 1:19.645 | |||
| 9 | 1:19.717 | |||
| 10 | 1:18.744 | 1:21.028 | ||
| 11 | 1:19.545 | 1:21.651 | ||
| 12 | 1:19.636 | |||
| 13 | 1:19.628 | |||
| 14 | 1:19.014 | 1:21.011 | ||
| 15 | 1:20.211 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 |
Carrera1
HAM2
BOT3
VER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:50.683 | 71 | ||
| 2 | +13.719 | 71 | ||
| 3 | +33.698 | 71 | ||
| 4 | +44.400 | 71 | ||
| 5 | +1:01.470 | 71 | ||
| 6 | +1:02.387 | 71 | ||
| 7 | +1:02.453 | 71 | ||
| 8 | +1:02.591 | 71 | ||
| 9 | 1 Lap | 70 | ||
| 10 | 1 Lap | 70 | ||
| 11 | 1 Lap | 70 | ||
| 12 | 1 Lap | 70 | ||
| 13 | 1 Lap1 Lap | 70 | ||
| 14 | 70 | |||
| 15 | 1 Lap | 70 | ||
| 16 | 2 Lap | 69 | ||
| 17 | 2 Lap | 69 | ||
| 18 | DNF | 25 | ||
| 19 | DNF | 4 | ||
| 20 | DNF | 1 |





