Resultado de la carrera
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:34:36.552
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +1.333
P3
Sergio Perez
Red Bull · +42.223
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:36.552 | 1 | 2 | ||
| 2 | +1.333 | 2 | 2 | ||
| 3 | +42.223 | 3 | 2 | ||
| 4 | +52.246 | 4 | 2 | ||
| 5 | +1:16.854 | 6 | 2 | ||
| 6 | +1:20.128 | 9 | 2 | ||
| 7 | +1:23.545 | 5 | 2 | ||
| 8 | +1:24.395 | 7 | 2 | ||
| 9 | 1 Lap | 10 | 2 | ||
| 10 | 1 Lap | 18 | 2 | ||
| 11 | 1 Lap | 12 | 2 | ||
| 12 | 1 Lap | 13 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 15 | 2 | ||
| 14 | 1 Lap | 20 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 14 | 2 | ||
| 16 | 2 Lap | 16 | 2 | ||
| 17 | 2 Lap | 17 | 3 | ||
| 18 | 19 | 4 | |||
| 19 | 11 | 3 | |||
| 20 | DNF | 8 | 2 |
Vuelta rápida: 1:38.485 · HAM · L41
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Estados Unidos
Circuit of The Americas · Elroy
Práctica 11
BOT2
HAM3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.874 | 17 | ||
| 2 | 1:34.919 | 18 | ||
| 3 | 1:35.806 | 16 | ||
| 4 | 1:36.334 | 18 | ||
| 5 | 1:36.508 | 20 | ||
| 6 | 1:36.611 | 18 | ||
| 7 | 1:36.798 | 20 | ||
| 8 | 1:36.855 | 11 | ||
| 9 | 1:36.874 | 18 | ||
| 10 | 1:36.876 | 18 | ||
| 11 | 1:36.966 | 19 | ||
| 12 | 1:36.970 | 22 | ||
| 13 | 1:36.972 | 20 | ||
| 14 | 1:36.982 | 20 | ||
| 15 | 1:37.068 | 12 | ||
| 16 | 1:37.458 | 18 | ||
| 17 | 1:37.463 | 19 | ||
| 18 | 1:37.954 | 22 | ||
| 19 | 1:38.866 | 17 | ||
| 20 | 1:42.239 | 19 |
Práctica 21
PER2
NOR3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.946 | 24 | ||
| 2 | 1:35.203 | 20 | ||
| 3 | 1:35.310 | 22 | ||
| 4 | 1:35.360 | 24 | ||
| 5 | 1:35.457 | 21 | ||
| 6 | 1:35.561 | 25 | ||
| 7 | 1:35.572 | 23 | ||
| 8 | 1:35.824 | 23 | ||
| 9 | 1:35.919 | 24 | ||
| 10 | 1:36.138 | 26 | ||
| 11 | 1:36.158 | 23 | ||
| 12 | 1:36.242 | 25 | ||
| 13 | 1:36.376 | 18 | ||
| 14 | 1:36.558 | 25 | ||
| 15 | 1:36.718 | 30 | ||
| 16 | 1:36.983 | 24 | ||
| 17 | 1:37.041 | 24 | ||
| 18 | 1:37.254 | 26 | ||
| 19 | 1:37.490 | 21 | ||
| 20 | 1:38.026 | 23 |
Práctica 31
PER2
SAI3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.701 | 13 | ||
| 2 | 1:34.805 | 16 | ||
| 3 | 1:34.912 | 13 | ||
| 4 | 1:34.945 | 13 | ||
| 5 | 1:34.988 | 15 | ||
| 6 | 1:35.219 | 16 | ||
| 7 | 1:35.345 | 11 | ||
| 8 | 1:35.398 | 17 | ||
| 9 | 1:35.688 | 17 | ||
| 10 | 1:35.711 | 10 | ||
| 11 | 1:35.851 | 18 | ||
| 12 | 1:36.023 | 9 | ||
| 13 | 1:36.062 | 20 | ||
| 14 | 1:36.118 | 8 | ||
| 15 | 1:36.252 | 16 | ||
| 16 | 1:36.392 | 13 | ||
| 17 | 1:36.490 | 12 | ||
| 18 | 1:36.572 | 16 | ||
| 19 | 1:36.671 | 15 | ||
| 20 | 2:03.456 | 15 |
Clasificación1
VER2
HAM3
PER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.464 | 1:32.910 | ||
| 2 | 1:33.797 | 1:33.119 | ||
| 3 | 1:34.178 | 1:33.134 | ||
| 4 | 1:33.959 | 1:33.475 | ||
| 5 | 1:33.928 | 1:33.606 | ||
| 6 | 1:34.126 | 1:33.792 | ||
| 7 | 1:34.643 | 1:33.808 | ||
| 8 | 1:33.880 | 1:33.887 | ||
| 9 | 1:34.583 | 1:34.118 | ||
| 10 | 1:35.137 | 1:34.918 | ||
| 11 | 1:35.377 | |||
| 12 | 1:35.500 | |||
| 13 | 1:35.794 | |||
| 14 | 1:44.549 | |||
| 15 | 1:33.464 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
VER2
HAM3
PER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:36.552 | 56 | ||
| 2 | +1.333 | 56 | ||
| 3 | +42.223 | 56 | ||
| 4 | +52.246 | 56 | ||
| 5 | +1:16.854 | 56 | ||
| 6 | +1:20.128 | 56 | ||
| 7 | +1:23.545 | 56 | ||
| 8 | +1:24.395 | 56 | ||
| 9 | 1 Lap | 55 | ||
| 10 | 1 Lap | 55 | ||
| 11 | 1 Lap | 55 | ||
| 12 | 1 Lap | 55 | ||
| 13 | 1 Lap | 55 | ||
| 14 | 1 Lap | 55 | ||
| 15 | 1 Lap | 55 | ||
| 16 | 2 Lap | 54 | ||
| 17 | 2 Lap | 54 | ||
| 18 | 52 | |||
| 19 | 42 | |||
| 20 | DNF | 15 |





