Resultado de la carrera
P1
Kimi Raikkonen
Ferrari · 1:34:18.643
P2
Max Verstappen
Red Bull · +1.281
P3
Lewis Hamilton
Mercedes · +2.342
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:18.643 | 2 | 1 | ||
| 2 | +1.281 | 18 | 1 | ||
| 3 | +2.342 | 1 | 2 | ||
| 4 | +18.222 | 5 | 1 | ||
| 5 | +24.744 | 3 | 1 | ||
| 6 | +1:27.210 | 7 | 1 | ||
| 7 | +1:34.994 | 11 | 1 | ||
| 8 | +1:41.080 | 10 | 1 | ||
| 9 | 1 Lap | 20 | 1 | ||
| 10 | 1 Lap | 16 | 1 | ||
| 11 | 1 Lap | 17 | 2 | ||
| 12 | 1 Lap | 19 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 14 | 2 | ||
| 14 | 2 Lap | 15 | 3 | ||
| – | DSQ | 6 | 1 | ||
| – | DSQ | 12 | 1 | ||
| – | DNF | 9 | 2 | ||
| – | DNF | 4 | 0 | ||
| – | DNF | 8 | 2 | ||
| – | DNF | 13 | 1 |
Vuelta rápida: 1:37.392 · HAM · L40
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Estados Unidos
Circuit of The Americas · Elroy
Práctica 11
HAM2
BOT3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.502 | 6 | ||
| 2 | +1.304 | 7 | ||
| 3 | +1.345 | 9 | ||
| 4 | +1.824 | 9 | ||
| 5 | +1.987 | 18 | ||
| 6 | +2.426 | 20 | ||
| 7 | +3.163 | 8 | ||
| 8 | +3.319 | 10 | ||
| 9 | +3.459 | 14 | ||
| 10 | +3.514 | 14 | ||
| 11 | +3.534 | 9 | ||
| 12 | +3.730 | 9 | ||
| 13 | +3.732 | 19 | ||
| 14 | +3.957 | 18 | ||
| 15 | +4.087 | 14 | ||
| 16 | +4.112 | 15 | ||
| 17 | +4.153 | 17 | ||
| 18 | +4.215 | 7 | ||
| 19 | +4.394 | 14 | ||
| 20 | ![]() GELSean Gelael | +5.123 | 21 |
Práctica 21
HAM2
GAS3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.716 | 3 | ||
| 2 | +1.012 | 10 | ||
| 3 | +1.082 | 5 | ||
| 4 | +3.012 | 3 | ||
| 5 | +3.492 | 6 | ||
| 6 | +3.789 | 19 | ||
| 7 | +4.354 | 9 | ||
| 8 | +4.638 | 10 | ||
| 9 | +4.727 | 7 | ||
| 10 | +5.196 | 8 | ||
| 11 | +5.385 | 9 | ||
| 12 | +5.921 | 5 | ||
| 13 | +6.247 | 6 | ||
| 14 | +6.632 | 6 | ||
| 15 | +6.730 | 8 | ||
| 16 | 2 | |||
| – | 0 | |||
| – | 0 | |||
| – | 0 | |||
| – | 0 |
Práctica 31
VET2
RAI3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.797 | 20 | ||
| 2 | +0.046 | 21 | ||
| 3 | +0.073 | 23 | ||
| 4 | +0.759 | 21 | ||
| 5 | +0.906 | 21 | ||
| 6 | +1.113 | 20 | ||
| 7 | +1.568 | 21 | ||
| 8 | +1.614 | 21 | ||
| 9 | +1.653 | 21 | ||
| 10 | +1.671 | 19 | ||
| 11 | +1.765 | 22 | ||
| 12 | +1.916 | 27 | ||
| 13 | +1.973 | 19 | ||
| 14 | +2.085 | 19 | ||
| 15 | +2.203 | 21 | ||
| 16 | +2.391 | 21 | ||
| 17 | +2.396 | 20 | ||
| 18 | +2.505 | 23 | ||
| 19 | +2.533 | 26 | ||
| 20 | +2.535 | 20 |
Clasificación1
HAM2
VET3
RAI
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.480 | 1:32.237 | ||
| 2 | 1:33.079 | 1:32.298 | ||
| 3 | 1:32.884 | 1:32.307 | ||
| 4 | 1:33.702 | 1:32.616 | ||
| 5 | 1:34.185 | 1:33.494 | ||
| 6 | 1:34.522 | 1:34.145 | ||
| 7 | 1:34.564 | 1:34.215 | ||
| 8 | 1:34.419 | 1:34.250 | ||
| 9 | 1:34.255 | 1:34.420 | ||
| 10 | 1:34.525 | 1:34.594 | ||
| 11 | 1:34.566 | |||
| 12 | 1:34.732 | |||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
RAI2
VER3
HAM
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:18.643 | 56 | ||
| 2 | +1.281 | 56 | ||
| 3 | +2.342 | 56 | ||
| 4 | +18.222 | 56 | ||
| 5 | +24.744 | 56 | ||
| 6 | +1:27.210 | 56 | ||
| 7 | +1:34.994 | 56 | ||
| 8 | +1:41.080 | 56 | ||
| 9 | 1 Lap | 55 | ||
| 10 | 1 Lap | 55 | ||
| 11 | 1 Lap | 55 | ||
| 12 | 1 Lap | 55 | ||
| 13 | 1 Lap | 55 | ||
| 14 | 2 Lap | 54 | ||
| – | DSQ | 56 | ||
| – | DSQ | 56 | ||
| – | DNF | 31 | ||
| – | DNF | 8 | ||
| – | DNF | 2 | ||
| – | DNF | 1 |





