Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:40:04.785
P2
Nico Rosberg
Mercedes · +4.300
P3
Daniel Ricciardo
Red Bull · +25.500
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:04.785 | 2 | 2 | ||
| 2 | +4.300 | 1 | 2 | ||
| 3 | +25.500 | 5 | 2 | ||
| 4 | +26.900 | 4 | 2 | ||
| 5 | +30.900 | 3 | 2 | ||
| 6 | +95.200 | 6 | 2 | ||
| 7 | +95.700 | 18 | 3 | ||
| 8 | +100.680 | 7 | 2 | ||
| 9 | +107.870 | 10 | 2 | ||
| 10 | +108.860 | 14 | 2 | ||
| 11 | +1 Lap | 16 | 2 | ||
| 12 | +1 Lap | 12 | 2 | ||
| 13 | +1 Lap | 8 | 2 | ||
| 14 | +1 Lap | 15 | 3 | ||
| 15 | +1 Lap | 17 | 1 | ||
| – | Engine | 13 | 1 | ||
| – | Accident damage | 11 | 1 | ||
| – | Accident | 9 | 0 |
Vuelta rápida: 1:41.379 · VET · L50
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Estados Unidos
Circuit of The Americas · Elroy
Práctica 11
HAM2
ROS3
BUT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.941 | 28 | ||
| 2 | +0.292 | 32 | ||
| 3 | +0.378 | 27 | ||
| 4 | +0.946 | 33 | ||
| 5 | +1.046 | 29 | ||
| 6 | +1.124 | 27 | ||
| 7 | +1.522 | 20 | ||
| 8 | +1.604 | 19 | ||
| 9 | +1.781 | 24 | ||
| 10 | +1.844 | 32 | ||
| 11 | +1.966 | 21 | ||
| 12 | +2.024 | 23 | ||
| 13 | +2.388 | 28 | ||
| 14 | +2.392 | 23 | ||
| 15 | +2.418 | 23 | ||
| 16 | +2.575 | 24 | ||
| 17 | +2.657 | 5 | ||
| 18 | +3.288 | 26 |
Práctica 21
HAM2
ROS3
ALO
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.085 | 18 | ||
| 2 | +0.003 | 34 | ||
| 3 | +1.104 | 29 | ||
| 4 | +1.305 | 30 | ||
| 5 | +1.372 | 36 | ||
| 6 | +1.458 | 32 | ||
| 7 | +1.546 | 34 | ||
| 8 | +1.556 | 38 | ||
| 9 | +1.613 | 36 | ||
| 10 | +1.715 | 25 | ||
| 11 | +1.743 | 37 | ||
| 12 | +1.969 | 31 | ||
| 13 | +2.025 | 36 | ||
| 14 | +2.038 | 35 | ||
| 15 | +2.073 | 37 | ||
| 16 | +2.247 | 33 | ||
| 17 | +2.335 | 34 | ||
| 18 | +4.895 | 19 |
Práctica 31
HAM2
ROS3
MAS
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.107 | 13 | ||
| 2 | +0.883 | 15 | ||
| 3 | +1.107 | 19 | ||
| 4 | +1.330 | 20 | ||
| 5 | +1.620 | 13 | ||
| 6 | +1.820 | 16 | ||
| 7 | +1.853 | 20 | ||
| 8 | +1.893 | 22 | ||
| 9 | +2.036 | 17 | ||
| 10 | +2.134 | 22 | ||
| 11 | +2.228 | 19 | ||
| 12 | +2.341 | 18 | ||
| 13 | +2.454 | 21 | ||
| 14 | +2.475 | 21 | ||
| 15 | +2.581 | 19 | ||
| 16 | +3.101 | 22 | ||
| 17 | +4.336 | 12 | ||
| 18 | +6.658 | 25 |
Clasificación1
ROS2
HAM3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.290 | 1:36.067 | ||
| 2 | 1:37.287 | 1:36.443 | ||
| 3 | 1:37.499 | 1:36.906 | ||
| 4 | 1:37.347 | 1:37.205 | ||
| 5 | 1:37.873 | 1:37.244 | ||
| 6 | 1:38.010 | 1:37.610 | ||
| 7 | 1:38.024 | 1:37.655 | ||
| 8 | 1:38.047 | 1:37.706 | ||
| 9 | 1:38.263 | 1:37.804 | ||
| 10 | 1:38.378 | 1:38.810 | ||
| 11 | 1:38.467 | |||
| 12 | 1:38.554 | |||
| 13 | 1:38.598 | |||
| 14 | 1:38.699 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
Carrera1
HAM2
ROS3
RIC
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:04.785 | 56 | ||
| 2 | +4.300 | 56 | ||
| 3 | +25.500 | 56 | ||
| 4 | +26.900 | 56 | ||
| 5 | +30.900 | 56 | ||
| 6 | +95.200 | 56 | ||
| 7 | +95.700 | 56 | ||
| 8 | +100.680 | 56 | ||
| 9 | +107.870 | 56 | ||
| 10 | +108.860 | 56 | ||
| 11 | +1 Lap | 55 | ||
| 12 | +1 Lap | 55 | ||
| 13 | +1 Lap | 55 | ||
| 14 | +1 Lap | 55 | ||
| 15 | +1 Lap | 55 | ||
| – | Engine | 16 | ||
| – | Accident damage | 1 | ||
| – | Accident | 0 |



