Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:33:05.154
P2
Valtteri Bottas
Mercedes · +19.783
P3
Daniel Ricciardo
Red Bull · +35.297
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:05.154 | 1 | 1 | ||
| 2 | +19.783 | 3 | 1 | ||
| 3 | +35.297 | 6 | 1 | ||
| 4 | +35.907 | 2 | 2 | ||
| 5 | +40.476 | 8 | 1 | ||
| 6 | +40.716 | 9 | 1 | ||
| 7 | +58.632 | 4 | 2 | ||
| 8 | +1:00.374 | 10 | 1 | ||
| 9 | 1 Lap | 17 | 1 | ||
| 10 | 1 Lap | 14 | 1 | ||
| 11 | 1 Lap | 15 | 1 | ||
| 12 | 1 Lap | 18 | 1 | ||
| 13 | 1 Lap | 19 | 1 | ||
| 14 | 1 Lap | 16 | 1 | ||
| 15 | 2 Lap | 20 | 2 | ||
| – | Engine | 12 | 1 | ||
| – | DNF | 11 | 3 | ||
| – | Engine | 5 | 0 | ||
| – | Accident | 13 | 0 | ||
| – | Accident | 7 | 0 |
Vuelta rápida: 1:14.551 · HAM · L64
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Canadá
Circuit Gilles-Villeneuve · Montréal
Práctica 11
HAM2
VET3
BOT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.809 | 36 | ||
| 2 | +0.198 | 28 | ||
| 3 | +0.237 | 21 | ||
| 4 | +0.421 | 28 | ||
| 5 | +0.769 | 34 | ||
| 6 | +0.976 | 35 | ||
| 7 | +1.052 | 19 | ||
| 8 | +1.297 | 31 | ||
| 9 | +1.632 | 23 | ||
| 10 | +1.849 | 26 | ||
| 11 | +2.134 | 29 | ||
| 12 | +2.424 | 25 | ||
| 13 | +2.504 | 36 | ||
| 14 | +2.536 | 18 | ||
| 15 | +2.664 | 27 | ||
| 16 | +2.712 | 13 | ||
| 17 | +2.996 | 24 | ||
| 18 | +3.195 | 26 | ||
| 19 | +3.797 | 28 | ||
| 20 | Engine | 1 |
Práctica 21
RAI2
HAM3
VET
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.935 | 41 | ||
| 2 | +0.215 | 41 | ||
| 3 | +0.265 | 41 | ||
| 4 | +0.375 | 42 | ||
| 5 | +0.453 | 25 | ||
| 6 | +1.128 | 38 | ||
| 7 | +1.310 | 19 | ||
| 8 | +1.364 | 46 | ||
| 9 | +1.526 | 38 | ||
| 10 | +1.566 | 41 | ||
| 11 | +1.631 | 33 | ||
| 12 | +1.669 | 38 | ||
| 13 | +1.686 | 43 | ||
| 14 | +1.741 | 35 | ||
| 15 | +2.137 | 8 | ||
| 16 | +2.192 | 40 | ||
| 17 | +2.305 | 40 | ||
| 18 | +2.676 | 31 | ||
| 19 | +2.689 | 20 | ||
| 20 | +3.373 | 31 |
Práctica 31
VET2
RAI3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.572 | 20 | ||
| 2 | +0.292 | 19 | ||
| 3 | +0.354 | 22 | ||
| 4 | +0.393 | 22 | ||
| 5 | +0.638 | 24 | ||
| 6 | +0.921 | 20 | ||
| 7 | +0.955 | 22 | ||
| 8 | +0.973 | 35 | ||
| 9 | +1.063 | 26 | ||
| 10 | +1.095 | 22 | ||
| 11 | +1.216 | 23 | ||
| 12 | +1.313 | 18 | ||
| 13 | +1.384 | 27 | ||
| 14 | +1.422 | 19 | ||
| 15 | +1.530 | 22 | ||
| 16 | +1.656 | 22 | ||
| 17 | +1.820 | 18 | ||
| 18 | +1.837 | 25 | ||
| 19 | +2.311 | 25 | ||
| 20 | +2.393 | 25 |
Clasificación1
HAM2
VET3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.496 | 1:11.459 | ||
| 2 | 1:12.749 | 1:11.789 | ||
| 3 | 1:12.563 | 1:12.177 | ||
| 4 | 1:12.580 | 1:12.252 | ||
| 5 | 1:12.751 | 1:12.403 | ||
| 6 | 1:12.810 | 1:12.557 | ||
| 7 | 1:13.012 | 1:12.858 | ||
| 8 | 1:13.262 | 1:13.018 | ||
| 9 | 1:13.320 | 1:13.135 | ||
| 10 | 1:13.406 | 1:13.271 | ||
| 11 | 1:13.690 | |||
| 12 | 1:13.693 | |||
| 13 | 1:13.756 | |||
| 14 | 1:13.839 | |||
| 15 | 1:14.293 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
BOT3
RIC
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:05.154 | 70 | ||
| 2 | +19.783 | 70 | ||
| 3 | +35.297 | 70 | ||
| 4 | +35.907 | 70 | ||
| 5 | +40.476 | 70 | ||
| 6 | +40.716 | 70 | ||
| 7 | +58.632 | 70 | ||
| 8 | +1:00.374 | 70 | ||
| 9 | 1 Lap | 69 | ||
| 10 | 1 Lap | 69 | ||
| 11 | 1 Lap | 69 | ||
| 12 | 1 Lap | 69 | ||
| 13 | 1 Lap | 69 | ||
| 14 | 1 Lap | 69 | ||
| 15 | 2 Lap | 68 | ||
| – | Engine | 66 | ||
| – | DNF | 54 | ||
| – | Engine | 10 | ||
| – | Accident | 0 | ||
| – | Accident | 0 |






