Resultado de la carrera
P1
Sebastian Vettel
Red Bull · 1:32:09.143
P2
Fernando Alonso
Ferrari · +14.400
P3
Lewis Hamilton
Mercedes · +15.900
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:09.143 | 1 | 2 | ||
| 2 | +14.400 | 6 | 2 | ||
| 3 | +15.900 | 2 | 2 | ||
| 4 | +25.700 | 5 | 2 | ||
| 5 | +69.700 | 4 | 3 | ||
| 6 | +1 Lap | 7 | 2 | ||
| 7 | +1 Lap | 17 | 1 | ||
| 8 | +1 Lap | 16 | 2 | ||
| 9 | +1 Lap | 10 | 1 | ||
| 10 | +1 Lap | 8 | 3 | ||
| 11 | +1 Lap | 12 | 2 | ||
| 12 | +1 Lap | 14 | 1 | ||
| 13 | +1 Lap | 22 | 2 | ||
| 14 | +1 Lap | 3 | 2 | ||
| 15 | +2 Laps | 11 | 2 | ||
| 16 | +2 Laps | 13 | 3 | ||
| 17 | +2 Laps | 19 | 1 | ||
| 18 | +3 Laps | 18 | 2 | ||
| 19 | +3 Laps | 20 | 1 | ||
| 20 | Accident | 15 | 2 | ||
| – | Accident damage | 9 | 2 |
Vuelta rápida: 1:16.182 · WEB · L69
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Canadá
Circuit Gilles-Villeneuve · Montréal
Práctica 11
DIR2
BUT3
GRO
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.020 | 10 | ||
| 2 | +0.088 | 20 | ||
| 3 | +0.238 | 21 | ||
| 4 | +0.288 | 16 | ||
| 5 | +0.588 | 22 | ||
| 6 | +1.048 | 18 | ||
| 7 | +1.382 | 22 | ||
| 8 | +1.567 | 17 | ||
| 9 | +2.027 | 26 | ||
| 10 | +2.111 | 16 | ||
| 11 | +2.321 | 13 | ||
| 12 | +2.332 | 17 | ||
| 13 | +2.366 | 19 | ||
| 14 | +2.397 | 19 | ||
| 15 | +2.937 | 33 | ||
| 16 | +4.034 | 21 | ||
| 17 | +4.334 | 22 | ||
| 18 | +4.801 | 19 | ||
| 19 | +6.123 | 20 | ||
| 20 | +6.502 | 11 | ||
| 21 | +8.286 | 8 |
Práctica 21
ALO2
HAM3
GRO
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.818 | 48 | ||
| 2 | +0.012 | 45 | ||
| 3 | +0.265 | 40 | ||
| 4 | +0.394 | 46 | ||
| 5 | +0.431 | 46 | ||
| 6 | +0.436 | 43 | ||
| 7 | +0.462 | 41 | ||
| 8 | +0.578 | 43 | ||
| 9 | +0.604 | 29 | ||
| 10 | +0.748 | 38 | ||
| 11 | +0.781 | 35 | ||
| 12 | +0.843 | 39 | ||
| 13 | +1.037 | 22 | ||
| 14 | +1.501 | 46 | ||
| 15 | +1.533 | 38 | ||
| 16 | +1.556 | 40 | ||
| 17 | +1.657 | 45 | ||
| 18 | +2.111 | 35 | ||
| 19 | +2.252 | 41 | ||
| 20 | +2.418 | 35 | ||
| 21 | +3.070 | 45 |
Práctica 31
WEB2
SUT3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.895 | 7 | ||
| 2 | +0.353 | 8 | ||
| 3 | +0.837 | 7 | ||
| 4 | +1.082 | 10 | ||
| 5 | +1.236 | 6 | ||
| 6 | +1.562 | 7 | ||
| 7 | +1.601 | 6 | ||
| 8 | +1.855 | 9 | ||
| 9 | +1.895 | 9 | ||
| 10 | +2.421 | 8 | ||
| 11 | +2.701 | 9 | ||
| 12 | +3.140 | 12 | ||
| 13 | +3.469 | 7 | ||
| 14 | +3.757 | 9 | ||
| 15 | +4.126 | 14 | ||
| 16 | +4.825 | 15 | ||
| 17 | +5.163 | 7 | ||
| 18 | +5.414 | 8 | ||
| 19 | +5.725 | 12 | ||
| 20 | +6.419 | 12 | ||
| 21 | +8.300 | 9 |
Clasificación1
VET2
HAM3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.166 | 1:25.425 | ||
| 2 | 1:27.649 | 1:25.512 | ||
| 3 | 1:28.419 | 1:25.897 | ||
| 4 | 1:28.420 | 1:26.008 | ||
| 5 | 1:28.145 | 1:26.208 | ||
| 6 | 1:28.788 | 1:26.504 | ||
| 7 | 1:28.527 | 1:26.543 | ||
| 8 | 1:28.799 | 1:27.348 | ||
| 9 | 1:28.667 | 1:27.432 | ||
| 10 | 1:29.359 | 1:27.946 | ||
| 11 | 1:29.435 | |||
| 12 | 1:29.761 | |||
| 13 | 1:29.917 | |||
| 14 | 1:30.068 | |||
| 15 | 1:30.315 | |||
| 16 | 1:30.354 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 |
Carrera1
VET2
ALO3
HAM
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:09.143 | 70 | ||
| 2 | +14.400 | 70 | ||
| 3 | +15.900 | 70 | ||
| 4 | +25.700 | 70 | ||
| 5 | +69.700 | 70 | ||
| 6 | +1 Lap | 69 | ||
| 7 | +1 Lap | 69 | ||
| 8 | +1 Lap | 69 | ||
| 9 | +1 Lap | 69 | ||
| 10 | +1 Lap | 69 | ||
| 11 | +1 Lap | 69 | ||
| 12 | +1 Lap | 69 | ||
| 13 | +1 Lap | 69 | ||
| 14 | +1 Lap | 69 | ||
| 15 | +2 Laps | 68 | ||
| 16 | +2 Laps | 68 | ||
| 17 | +2 Laps | 68 | ||
| 18 | +3 Laps | 67 | ||
| 19 | +3 Laps | 67 | ||
| 20 | Accident | 63 | ||
| – | Accident damage | 45 |



