Resultado de la carrera
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:25:52.894
P2
Sergio Perez
Red Bull · +17.841
P3
Carlos Sainz Jr
Ferrari · +26.886
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:52.894 | 14 | 2 | ||
| 2 | +17.841 | 2 | 2 | ||
| 3 | +26.886 | 1 | 2 | ||
| 4 | +29.140 | 5 | 2 | ||
| 5 | +1:13.256 | 3 | 2 | ||
| 6 | +1:14.936 | 15 | 3 | ||
| 7 | +1:15.640 | 16 | 2 | ||
| 8 | +1:18.107 | 10 | 2 | ||
| 9 | +1:32.181 | 8 | 2 | ||
| 10 | +1:41.900 | 6 | 2 | ||
| 11 | +1:43.078 | 9 | 2 | ||
| 12 | +1:44.739 | 17 | 2 | ||
| 13 | +1:45.217 | 20 | 2 | ||
| 14 | +1:46.252 | 18 | 2 | ||
| 15 | +1:47.163 | 7 | 2 | ||
| 16 | +1 lap | 12 | 2 | ||
| 17 | +1 lap | 19 | 2 | ||
| 18 | +1 lap | 11 | 3 | ||
| 19 | DNF | 13 | 0 | ||
| 20 | DNF | 4 | 0 |
Vuelta rápida: 1:49.354 · VER · L32
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Bélgica
Circuit de Spa-Francorchamps · Francorchamps
Práctica 11
SAI2
LEC3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.538 | 16 | ||
| 2 | 1:46.607 | 16 | ||
| 3 | 1:46.755 | 10 | ||
| 4 | 1:47.396 | 13 | ||
| 5 | 1:47.437 | 13 | ||
| 6 | 1:47.835 | 15 | ||
| 7 | 1:48.081 | 14 | ||
| 8 | 1:48.310 | 17 | ||
| 9 | 1:48.420 | 10 | ||
| 10 | 1:48.474 | 13 | ||
| 11 | 1:48.485 | 13 | ||
| 12 | 1:48.672 | 16 | ||
| 13 | 1:49.470 | 15 | ||
| 14 | 1:49.664 | 17 | ||
| 15 | 1:49.813 | 12 | ||
| 16 | 1:50.315 | 5 | ||
| 17 | 1:50.982 | 9 | ||
| 18 | 1:51.259 | 15 | ||
| 19 | 1:52.065 | 14 | ||
| 20 | DNF | 2 |
Práctica 21
VER2
LEC3
NOR
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.507 | 20 | ||
| 2 | 1:46.369 | 21 | ||
| 3 | 1:46.589 | 17 | ||
| 4 | 1:46.635 | 16 | ||
| 5 | 1:46.649 | 20 | ||
| 6 | 1:46.893 | 18 | ||
| 7 | 1:46.975 | 19 | ||
| 8 | 1:47.042 | 22 | ||
| 9 | 1:47.255 | 18 | ||
| 10 | 1:47.346 | 15 | ||
| 11 | 1:47.520 | 15 | ||
| 12 | 1:47.617 | 21 | ||
| 13 | 1:47.658 | 16 | ||
| 14 | 1:47.782 | 19 | ||
| 15 | 1:47.867 | 19 | ||
| 16 | 1:47.944 | 21 | ||
| 17 | 1:48.208 | 19 | ||
| 18 | 1:48.419 | 21 | ||
| 19 | 1:48.612 | 14 | ||
| 20 | 1:49.941 | 23 |
Práctica 31
PER2
VER3
SAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.047 | 19 | ||
| 2 | 1:45.184 | 19 | ||
| 3 | 1:45.824 | 13 | ||
| 4 | 1:45.965 | 20 | ||
| 5 | 1:46.061 | 16 | ||
| 6 | 1:46.071 | 19 | ||
| 7 | 1:46.120 | 12 | ||
| 8 | 1:46.166 | 18 | ||
| 9 | 1:46.601 | 24 | ||
| 10 | 1:46.604 | 19 | ||
| 11 | 1:46.646 | 18 | ||
| 12 | 1:46.769 | 20 | ||
| 13 | 1:46.811 | 20 | ||
| 14 | 1:46.836 | 20 | ||
| 15 | 1:46.881 | 20 | ||
| 16 | 1:46.975 | 16 | ||
| 17 | 1:46.982 | 14 | ||
| 18 | 1:47.035 | 23 | ||
| 19 | 1:47.089 | 20 | ||
| 20 | 1:52.494 | 6 |
Clasificación1
VER2
SAI3
PER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.723 | 1:43.665 | ||
| 2 | 1:45.418 | 1:44.297 | ||
| 3 | 1:44.794 | 1:44.462 | ||
| 4 | 1:44.551 | 1:44.553 | ||
| 5 | 1:45.475 | 1:45.180 | ||
| 6 | 1:45.552 | 1:45.368 | ||
| 7 | 1:45.420 | 1:45.503 | ||
| 8 | 1:45.461 | 1:45.776 | ||
| 9 | 1:45.675 | 1:45.837 | ||
| 10 | 1:45.603 | 1:46.178 | ||
| 11 | 1:45.767 | |||
| 12 | 1:45.827 | |||
| 13 | 1:46.085 | |||
| 14 | 1:46.611 | |||
| 15 | 1:47.718 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
VER2
PER3
SAI
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:52.894 | 44 | ||
| 2 | +17.841 | 44 | ||
| 3 | +26.886 | 44 | ||
| 4 | +29.140 | 44 | ||
| 5 | +1:13.256 | 44 | ||
| 6 | +1:14.936 | 44 | ||
| 7 | +1:15.640 | 44 | ||
| 8 | +1:18.107 | 44 | ||
| 9 | +1:32.181 | 44 | ||
| 10 | +1:41.900 | 44 | ||
| 11 | +1:43.078 | 44 | ||
| 12 | +1:44.739 | 44 | ||
| 13 | +1:45.217 | 44 | ||
| 14 | +1:46.252 | 44 | ||
| 15 | +1:47.163 | 44 | ||
| 16 | +1 lap | 43 | ||
| 17 | +1 lap | 43 | ||
| 18 | +1 lap | 43 | ||
| 19 | DNF | 1 | ||
| 20 | DNF | 0 |






