Resultado de la carrera
P1
Sebastian Vettel
Ferrari · 1:33:53.374
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +6.660
P3
Valtteri Bottas
Mercedes · +20.397
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:53.374 | 3 | 2 | ||
| 2 | +6.660 | 2 | 2 | ||
| 3 | +20.397 | 1 | 2 | ||
| 4 | +22.475 | 5 | 2 | ||
| 5 | +39.346 | 4 | 2 | ||
| 6 | +54.326 | 8 | 2 | ||
| 7 | +1:02.606 | 18 | 2 | ||
| 8 | +1:14.865 | 9 | 2 | ||
| 9 | +1:20.188 | 7 | 2 | ||
| 10 | +1:35.711 | 14 | 2 | ||
| 11 | 1 Lap | 13 | 2 | ||
| 12 | 1 Lap | 11 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 10 | 1 | ||
| – | Engine problem | 15 | 3 | ||
| – | Technical problem | 19 | 1 | ||
| – | Accident | 16 | 1 | ||
| – | Accident | 12 | 1 | ||
| – | Brakes | 6 | 1 | ||
| – | DNF | 20 | 0 | ||
| – | Technical problem | 17 | 0 |
Vuelta rápida: 1:32.798 · HAM · L46
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Baréin
Bahrain International Circuit · Sakhir
Práctica 11
VET2
RIC3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.697 | 21 | ||
| 2 | +0.400 | 22 | ||
| 3 | +0.869 | 23 | ||
| 4 | +1.398 | 22 | ||
| 5 | +1.549 | 24 | ||
| 6 | +1.625 | 25 | ||
| 7 | +1.635 | 23 | ||
| 8 | +1.675 | 14 | ||
| 9 | +1.867 | 21 | ||
| 10 | +1.939 | 28 | ||
| 11 | +2.141 | 13 | ||
| 12 | +2.230 | 13 | ||
| 13 | +2.300 | 10 | ||
| 14 | +2.305 | 27 | ||
| 15 | +2.371 | 19 | ||
| 16 | +2.882 | 21 | ||
| 17 | +3.191 | 23 | ||
| 18 | +3.262 | 23 | ||
| 19 | +3.382 | 16 | ||
| 20 | +9.636 | 6 |
Práctica 21
VET2
BOT3
RIC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.31 | 29 | ||
| 2 | +0.041 | 35 | ||
| 3 | +0.066 | 28 | ||
| 4 | +0.168 | 34 | ||
| 5 | +0.284 | 35 | ||
| 6 | +0.573 | 37 | ||
| 7 | +0.769 | 37 | ||
| 8 | +0.935 | 18 | ||
| 9 | +1.195 | 34 | ||
| 10 | +1.397 | 35 | ||
| 11 | +1.544 | 33 | ||
| 12 | +1.565 | 38 | ||
| 13 | +1.566 | 38 | ||
| 14 | +1.587 | 31 | ||
| 15 | +2.009 | 34 | ||
| 16 | +2.051 | 36 | ||
| 17 | +2.634 | 34 | ||
| 18 | +2.762 | 5 | ||
| 19 | +2.807 | 29 | ||
| 20 | +2.920 | 8 |
Práctica 31
VER2
HAM3
VET
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.194 | 8 | ||
| 2 | +0.110 | 10 | ||
| 3 | +0.556 | 10 | ||
| 4 | +0.560 | 13 | ||
| 5 | +0.591 | 9 | ||
| 6 | +0.607 | 12 | ||
| 7 | +0.615 | 8 | ||
| 8 | +0.739 | 9 | ||
| 9 | +1.410 | 18 | ||
| 10 | +1.550 | 11 | ||
| 11 | +1.722 | 14 | ||
| 12 | +1.728 | 10 | ||
| 13 | +1.753 | 15 | ||
| 14 | +1.771 | 15 | ||
| 15 | +1.833 | 15 | ||
| 16 | +1.870 | 17 | ||
| 17 | +2.004 | 13 | ||
| 18 | +2.011 | 14 | ||
| 19 | +2.074 | 15 | ||
| 20 | +2.223 | 11 |
Clasificación1
BOT2
HAM3
VET
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.555 | 1:28.769 | ||
| 2 | 1:29.535 | 1:28.792 | ||
| 3 | 1:29.596 | 1:29.247 | ||
| 4 | 1:30.497 | 1:29.545 | ||
| 5 | 1:29.843 | 1:29.567 | ||
| 6 | 1:30.307 | 1:29.687 | ||
| 7 | 1:30.169 | 1:29.842 | ||
| 8 | 1:30.677 | 1:30.074 | ||
| 9 | 1:30.857 | 1:30.763 | ||
| 10 | 1:30.899 | 1:31.074 | ||
| 11 | 1:30.923 | |||
| 12 | 1:31.168 | |||
| 13 | 1:31.414 | |||
| 14 | 1:31.684 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
VET2
HAM3
BOT
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:53.374 | 57 | ||
| 2 | +6.660 | 57 | ||
| 3 | +20.397 | 57 | ||
| 4 | +22.475 | 57 | ||
| 5 | +39.346 | 57 | ||
| 6 | +54.326 | 57 | ||
| 7 | +1:02.606 | 57 | ||
| 8 | +1:14.865 | 57 | ||
| 9 | +1:20.188 | 57 | ||
| 10 | +1:35.711 | 57 | ||
| 11 | 1 Lap | 56 | ||
| 12 | 1 Lap | 56 | ||
| 13 | 1 Lap | 56 | ||
| – | Engine problem | 54 | ||
| – | Technical problem | 50 | ||
| – | Accident | 12 | ||
| – | Accident | 12 | ||
| – | Brakes | 11 | ||
| – | DNF | 8 | ||
| – | Technical problem | 0 |






