Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:31:45.279
P2
Max Verstappen
Red Bull · +24.177
P3
Valtteri Bottas
Mercedes · +44.752
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:45.279 | 1 | 2 | ||
| 2 | +24.177 | 3 | 2 | ||
| 3 | +44.752 | 2 | 3 | ||
| 4 | 1 Lap | 5 | 2 | ||
| 5 | 1 Lap | 4 | 1 | ||
| 6 | 1 Lap | 7 | 2 | ||
| 7 | 1 Lap | 11 | 1 | ||
| 8 | 1 Lap | 6 | 2 | ||
| 9 | 1 Lap | 10 | 2 | ||
| 10 | 1 Lap | 8 | 2 | ||
| 11 | 1 Lap | 13 | 1 | ||
| 12 | 1 Lap | 12 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 15 | 1 | ||
| 14 | 1 Lap | 14 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 16 | 1 | ||
| 16 | 1 Lap | 20 | 2 | ||
| 17 | 1 Lap | 18 | 2 | ||
| 18 | 2 Lap | 19 | 2 | ||
| 19 | 2 Lap | 17 | 2 | ||
| 20 | DNF | 9 | 2 |
Vuelta rápida: 1:18.183 · BOT · L66
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Barcelona-Cataluña
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Práctica 11
BOT2
HAM3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.785 | 33 | ||
| 2 | 1:16.824 | 29 | ||
| 3 | 1:17.724 | 26 | ||
| 4 | 1:17.970 | 27 | ||
| 5 | 1:17.981 | 27 | ||
| 6 | 1:18.291 | 29 | ||
| 7 | 1:18.471 | 31 | ||
| 8 | 1:18.606 | 27 | ||
| 9 | 1:18.620 | 28 | ||
| 10 | 1:18.643 | 31 | ||
| 11 | 1:18.733 | 33 | ||
| 12 | 1:18.736 | 31 | ||
| 13 | 1:18.744 | 32 | ||
| 14 | 1:18.888 | 26 | ||
| 15 | 1:18.917 | 24 | ||
| 16 | 1:18.981 | 24 | ||
| 17 | 1:19.145 | 21 | ||
| 18 | 1:19.230 | 31 | ||
| 19 | 1:20.334 | 30 | ||
| 20 | ![]() —— | 1:20.664 | 25 |
Práctica 21
HAM2
BOT3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.883 | 37 | ||
| 2 | 1:17.170 | 38 | ||
| 3 | 1:17.704 | 33 | ||
| 4 | 1:17.868 | 34 | ||
| 5 | 1:18.133 | 29 | ||
| 6 | 1:18.147 | 35 | ||
| 7 | 1:18.214 | 33 | ||
| 8 | 1:18.293 | 39 | ||
| 9 | 1:18.303 | 40 | ||
| 10 | 1:18.312 | 40 | ||
| 11 | 1:18.357 | 39 | ||
| 12 | 1:18.404 | 36 | ||
| 13 | 1:18.491 | 35 | ||
| 14 | 1:18.506 | 38 | ||
| 15 | 1:18.642 | 39 | ||
| 16 | 1:18.761 | 36 | ||
| 17 | 1:18.900 | 42 | ||
| 18 | 1:18.964 | 40 | ||
| 19 | 1:19.155 | 32 | ||
| 20 | 1:19.391 | 38 |
Práctica 31
HAM2
BOT3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.222 | 12 | ||
| 2 | 1:17.373 | 13 | ||
| 3 | 1:17.737 | 10 | ||
| 4 | 1:18.046 | 18 | ||
| 5 | 1:18.096 | 16 | ||
| 6 | 1:18.193 | 15 | ||
| 7 | 1:18.211 | 13 | ||
| 8 | 1:18.309 | 16 | ||
| 9 | 1:18.371 | 13 | ||
| 10 | 1:18.384 | 12 | ||
| 11 | 1:18.602 | 18 | ||
| 12 | 1:18.707 | 15 | ||
| 13 | 1:18.710 | 14 | ||
| 14 | 1:18.721 | 11 | ||
| 15 | 1:18.803 | 23 | ||
| 16 | 1:18.852 | 15 | ||
| 17 | 1:18.940 | 15 | ||
| 18 | 1:19.175 | 13 | ||
| 19 | 1:19.297 | 16 | ||
| 20 | 1:19.771 | 16 |
Clasificación1
HAM2
BOT3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.013 | 1:15.584 | ||
| 2 | 1:16.152 | 1:15.643 | ||
| 3 | 1:16.518 | 1:16.292 | ||
| 4 | 1:16.936 | 1:16.482 | ||
| 5 | 1:16.666 | 1:16.589 | ||
| 6 | 1:17.163 | 1:17.029 | ||
| 7 | 1:16.876 | 1:17.044 | ||
| 8 | 1:17.166 | 1:17.084 | ||
| 9 | 1:16.953 | 1:17.087 | ||
| 10 | 1:16.800 | 1:17.136 | ||
| 11 | 1:17.168 | |||
| 12 | 1:17.192 | |||
| 13 | 1:17.198 | |||
| 14 | 1:17.386 | |||
| 15 | 1:17.567 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
VER3
BOT
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:45.279 | 66 | ||
| 2 | +24.177 | 66 | ||
| 3 | +44.752 | 66 | ||
| 4 | 1 Lap | 65 | ||
| 5 | 1 Lap | 65 | ||
| 6 | 1 Lap | 65 | ||
| 7 | 1 Lap | 65 | ||
| 8 | 1 Lap | 65 | ||
| 9 | 1 Lap | 65 | ||
| 10 | 1 Lap | 65 | ||
| 11 | 1 Lap | 65 | ||
| 12 | 1 Lap | 65 | ||
| 13 | 1 Lap | 65 | ||
| 14 | 1 Lap | 65 | ||
| 15 | 1 Lap | 65 | ||
| 16 | 1 Lap | 65 | ||
| 17 | 1 Lap | 65 | ||
| 18 | 2 Lap | 64 | ||
| 19 | 2 Lap | 64 | ||
| 20 | DNF | 38 |







