Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:35:56.497
P2
Sebastian Vettel
Ferrari · +3.490
P3
Daniel Ricciardo
Red Bull · +1:15.820
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:56.497 | 1 | 2 | ||
| 2 | +3.490 | 2 | 2 | ||
| 3 | +1:15.820 | 6 | 2 | ||
| 4 | 1 Lap | 8 | 2 | ||
| 5 | 1 Lap | 10 | 2 | ||
| 6 | 1 Lap | 13 | 2 | ||
| 7 | 1 Lap | 12 | 2 | ||
| 8 | 1 Lap | 15 | 1 | ||
| 9 | 1 Lap | 19 | 2 | ||
| 10 | 1 Lap | 14 | 2 | ||
| 11 | 2 Lap | 16 | 2 | ||
| 12 | 2 Lap | 7 | 3 | ||
| 13 | 2 Lap | 9 | 3 | ||
| 14 | 2 Lap | 11 | 3 | ||
| 15 | 2 Lap | 17 | 3 | ||
| 16 | 2 Lap | 18 | 2 | ||
| – | Thecnical Problem | 3 | 1 | ||
| – | Broken Suspension | 20 | 1 | ||
| – | Accident | 5 | 1 | ||
| – | Accident | 4 | 0 |
Vuelta rápida: 1:23.593 · HAM · L64
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Barcelona-Cataluña
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Práctica 11
HAM2
BOT3
RAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.521 | 28 | ||
| 2 | +0.029 | 30 | ||
| 3 | +0.935 | 24 | ||
| 4 | +1.079 | 23 | ||
| 5 | +1.185 | 22 | ||
| 6 | +1.563 | 17 | ||
| 7 | +2.149 | 22 | ||
| 8 | +2.237 | 23 | ||
| 9 | +2.472 | 24 | ||
| 10 | +2.483 | 21 | ||
| 11 | +2.667 | 23 | ||
| 12 | +2.803 | 22 | ||
| 13 | +2.879 | 24 | ||
| 14 | +3.097 | 34 | ||
| 15 | +3.121 | 18 | ||
| 16 | +3.445 | 23 | ||
| 17 | +3.661 | 24 | ||
| 18 | +4.398 | 34 | ||
| 19 | +4.772 | 10 | ||
| – | NC | 1 |
Práctica 21
HAM2
BOT3
RAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.802 | 39 | ||
| 2 | +0.090 | 38 | ||
| 3 | +0.310 | 34 | ||
| 4 | +0.418 | 36 | ||
| 5 | +0.636 | 29 | ||
| 6 | +0.783 | 35 | ||
| 7 | +0.885 | 40 | ||
| 8 | +1.190 | 43 | ||
| 9 | +1.213 | 38 | ||
| 10 | +1.463 | 34 | ||
| 11 | +1.569 | 36 | ||
| 12 | +1.718 | 37 | ||
| 13 | +1.891 | 36 | ||
| 14 | +1.920 | 32 | ||
| 15 | +2.205 | 32 | ||
| 16 | +2.280 | 37 | ||
| 17 | +2.419 | 35 | ||
| 18 | +2.434 | 27 | ||
| 19 | +2.797 | 31 | ||
| 20 | +3.275 | 21 |
Práctica 31
RAI2
VET3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.214 | 20 | ||
| 2 | +0.242 | 7 | ||
| 3 | +0.381 | 12 | ||
| 4 | +0.654 | 7 | ||
| 5 | +0.811 | 14 | ||
| 6 | +1.035 | 15 | ||
| 7 | +1.456 | 13 | ||
| 8 | +1.532 | 19 | ||
| 9 | +1.621 | 19 | ||
| 10 | +1.879 | 16 | ||
| 11 | +1.914 | 21 | ||
| 12 | +2.000 | 12 | ||
| 13 | +2.023 | 19 | ||
| 14 | +2.083 | 22 | ||
| 15 | +2.177 | 15 | ||
| 16 | +2.299 | 20 | ||
| 17 | +2.360 | 19 | ||
| 18 | +2.541 | 13 | ||
| 19 | +2.639 | 15 | ||
| 20 | +2.760 | 19 |
Clasificación1
HAM2
VET3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.21 | 1:19.149 | ||
| 2 | 1:20.295 | 1:19.200 | ||
| 3 | 1:20.3 | 1:19.373 | ||
| 4 | 1:20.621 | 1:19.439 | ||
| 5 | 1:20.722 | 1:19.706 | ||
| 6 | 1:20.855 | 1:20.175 | ||
| 7 | 1:21.251 | 1:21.048 | ||
| 8 | 1:21.239 | 1:21.070 | ||
| 9 | 1:21.222 | 1:21.232 | ||
| 10 | 1:21.148 | 1:21.272 | ||
| 11 | 1:21.329 | |||
| 12 | 1:21.371 | |||
| 13 | 1:21.397 | |||
| 14 | 1:21.517 | |||
| 15 | 1:21.803 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
VET3
RIC
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:56.497 | 66 | ||
| 2 | +3.490 | 66 | ||
| 3 | +1:15.820 | 66 | ||
| 4 | 1 Lap | 65 | ||
| 5 | 1 Lap | 65 | ||
| 6 | 1 Lap | 65 | ||
| 7 | 1 Lap | 65 | ||
| 8 | 1 Lap | 65 | ||
| 9 | 1 Lap | 65 | ||
| 10 | 1 Lap | 65 | ||
| 11 | 2 Lap | 64 | ||
| 12 | 2 Lap | 64 | ||
| 13 | 2 Lap | 64 | ||
| 14 | 2 Lap | 64 | ||
| 15 | 2 Lap | 64 | ||
| 16 | 2 Lap | 64 | ||
| – | Thecnical Problem | 38 | ||
| – | Broken Suspension | 32 | ||
| – | Accident | 1 | ||
| – | Accident | 0 |






