Resultado de la carrera
P1
Pastor Maldonado
Williams · 1:39:09.145
P2
Fernando Alonso
Ferrari · +3.100
P3
Kimi Raikkonen
Lotus · +3.800
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:09.145 | 1 | 3 | ||
| 2 | +3.100 | 2 | 3 | ||
| 3 | +3.800 | 4 | 3 | ||
| 4 | +14.700 | 3 | 3 | ||
| 5 | +64.600 | 9 | 3 | ||
| 6 | +67.500 | 7 | 4 | ||
| 7 | +77.900 | 6 | 3 | ||
| 8 | +78.100 | 24 | 2 | ||
| 9 | +85.200 | 10 | 3 | ||
| 10 | +1 Lap | 13 | 3 | ||
| 11 | +1 Lap | 11 | 3 | ||
| 12 | +1 Lap | 14 | 3 | ||
| 13 | +1 Lap | 15 | 3 | ||
| 14 | +1 Lap | 12 | 3 | ||
| 15 | +1 Lap | 16 | 4 | ||
| 16 | +1 Lap | 19 | 3 | ||
| 17 | +1 Lap | 18 | 3 | ||
| 18 | +2 Laps | 21 | 3 | ||
| 19 | +3 Laps | 22 | 4 | ||
| – | Transmission | 5 | 3 | ||
| – | Driveshaft | 20 | 3 | ||
| – | Wheel nut | 23 | 2 | ||
| – | Accident damage | 17 | 0 | ||
| – | Accident | 8 | 1 |
Vuelta rápida: 1:26.250 · GRO · L53
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Barcelona-Cataluña
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Práctica 11
ALO2
VET3
KOB
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.430 | 20 | ||
| 2 | +0.378 | 18 | ||
| 3 | +0.482 | 28 | ||
| 4 | +0.566 | 24 | ||
| 5 | +0.690 | 24 | ||
| 6 | +0.757 | 15 | ||
| 7 | +0.787 | 16 | ||
| 8 | +0.822 | 20 | ||
| 9 | +0.855 | 29 | ||
| 10 | +0.909 | 24 | ||
| 11 | +0.937 | 22 | ||
| 12 | +1.003 | 21 | ||
| 13 | +1.109 | 23 | ||
| 14 | +1.177 | 20 | ||
| 15 | +1.488 | 19 | ||
| 16 | +1.796 | 24 | ||
| 17 | +1.867 | 18 | ||
| 18 | +2.200 | 21 | ||
| 19 | +3.045 | 20 | ||
| 20 | +3.837 | 21 | ||
| 21 | +4.018 | 25 | ||
| 22 | +4.203 | 22 | ||
| 23 | +4.677 | 19 | ||
| 24 | ![]() CLODani Clos | +7.188 | 19 |
Práctica 21
BUT2
VET3
ROS
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.399 | 38 | ||
| 2 | +0.164 | 38 | ||
| 3 | +0.372 | 41 | ||
| 4 | +0.510 | 32 | ||
| 5 | +0.519 | 32 | ||
| 6 | +0.565 | 37 | ||
| 7 | +0.666 | 34 | ||
| 8 | +0.681 | 36 | ||
| 9 | +0.815 | 41 | ||
| 10 | +0.966 | 22 | ||
| 11 | +1.019 | 35 | ||
| 12 | +1.023 | 32 | ||
| 13 | +1.069 | 40 | ||
| 14 | +1.201 | 33 | ||
| 15 | +1.289 | 30 | ||
| 16 | +1.334 | 34 | ||
| 17 | +1.370 | 37 | ||
| 18 | +1.648 | 42 | ||
| 19 | +2.897 | 36 | ||
| 20 | +3.341 | 35 | ||
| 21 | +3.915 | 27 | ||
| 22 | +4.265 | 30 | ||
| 23 | +4.836 | 26 | ||
| – | 2 |
Práctica 31
VET2
MAL3
KOB
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.168 | 13 | ||
| 2 | +0.168 | 19 | ||
| 3 | +0.182 | 19 | ||
| 4 | +0.410 | 16 | ||
| 5 | +0.574 | 22 | ||
| 6 | +0.639 | 15 | ||
| 7 | +0.665 | 14 | ||
| 8 | +0.741 | 13 | ||
| 9 | +0.768 | 16 | ||
| 10 | +0.902 | 24 | ||
| 11 | +1.011 | 16 | ||
| 12 | +1.155 | 17 | ||
| 13 | +1.163 | 15 | ||
| 14 | +1.241 | 18 | ||
| 15 | +1.431 | 15 | ||
| 16 | +1.610 | 15 | ||
| 17 | +1.657 | 17 | ||
| 18 | +2.743 | 20 | ||
| 19 | +3.419 | 20 | ||
| 20 | +4.301 | 18 | ||
| 21 | +4.521 | 16 | ||
| 22 | +5.039 | 24 | ||
| 23 | +5.205 | 13 | ||
| – | 2 |
Clasificación1
HAM2
MAL3
ALO
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.465 | 1:21.707 | ||
| 2 | 1:22.105 | 1:22.285 | ||
| 3 | 1:22.862 | 1:22.302 | ||
| 4 | 1:22.667 | 1:22.424 | ||
| 5 | 1:22.856 | 1:22.487 | ||
| 6 | 1:22.773 | 1:22.533 | ||
| 7 | 1:22.882 | 1:23.005 | ||
| 8 | 1:22.884 | |||
| 9 | 1:22.904 | |||
| 10 | 1:22.897 | |||
| 11 | 1:22.944 | |||
| 12 | 1:22.977 | |||
| 13 | 1:23.125 | |||
| 14 | 1:23.177 | |||
| 15 | 1:23.265 | |||
| 16 | 1:23.442 | |||
| 17 | 1:23.444 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
Carrera1
MAL2
ALO3
RAI
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:09.145 | 66 | ||
| 2 | +3.100 | 66 | ||
| 3 | +3.800 | 66 | ||
| 4 | +14.700 | 66 | ||
| 5 | +64.600 | 66 | ||
| 6 | +67.500 | 66 | ||
| 7 | +77.900 | 66 | ||
| 8 | +78.100 | 66 | ||
| 9 | +85.200 | 66 | ||
| 10 | +1 Lap | 65 | ||
| 11 | +1 Lap | 65 | ||
| 12 | +1 Lap | 65 | ||
| 13 | +1 Lap | 65 | ||
| 14 | +1 Lap | 65 | ||
| 15 | +1 Lap | 65 | ||
| 16 | +1 Lap | 65 | ||
| 17 | +1 Lap | 65 | ||
| 18 | +2 Laps | 64 | ||
| 19 | +3 Laps | 63 | ||
| – | Transmission | 37 | ||
| – | Driveshaft | 35 | ||
| – | Wheel nut | 22 | ||
| – | Accident damage | 12 | ||
| – | Accident | 12 |




