Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:43:44.291
P2
Kimi Raikkonen
Ferrari · +2.460
P3
Sergio Perez
Force India · +4.024
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43:44.291 | 2 | 2 | ||
| 2 | +2.460 | 6 | 2 | ||
| 3 | +4.024 | 8 | 2 | ||
| 4 | +5.329 | 1 | 2 | ||
| 5 | +7.515 | 9 | 2 | ||
| 6 | +9.158 | 13 | 2 | ||
| 7 | +10.931 | 12 | 2 | ||
| 8 | +12.546 | 10 | 2 | ||
| 9 | +14.152 | 16 | 4 | ||
| 10 | +18.030 | 19 | 3 | ||
| 11 | +18.512 | 18 | 4 | ||
| 12 | +24.720 | 17 | 2 | ||
| 13 | +40.663 | 15 | 2 | ||
| 14 | DNF | 3 | 1 | ||
| – | DNF | 20 | 2 | ||
| – | DNF | 4 | 1 | ||
| – | DNF | 5 | 1 | ||
| – | DNF | 14 | 0 | ||
| – | DNF | 7 | 0 | ||
| – | DNF | 11 | 0 |
Vuelta rápida: 1:45.149 · BOT · L37
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Azerbaiyán
Baku City Circuit · Bakou
Práctica 11
BOT2
RIC3
PER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.242 | 26 | ||
| 2 | +0.035 | 24 | ||
| 3 | +0.833 | 26 | ||
| 4 | +0.958 | 24 | ||
| 5 | +0.995 | 29 | ||
| 6 | +1.317 | 11 | ||
| 7 | +2.223 | 25 | ||
| 8 | +2.238 | 28 | ||
| 9 | +2.250 | 18 | ||
| 10 | +2.271 | 18 | ||
| 11 | +2.348 | 26 | ||
| 12 | +2.505 | 32 | ||
| 13 | +2.507 | 11 | ||
| 14 | +2.614 | 23 | ||
| 15 | +2.619 | 10 | ||
| 16 | +2.633 | 21 | ||
| 17 | +2.831 | 21 | ||
| 18 | +3.192 | 18 | ||
| 19 | +3.725 | 21 | ||
| 20 | +4.499 | 11 |
Práctica 21
RIC2
RAI3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.795 | 35 | ||
| 2 | +0.069 | 33 | ||
| 3 | +0.116 | 27 | ||
| 4 | +0.775 | 25 | ||
| 5 | +0.808 | 31 | ||
| 6 | +0.905 | 34 | ||
| 7 | +1.019 | 30 | ||
| 8 | +1.039 | 36 | ||
| 9 | +1.182 | 29 | ||
| 10 | +1.296 | 33 | ||
| 11 | +1.332 | 38 | ||
| 12 | +1.347 | 31 | ||
| 13 | +1.630 | 27 | ||
| 14 | +1.664 | 31 | ||
| 15 | +1.917 | 39 | ||
| 16 | +2.145 | 30 | ||
| 17 | +2.212 | 33 | ||
| 18 | +2.256 | 36 | ||
| 19 | +2.493 | 29 | ||
| 20 | +3.247 | 9 |
Práctica 31
VET2
HAM3
RAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.091 | 17 | ||
| 2 | +0.361 | 16 | ||
| 3 | +0.402 | 17 | ||
| 4 | +0.428 | 17 | ||
| 5 | +0.478 | 20 | ||
| 6 | +0.845 | 9 | ||
| 7 | +0.867 | 11 | ||
| 8 | +1.032 | 8 | ||
| 9 | +1.129 | 11 | ||
| 10 | +1.443 | 9 | ||
| 11 | +1.672 | 12 | ||
| 12 | +1.770 | 17 | ||
| 13 | +1.814 | 16 | ||
| 14 | +2.127 | 15 | ||
| 15 | +2.170 | 12 | ||
| 16 | +2.341 | 15 | ||
| 17 | +2.365 | 11 | ||
| 18 | +2.414 | 13 | ||
| 19 | +2.819 | 17 | ||
| 20 | +3.095 | 11 |
Clasificación1
VET2
HAM3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.015 | 1:41.498 | ||
| 2 | 1:42.676 | 1:41.677 | ||
| 3 | 1:42.679 | 1:41.837 | ||
| 4 | 1:43.482 | 1:41.911 | ||
| 5 | 1:42.901 | 1:41.994 | ||
| 6 | 1:42.510 | 1:42.490 | ||
| 7 | 1:42.967 | 1:42.523 | ||
| 8 | 1:43.366 | 1:42.547 | ||
| 9 | 1:43.232 | 1:43.066 | ||
| 10 | 1:43.464 | 1:43.351 | ||
| 11 | 1:43.585 | |||
| 12 | 1:43.886 | |||
| 13 | 1:44.019 | |||
| 14 | 1:44.074 | |||
| 15 | 1:44.759 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| – |
Carrera1
HAM2
RAI3
PER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43:44.291 | 51 | ||
| 2 | +2.460 | 51 | ||
| 3 | +4.024 | 51 | ||
| 4 | +5.329 | 51 | ||
| 5 | +7.515 | 51 | ||
| 6 | +9.158 | 51 | ||
| 7 | +10.931 | 51 | ||
| 8 | +12.546 | 51 | ||
| 9 | +14.152 | 51 | ||
| 10 | +18.030 | 51 | ||
| 11 | +18.512 | 51 | ||
| 12 | +24.720 | 51 | ||
| 13 | +40.663 | 51 | ||
| 14 | DNF | 48 | ||
| – | DNF | 42 | ||
| – | DNF | 39 | ||
| – | DNF | 39 | ||
| – | DNF | 10 | ||
| – | DNF | 0 | ||
| – | DNF | 0 |





