Resultado de la carrera
P1
Valtteri Bottas
Mercedes · 1:21:48.523
P2
Sebastian Vettel
Ferrari · +0.658
P3
Daniel Ricciardo
Red Bull · +6.012
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:48.523 | 1 | 1 | ||
| 2 | +0.658 | 2 | 1 | ||
| 3 | +6.012 | 4 | 1 | ||
| 4 | +7.430 | 8 | 1 | ||
| 5 | +20.370 | 3 | 1 | ||
| 6 | +1:13.160 | 6 | 1 | ||
| 7 | 1 Lap | 7 | 1 | ||
| 8 | 1 Lap | 9 | 1 | ||
| 9 | 1 Lap | 17 | 1 | ||
| 10 | 1 Lap | 18 | 1 | ||
| 11 | 1 Lap | 16 | 1 | ||
| 12 | 1 Lap | 13 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 11 | 1 | ||
| 14 | 1 Lap | 20 | 1 | ||
| 15 | 2 Lap | 19 | 1 | ||
| 16 | 3 Lap | 14 | 3 | ||
| – | Technical Problem | 10 | 2 | ||
| – | Engine | 15 | 1 | ||
| – | Accident | 12 | 1 | ||
| – | Accident | 5 | 0 |
Vuelta rápida: 1:07.411 · HAM · L69
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Austria
Red Bull Ring · Spielberg
Práctica 11
HAM2
VER3
BOT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.975 | 38 | ||
| 2 | +0.190 | 23 | ||
| 3 | +0.370 | 35 | ||
| 4 | +0.449 | 28 | ||
| 5 | +0.645 | 32 | ||
| 6 | +0.873 | 24 | ||
| 7 | +1.308 | 31 | ||
| 8 | +1.462 | 31 | ||
| 9 | +1.535 | 28 | ||
| 10 | +1.536 | 39 | ||
| 11 | +1.575 | 29 | ||
| 12 | +1.619 | 30 | ||
| 13 | +1.658 | 32 | ||
| 14 | +1.674 | 31 | ||
| 15 | +2.066 | 35 | ||
| 16 | +2.099 | 20 | ||
| 17 | +2.611 | 27 | ||
| 18 | ![]() CELAlfonso Celis | +3.305 | 15 | |
| 19 | +3.348 | 29 | ||
| 20 | +4.878 | 12 |
Práctica 21
HAM2
VET3
BOT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.483 | 30 | ||
| 2 | +0.147 | 50 | ||
| 3 | +0.216 | 41 | ||
| 4 | +0.349 | 33 | ||
| 5 | +0.390 | 27 | ||
| 6 | +0.661 | 54 | ||
| 7 | +1.108 | 43 | ||
| 8 | +1.249 | 27 | ||
| 9 | +1.252 | 42 | ||
| 10 | +1.280 | 52 | ||
| 11 | +1.366 | 50 | ||
| 12 | +1.376 | 37 | ||
| 13 | +1.423 | 34 | ||
| 14 | +1.582 | 50 | ||
| 15 | +1.617 | 24 | ||
| 16 | +1.985 | 46 | ||
| 17 | +2.026 | 41 | ||
| 18 | +2.140 | 7 | ||
| 19 | +3.299 | 49 | ||
| 20 | +3.387 | 51 |
Práctica 31
VET2
HAM3
BOT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:05.092 | 18 | ||
| 2 | +0.269 | 21 | ||
| 3 | +0.423 | 19 | ||
| 4 | +0.519 | 19 | ||
| 5 | +0.692 | 24 | ||
| 6 | +0.804 | 29 | ||
| 7 | +0.844 | 21 | ||
| 8 | +0.923 | 22 | ||
| 9 | +1.187 | 28 | ||
| 10 | +1.192 | 19 | ||
| 11 | +1.282 | 26 | ||
| 12 | +1.471 | 18 | ||
| 13 | +1.486 | 18 | ||
| 14 | +1.503 | 22 | ||
| 15 | +1.507 | 20 | ||
| 16 | +1.684 | 22 | ||
| 17 | +1.773 | 24 | ||
| 18 | +1.783 | 28 | ||
| 19 | +2.286 | 21 | ||
| 20 | +2.376 | 25 |
Clasificación1
BOT2
VET3
HAM
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04.316 | 1:04.251 | ||
| 2 | 1:04.772 | 1:04.293 | ||
| 3 | 1:04.800 | 1:04.424 | ||
| 4 | 1:05.004 | 1:04.779 | ||
| 5 | 1:05.161 | 1:04.896 | ||
| 6 | 1:04.948 | 1:04.983 | ||
| 7 | 1:05.319 | 1:05.480 | ||
| 8 | 1:05.435 | 1:05.605 | ||
| 9 | 1:05.550 | 1:05.674 | ||
| 10 | 1:05.544 | 1:05.726 | ||
| 11 | 1:05.597 | |||
| 12 | 1:05.602 | |||
| 13 | 1:05.741 | |||
| 14 | 1:05.884 | |||
| – | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
BOT2
VET3
RIC
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:48.523 | 71 | ||
| 2 | +0.658 | 71 | ||
| 3 | +6.012 | 71 | ||
| 4 | +7.430 | 71 | ||
| 5 | +20.370 | 71 | ||
| 6 | +1:13.160 | 71 | ||
| 7 | 1 Lap | 70 | ||
| 8 | 1 Lap | 70 | ||
| 9 | 1 Lap | 70 | ||
| 10 | 1 Lap | 70 | ||
| 11 | 1 Lap | 70 | ||
| 12 | 1 Lap | 70 | ||
| 13 | 1 Lap | 70 | ||
| 14 | 1 Lap | 70 | ||
| 15 | 2 Lap | 69 | ||
| 16 | 3 Lap | 68 | ||
| – | Technical Problem | 44 | ||
| – | Engine | 29 | ||
| – | Accident | 1 | ||
| – | Accident | 0 |






