Resultado de la carrera
P1
Charles Leclerc
Ferrari · 1:27:46.548
P2
Sergio Perez
Red Bull · +20.524
P3
George Russell
Mercedes · +25.593
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:46.548 | 1 | 1 | ||
| 2 | +20.524 | 3 | 1 | ||
| 3 | +25.593 | 6 | 1 | ||
| 4 | +28.543 | 5 | 1 | ||
| 5 | +53.303 | 4 | 1 | ||
| 6 | +53.737 | 7 | 1 | ||
| 7 | +1:01.683 | 8 | 1 | ||
| 8 | +1:08.439 | 12 | 1 | ||
| 9 | +1:16.221 | 11 | 1 | ||
| 10 | +1:19.382 | 20 | 1 | ||
| 11 | +1:21.695 | 14 | 1 | ||
| 12 | +1:28.598 | 19 | 3 | ||
| 13 | 15 | 1 | |||
| 14 | 16 | 1 | |||
| 15 | 13 | 1 | |||
| 16 | DNF | 18 | 2 | ||
| 17 | DNF | 10 | 2 | ||
| 18 | DNF | 2 | 1 | ||
| 19 | DNF | 17 | 0 | ||
| 20 | DNF | 9 | 0 |
Vuelta rápida: 1:20.260 · LEC · L58
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Australia
Albert Park Circuit · Melbourne
Práctica 11
SAI2
LEC3
PER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.806 | 24 | ||
| 2 | 1:20.377 | 21 | ||
| 3 | 1:20.399 | 20 | ||
| 4 | 1:20.626 | 22 | ||
| 5 | 1:20.878 | 22 | ||
| 6 | 1:21.004 | 27 | ||
| 7 | 1:21.027 | 26 | ||
| 8 | 1:21.155 | 23 | ||
| 9 | 1:21.229 | 21 | ||
| 10 | 1:21.247 | 23 | ||
| 11 | 1:21.289 | 26 | ||
| 12 | 1:21.457 | 26 | ||
| 13 | 1:21.661 | 18 | ||
| 14 | 1:21.701 | 26 | ||
| 15 | 1:21.821 | 21 | ||
| 16 | 1:21.869 | 24 | ||
| 17 | 1:22.754 | 25 | ||
| 18 | 1:23.186 | 18 | ||
| 19 | 1:23.924 | 25 | ||
| 20 | 1:24.349 | 15 |
Práctica 21
LEC2
VER3
SAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.978 | 27 | ||
| 2 | 1:19.223 | 22 | ||
| 3 | 1:19.376 | 27 | ||
| 4 | 1:19.537 | 22 | ||
| 5 | 1:19.658 | 20 | ||
| 6 | 1:19.842 | 25 | ||
| 7 | 1:20.055 | 25 | ||
| 8 | 1:20.100 | 24 | ||
| 9 | 1:20.142 | 27 | ||
| 10 | 1:20.203 | 24 | ||
| 11 | 1:20.212 | 25 | ||
| 12 | 1:20.424 | 30 | ||
| 13 | 1:20.521 | 23 | ||
| 14 | 1:20.611 | 28 | ||
| 15 | 1:21.063 | 23 | ||
| 16 | 1:21.191 | 23 | ||
| 17 | 1:21.912 | 28 | ||
| 18 | 1:21.974 | 22 | ||
| 19 | 1:22.307 | 24 | ||
| 20 | DNF | 0 |
Práctica 31
NOR2
LEC3
PER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.117 | 12 | ||
| 2 | 1:19.249 | 15 | ||
| 3 | 1:19.265 | 17 | ||
| 4 | 1:19.275 | 15 | ||
| 5 | 1:19.419 | 17 | ||
| 6 | 1:19.693 | 14 | ||
| 7 | 1:19.809 | 16 | ||
| 8 | 1:19.896 | 13 | ||
| 9 | 1:20.008 | 17 | ||
| 10 | 1:20.071 | 12 | ||
| 11 | 1:20.096 | 16 | ||
| 12 | 1:20.133 | 14 | ||
| 13 | 1:20.205 | 14 | ||
| 14 | 1:20.692 | 17 | ||
| 15 | 1:20.836 | 16 | ||
| 16 | 1:20.958 | 16 | ||
| 17 | 1:21.025 | 14 | ||
| 18 | 1:21.050 | 14 | ||
| 19 | 1:21.636 | 11 | ||
| 20 | DNF | 5 |
Clasificación1
LEC2
VER3
PER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.606 | 1:17.868 | ||
| 2 | 1:18.611 | 1:18.154 | ||
| 3 | 1:18.340 | 1:18.240 | ||
| 4 | 1:19.066 | 1:18.703 | ||
| 5 | 1:19.106 | 1:18.825 | ||
| 6 | 1:19.076 | 1:18.933 | ||
| 7 | 1:19.130 | 1:19.032 | ||
| 8 | 1:19.136 | 1:19.061 | ||
| 9 | 1:18.469 | 1:19.408 | ||
| 10 | 1:18.815 | DNF | ||
| 11 | 1:19.226 | |||
| 12 | 1:19.410 | |||
| 13 | 1:19.424 | |||
| 14 | 1:20.155 | |||
| 15 | 1:20.465 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
LEC2
PER3
RUS
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:46.548 | 58 | ||
| 2 | +20.524 | 58 | ||
| 3 | +25.593 | 58 | ||
| 4 | +28.543 | 58 | ||
| 5 | +53.303 | 58 | ||
| 6 | +53.737 | 58 | ||
| 7 | +1:01.683 | 58 | ||
| 8 | +1:08.439 | 58 | ||
| 9 | +1:16.221 | 58 | ||
| 10 | +1:19.382 | 58 | ||
| 11 | +1:21.695 | 58 | ||
| 12 | +1:28.598 | 58 | ||
| 13 | 57 | |||
| 14 | 57 | |||
| 15 | 58 | |||
| 16 | DNF | 57 | ||
| 17 | DNF | 57 | ||
| 18 | DNF | 38 | ||
| 19 | DNF | 22 | ||
| 20 | DNF | 1 |





