Resultado de la carrera
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:27:45.914
P2
Charles Leclerc
Ferrari · +8.771
P3
Sergio Perez
Red Bull · +10.093
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:45.914 | 1 | 1 | ||
| 2 | +8.771 | 3 | 1 | ||
| 3 | +10.093 | 2 | 2 | ||
| 4 | +24.892 | 4 | 2 | ||
| 5 | +35.888 | 6 | 2 | ||
| 6 | +56.234 | 7 | 2 | ||
| 7 | +57.240 | 8 | 2 | ||
| 8 | +1:16.931 | 14 | 2 | ||
| 9 | +1:23.268 | 13 | 1 | ||
| 10 | +1:23.898 | 9 | 1 | ||
| 11 | +1:29.371 | 11 | 2 | ||
| 12 | +1 lap | 15 | 1 | ||
| 13 | +1 lap | 19 | 2 | ||
| 14 | +1 lap | 17 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 18 | 2 | ||
| 16 | +1 lap | 12 | 2 | ||
| 17 | +1 lap | 16 | 1 | ||
| 18 | DNF | 5 | 1 | ||
| 19 | DNF | 20 | 2 | ||
| 20 | DNF | 10 | 2 |
Vuelta rápida: 1:28.391 · NOR · L44
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Abu Dabi
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi
Práctica 11
HAM2
RUS3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.633 | 20 | ||
| 2 | 1:26.853 | 29 | ||
| 3 | 1:26.888 | 21 | ||
| 4 | 1:26.967 | 22 | ||
| 5 | 1:27.201 | 22 | ||
| 6 | 1:27.268 | 19 | ||
| 7 | ![]() SHWRobert Shwartzman | 1:27.429 | 23 | |
| 8 | 1:27.619 | 20 | ||
| 9 | 1:27.655 | 22 | ||
| 10 | 1:27.840 | 25 | ||
| 11 | 1:27.845 | 27 | ||
| 12 | 1:27.891 | 26 | ||
| 13 | 1:27.991 | 27 | ||
| 14 | 1:28.064 | 22 | ||
| 15 | 1:28.098 | 23 | ||
| 16 | 1:28.142 | 19 | ||
| 17 | 1:28.204 | 25 | ||
| 18 | ![]() OWAPatricio O'Ward | 1:28.350 | 21 | |
| 19 | 1:28.484 | 24 | ||
| 20 | ![]() DRUFelipe Drugovich | 1:28.672 | 23 |
Práctica 21
VER2
RUS3
LEC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.146 | 24 | ||
| 2 | 1:25.487 | 26 | ||
| 3 | 1:25.599 | 29 | ||
| 4 | 1:25.761 | 21 | ||
| 5 | 1:25.852 | 25 | ||
| 6 | 1:25.932 | 30 | ||
| 7 | 1:26.038 | 27 | ||
| 8 | 1:26.043 | 28 | ||
| 9 | 1:26.124 | 13 | ||
| 10 | 1:26.300 | 28 | ||
| 11 | 1:26.377 | 27 | ||
| 12 | 1:26.395 | 27 | ||
| 13 | 1:26.479 | 30 | ||
| 14 | 1:26.547 | 27 | ||
| 15 | 1:26.680 | 29 | ||
| 16 | 1:26.750 | 28 | ||
| 17 | 1:26.839 | 26 | ||
| 18 | 1:26.915 | 25 | ||
| 19 | 1:27.036 | 29 | ||
| 20 | 1:27.262 | 30 |
Práctica 31
PER2
VER3
HAM
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.982 | 15 | ||
| 2 | 1:25.134 | 15 | ||
| 3 | 1:25.222 | 20 | ||
| 4 | 1:25.395 | 15 | ||
| 5 | 1:25.518 | 16 | ||
| 6 | 1:25.571 | 24 | ||
| 7 | 1:25.605 | 23 | ||
| 8 | 1:25.950 | 18 | ||
| 9 | 1:26.012 | 13 | ||
| 10 | 1:26.051 | 16 | ||
| 11 | 1:26.073 | 17 | ||
| 12 | 1:26.076 | 18 | ||
| 13 | 1:26.170 | 19 | ||
| 14 | 1:26.189 | 17 | ||
| 15 | 1:26.239 | 12 | ||
| 16 | 1:26.298 | 20 | ||
| 17 | 1:26.356 | 21 | ||
| 18 | 1:26.473 | 19 | ||
| 19 | 1:26.482 | 17 | ||
| 20 | 1:26.646 | 14 |
Clasificación1
VER2
PER3
LEC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.622 | 1:23.824 | ||
| 2 | 1:24.419 | 1:24.052 | ||
| 3 | 1:24.517 | 1:24.092 | ||
| 4 | 1:24.521 | 1:24.242 | ||
| 5 | 1:24.774 | 1:24.508 | ||
| 6 | 1:24.940 | 1:24.511 | ||
| 7 | 1:24.903 | 1:24.769 | ||
| 8 | 1:25.007 | 1:24.830 | ||
| 9 | 1:24.974 | 1:24.961 | ||
| 10 | 1:25.068 | 1:25.045 | ||
| 11 | 1:25.096 | |||
| 12 | 1:25.219 | |||
| 13 | 1:25.225 | |||
| 14 | 1:25.359 | |||
| 15 | 1:25.408 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
VER2
LEC3
PER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:45.914 | 58 | ||
| 2 | +8.771 | 58 | ||
| 3 | +10.093 | 58 | ||
| 4 | +24.892 | 58 | ||
| 5 | +35.888 | 58 | ||
| 6 | +56.234 | 58 | ||
| 7 | +57.240 | 58 | ||
| 8 | +1:16.931 | 58 | ||
| 9 | +1:23.268 | 58 | ||
| 10 | +1:23.898 | 58 | ||
| 11 | +1:29.371 | 58 | ||
| 12 | +1 lap | 58 | ||
| 13 | +1 lap | 58 | ||
| 14 | +1 lap | 58 | ||
| 15 | +1 lap | 58 | ||
| 16 | +1 lap | 58 | ||
| 17 | +1 lap | 58 | ||
| 18 | DNF | 56 | ||
| 19 | DNF | 58 | ||
| 20 | DNF | 28 |






