Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:39:40.382
P2
Sebastian Vettel
Ferrari · +2.581
P3
Max Verstappen
Red Bull · +12.706
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:40.382 | 1 | 1 | ||
| 2 | +2.581 | 3 | 1 | ||
| 3 | +12.706 | 6 | 1 | ||
| 4 | +15.379 | 5 | 1 | ||
| 5 | +47.957 | 2 | 2 | ||
| 6 | +1:12.548 | 11 | 1 | ||
| 7 | +1:30.789 | 8 | 1 | ||
| 8 | +1:31.275 | 14 | 1 | ||
| 9 | 1 Lap | 7 | 1 | ||
| 10 | 1 Lap | 13 | 1 | ||
| 11 | 1 Lap | 15 | 1 | ||
| 12 | 1 Lap | 16 | 1 | ||
| 13 | 1 Lap | 20 | 1 | ||
| 14 | 1 Lap | 18 | 1 | ||
| 15 | 1 Lap | 19 | 1 | ||
| – | DNF | 17 | 1 | ||
| – | DNF | 9 | 1 | ||
| – | DNF | 12 | 0 | ||
| – | DNF | 4 | 0 | ||
| – | DNF | 10 | 0 |
Vuelta rápida: 1:40.867 · VET · L54
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Abu Dabi
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi
Práctica 11
VER2
RIC3
BOT
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.491 | 27 | ||
| 2 | +0.454 | 19 | ||
| 3 | +0.961 | 29 | ||
| 4 | +1.052 | 26 | ||
| 5 | +1.611 | 26 | ||
| 6 | +1.744 | 21 | ||
| 7 | +1.926 | 24 | ||
| 8 | +1.962 | 21 | ||
| 9 | +2.097 | 21 | ||
| 10 | +2.172 | 24 | ||
| 11 | +2.180 | 17 | ||
| 12 | +2.532 | 24 | ||
| 13 | +2.584 | 23 | ||
| 14 | +2.646 | 26 | ||
| 15 | +3.002 | 22 | ||
| 16 | +3.171 | 24 | ||
| 17 | +3.437 | 22 | ||
| 18 | +3.623 | 22 | ||
| 19 | +3.822 | 16 | ||
| 20 | +4.501 | 26 |
Práctica 21
BOT2
VER3
RIC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.236 | 37 | ||
| 2 | +0.044 | 32 | ||
| 3 | +0.192 | 31 | ||
| 4 | +0.207 | 35 | ||
| 5 | +0.225 | 40 | ||
| 6 | +0.333 | 39 | ||
| 7 | +0.824 | 30 | ||
| 8 | +0.994 | 36 | ||
| 9 | +1.082 | 30 | ||
| 10 | +1.166 | 33 | ||
| 11 | +1.270 | 32 | ||
| 12 | +1.275 | 37 | ||
| 13 | +1.489 | 35 | ||
| 14 | +1.570 | 31 | ||
| 15 | +1.595 | 33 | ||
| 16 | +1.721 | 35 | ||
| 17 | +2.266 | 36 | ||
| 18 | +2.702 | 18 | ||
| 19 | +2.810 | 33 | ||
| 20 | +3.699 | 39 |
Práctica 31
HAM2
RAI3
VET
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.176 | 16 | ||
| 2 | +0.288 | 18 | ||
| 3 | +0.411 | 14 | ||
| 4 | +0.571 | 14 | ||
| 5 | +0.757 | 15 | ||
| 6 | +0.914 | 11 | ||
| 7 | +1.128 | 13 | ||
| 8 | +1.674 | 15 | ||
| 9 | +1.794 | 15 | ||
| 10 | +1.835 | 7 | ||
| 11 | +1.877 | 14 | ||
| 12 | +1.898 | 17 | ||
| 13 | +2.106 | 9 | ||
| 14 | +2.436 | 12 | ||
| 15 | +2.564 | 12 | ||
| 16 | +2.798 | 12 | ||
| 17 | +2.821 | 19 | ||
| 18 | +2.941 | 18 | ||
| 19 | +3.057 | 13 | ||
| 20 | +4.006 | 21 |
Clasificación1
HAM2
BOT3
VET
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.693 | 1:34.794 | ||
| 2 | 1:36.392 | 1:34.956 | ||
| 3 | 1:36.345 | 1:35.125 | ||
| 4 | 1:36.735 | 1:35.365 | ||
| 5 | 1:36.964 | 1:35.401 | ||
| 6 | 1:36.144 | 1:35.589 | ||
| 7 | 1:36.732 | 1:36.192 | ||
| 8 | 1:36.580 | 1:36.237 | ||
| 9 | 1:36.814 | 1:36.540 | ||
| 10 | 1:36.630 | 1:36.542 | ||
| 11 | 1:36.982 | |||
| 12 | 1:37.132 | |||
| 13 | 1:37.309 | |||
| 14 | 1:37.541 | |||
| 15 | 1:37.743 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
VET3
VER
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:40.382 | 55 | ||
| 2 | +2.581 | 55 | ||
| 3 | +12.706 | 55 | ||
| 4 | +15.379 | 55 | ||
| 5 | +47.957 | 55 | ||
| 6 | +1:12.548 | 55 | ||
| 7 | +1:30.789 | 55 | ||
| 8 | +1:31.275 | 55 | ||
| 9 | 1 Lap | 54 | ||
| 10 | 1 Lap | 54 | ||
| 11 | 1 Lap | 54 | ||
| 12 | 1 Lap | 54 | ||
| 13 | 1 Lap | 54 | ||
| 14 | 1 Lap | 54 | ||
| 15 | 1 Lap | 54 | ||
| – | DNF | 46 | ||
| – | DNF | 44 | ||
| – | DNF | 24 | ||
| – | DNF | 6 | ||
| – | DNF | 0 |






