Resultado de la carrera
P1
Nico Rosberg
Mercedes · 1:38:30.175
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +8.271
P3
Kimi Raikkonen
Ferrari · +19.430
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:30.175 | 1 | 2 | ||
| 2 | +8.271 | 2 | 2 | ||
| 3 | +19.430 | 3 | 2 | ||
| 4 | +43.735 | 15 | 2 | ||
| 5 | +63.952 | 4 | 2 | ||
| 6 | +65.010 | 5 | 2 | ||
| 7 | +93.618 | 7 | 2 | ||
| 8 | +97.751 | 8 | 2 | ||
| 9 | +98.201 | 18 | 2 | ||
| 10 | +102.371 | 9 | 2 | ||
| 11 | +103.525 | 10 | 2 | ||
| 12 | 1 Lap | 12 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 6 | 3 | ||
| 14 | 1 Lap | 17 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 14 | 3 | ||
| 16 | 1 Lap | 11 | 3 | ||
| 17 | 2 Lap | 16 | 4 | ||
| 18 | 2 Lap | 19 | 2 | ||
| 19 | 3 Lap | 20 | 1 | ||
| – | DNF | 13 | 0 |
Vuelta rápida: 1:44.517 · HAM · L44
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Abu Dabi
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi
Práctica 11
HAM2
ROS3
RAI
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.754 | 28 | ||
| 2 | +0.141 | 32 | ||
| 3 | +0.746 | 27 | ||
| 4 | +0.948 | 23 | ||
| 5 | +0.988 | 23 | ||
| 6 | +0.997 | 22 | ||
| 7 | +1.139 | 26 | ||
| 8 | +1.180 | 27 | ||
| 9 | +1.560 | 29 | ||
| 10 | +1.679 | 20 | ||
| 11 | +1.849 | 22 | ||
| 12 | +1.964 | 32 | ||
| 13 | +2.019 | 15 | ||
| 14 | +2.111 | 20 | ||
| 15 | +2.361 | 20 | ||
| 16 | +2.466 | 21 | ||
| 17 | +2.653 | 29 | ||
| 18 | +2.747 | 9 | ||
| 19 | +5.082 | 19 | ||
| 20 | +6.134 | 20 |
Práctica 21
ROS2
HAM3
PER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.983 | 39 | ||
| 2 | +0.138 | 31 | ||
| 3 | +0.627 | 23 | ||
| 4 | +0.664 | 37 | ||
| 5 | +0.734 | 35 | ||
| 6 | +0.815 | 34 | ||
| 7 | +0.866 | 36 | ||
| 8 | +0.945 | 35 | ||
| 9 | +0.972 | 31 | ||
| 10 | +1.448 | 37 | ||
| 11 | +1.458 | 32 | ||
| 12 | +1.523 | 33 | ||
| 13 | +1.679 | 40 | ||
| 14 | +1.871 | 20 | ||
| 15 | +1.946 | 27 | ||
| 16 | +2.067 | 32 | ||
| 17 | +2.133 | 37 | ||
| 18 | +3.262 | 28 | ||
| 19 | +4.467 | 35 | ||
| 20 | +5.039 | 27 |
Práctica 31
ROS2
HAM3
VET
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.856 | 20 | ||
| 2 | +0.281 | 20 | ||
| 3 | +0.329 | 20 | ||
| 4 | +0.592 | 17 | ||
| 5 | +0.771 | 18 | ||
| 6 | +0.870 | 15 | ||
| 7 | +1.003 | 18 | ||
| 8 | +1.317 | 24 | ||
| 9 | +1.383 | 19 | ||
| 10 | +1.573 | 22 | ||
| 11 | +1.652 | 15 | ||
| 12 | +1.824 | 18 | ||
| 13 | +1.862 | 24 | ||
| 14 | +1.970 | 19 | ||
| 15 | +2.072 | 21 | ||
| 16 | +2.158 | 13 | ||
| 17 | +2.469 | 21 | ||
| 18 | +5.427 | 16 | ||
| 19 | +5.664 | 17 | ||
| – | Retired | 2 |
Clasificación1
ROS2
HAM3
RAI
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.979 | 1:40.237 | ||
| 2 | 1:40.758 | 1:40.614 | ||
| 3 | 1:41.612 | 1:41.051 | ||
| 4 | 1:41.560 | 1:41.184 | ||
| 5 | 1:41.830 | 1:41.444 | ||
| 6 | 1:41.868 | 1:41.656 | ||
| 7 | 1:41.925 | 1:41.686 | ||
| 8 | 1:42.349 | 1:41.759 | ||
| 9 | 1:42.328 | 1:41.933 | ||
| 10 | 1:42.482 | 1:42.708 | ||
| 11 | 1:42.521 | |||
| 12 | 1:42.668 | |||
| 13 | 1:42.807 | |||
| 14 | 1:43.614 | |||
| – | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
ROS2
HAM3
RAI
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:30.175 | 55 | ||
| 2 | +8.271 | 55 | ||
| 3 | +19.430 | 55 | ||
| 4 | +43.735 | 55 | ||
| 5 | +63.952 | 55 | ||
| 6 | +65.010 | 55 | ||
| 7 | +93.618 | 55 | ||
| 8 | +97.751 | 55 | ||
| 9 | +98.201 | 55 | ||
| 10 | +102.371 | 55 | ||
| 11 | +103.525 | 55 | ||
| 12 | 1 Lap | 54 | ||
| 13 | 1 Lap | 54 | ||
| 14 | 1 Lap | 54 | ||
| 15 | 1 Lap | 54 | ||
| 16 | 1 Lap | 54 | ||
| 17 | 2 Lap | 53 | ||
| 18 | 2 Lap | 53 | ||
| 19 | 3 Lap | 52 | ||
| – | DNF | 0 |






