Resultado de la carrera
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:39:02.619
P2
Felipe Massa
Williams · +2.500
P3
Valtteri Bottas
Williams · +28.800
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:02.619 | 2 | 2 | ||
| 2 | +2.500 | 4 | 2 | ||
| 3 | +28.800 | 3 | 2 | ||
| 4 | +37.200 | 20 | 2 | ||
| 5 | +60.300 | 6 | 2 | ||
| 6 | +62.100 | 12 | 2 | ||
| 7 | +71.000 | 11 | 2 | ||
| 8 | +72.000 | 19 | 2 | ||
| 9 | +85.800 | 8 | 2 | ||
| 10 | +87.800 | 7 | 2 | ||
| 11 | +90.300 | 9 | 2 | ||
| 12 | +91.900 | 10 | 3 | ||
| 13 | +1 Lap | 18 | 3 | ||
| 14 | +1 Lap | 1 | 2 | ||
| 15 | +1 Lap | 14 | 2 | ||
| 16 | +1 Lap | 13 | 3 | ||
| 17 | +1 Lap | 17 | 2 | ||
| – | Retired | 16 | 3 | ||
| – | Power unit | 15 | 1 | ||
| – | Power unit | 5 | 1 |
Vuelta rápida: 1:44.496 · RIC · L50
Horarios del fin de semana
Gran Premio de Abu Dabi
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi
Práctica 11
HAM2
ROS3
ALO
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.476 | 32 | ||
| 2 | +0.133 | 31 | ||
| 3 | +1.708 | 22 | ||
| 4 | +1.858 | 30 | ||
| 5 | +1.885 | 23 | ||
| 6 | +2.242 | 17 | ||
| 7 | +2.359 | 32 | ||
| 8 | +2.437 | 8 | ||
| 9 | +2.507 | 23 | ||
| 10 | +2.554 | 24 | ||
| 11 | +2.573 | 23 | ||
| 12 | +2.655 | 23 | ||
| 13 | +3.073 | 7 | ||
| 14 | +3.080 | 28 | ||
| 15 | +3.235 | 31 | ||
| 16 | +3.590 | 29 | ||
| 17 | +3.759 | 8 | ||
| 18 | +4.495 | 24 | ||
| 19 | ![]() FONAdderly Fong | +4.793 | 25 | |
| 20 | +7.208 | 14 |
Práctica 21
HAM2
ROS3
MAG
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.113 | 35 | ||
| 2 | +0.083 | 37 | ||
| 3 | +0.782 | 37 | ||
| 4 | +0.846 | 33 | ||
| 5 | +0.957 | 34 | ||
| 6 | +1.070 | 32 | ||
| 7 | +1.376 | 33 | ||
| 8 | +1.390 | 23 | ||
| 9 | +1.433 | 38 | ||
| 10 | +1.445 | 34 | ||
| 11 | +1.633 | 37 | ||
| 12 | +1.892 | 38 | ||
| 13 | +1.955 | 32 | ||
| 14 | +2.044 | 39 | ||
| 15 | +2.203 | 38 | ||
| 16 | +2.650 | 37 | ||
| 17 | +2.873 | 35 | ||
| 18 | +3.392 | 38 | ||
| 19 | +4.944 | 34 | ||
| – | 2 |
Práctica 31
ROS2
HAM3
MAS
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.424 | 19 | ||
| 2 | +0.369 | 17 | ||
| 3 | +1.005 | 18 | ||
| 4 | +1.229 | 8 | ||
| 5 | +1.255 | 19 | ||
| 6 | +1.344 | 20 | ||
| 7 | +1.349 | 14 | ||
| 8 | +1.370 | 19 | ||
| 9 | +1.385 | 20 | ||
| 10 | +1.614 | 14 | ||
| 11 | +1.688 | 13 | ||
| 12 | +1.928 | 20 | ||
| 13 | +1.936 | 19 | ||
| 14 | +2.077 | 18 | ||
| 15 | +2.219 | 24 | ||
| 16 | +2.294 | 17 | ||
| 17 | +2.354 | 18 | ||
| 18 | +2.598 | 22 | ||
| 19 | +3.620 | 16 | ||
| 20 | +4.535 | 21 |
Clasificación1
ROS2
HAM3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.459 | 1:40.480 | ||
| 2 | 1:40.920 | 1:40.866 | ||
| 3 | 1:41.376 | 1:41.025 | ||
| 4 | 1:41.144 | 1:41.119 | ||
| 5 | 1:41.692 | 1:41.267 | ||
| 6 | 1:42.147 | 1:41.893 | ||
| 7 | 1:42.082 | 1:41.908 | ||
| 8 | 1:41.875 | 1:41.964 | ||
| 9 | 1:42.168 | 1:42.236 | ||
| 10 | 1:41.940 | 1:42.866 | ||
| 11 | 1:42.198 | |||
| 12 | 1:42.207 | |||
| 13 | 1:42.239 | |||
| 14 | 1:42.384 | |||
| 15 | 1:43.074 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
HAM2
MAS3
BOT
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:02.619 | 55 | ||
| 2 | +2.500 | 55 | ||
| 3 | +28.800 | 55 | ||
| 4 | +37.200 | 55 | ||
| 5 | +60.300 | 55 | ||
| 6 | +62.100 | 55 | ||
| 7 | +71.000 | 55 | ||
| 8 | +72.000 | 55 | ||
| 9 | +85.800 | 55 | ||
| 10 | +87.800 | 55 | ||
| 11 | +90.300 | 55 | ||
| 12 | +91.900 | 55 | ||
| 13 | +1 Lap | 54 | ||
| 14 | +1 Lap | 54 | ||
| 15 | +1 Lap | 54 | ||
| 16 | +1 Lap | 54 | ||
| 17 | +1 Lap | 54 | ||
| – | Retired | 42 | ||
| – | Power unit | 26 | ||
| – | Power unit | 14 |







