Resultado de la carrera
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:19:41.993
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +11.326
P3
Valtteri Bottas
Mercedes · +19.231
| Piloto | Tiempo | Grilla | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19:41.993 | 4 | 2 | ||
| 2 | +11.326 | 2 | 2 | ||
| 3 | +19.231 | 1 | 2 | ||
| 4 | +29.289 | 8 | 1 | ||
| 5 | +39.146 | 9 | 2 | ||
| 6 | +42.538 | 6 | 2 | ||
| 7 | +55.951 | 3 | 3 | ||
| 8 | +1:04.773 | 14 | 1 | ||
| 9 | +1:05.544 | 10 | 2 | ||
| 10 | +1:09.669 | 16 | 2 | ||
| 11 | +1:10.642 | 7 | 2 | ||
| 12 | +1:13.370 | 11 | 2 | ||
| 13 | +1:14.070 | 12 | 2 | ||
| 14 | 1 Lap | 5 | 3 | ||
| 15 | 1 Lap | 20 | 1 | ||
| 16 | 1 Lap | 13 | 2 | ||
| 17 | 1 Lap | 19 | 2 | ||
| 18 | 1 Lap | 15 | 3 | ||
| 19 | 1 Lap | 18 | 3 | ||
| 20 | 17 | 3 |
Vuelta rápida: 1:28.451 · HAM · L43
Horarios del fin de semana
Gran Premio del 70.º Aniversario
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire
Práctica 11
BOT2
HAM3
VER
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.166 | 21 | ||
| 2 | 1:26.304 | 23 | ||
| 3 | 1:26.893 | 24 | ||
| 4 | 1:26.942 | 25 | ||
| 5 | 1:27.062 | 20 | ||
| 6 | 1:27.280 | 22 | ||
| 7 | 1:27.498 | 21 | ||
| 8 | 1:27.539 | 26 | ||
| 9 | 1:27.653 | 27 | ||
| 10 | 1:27.701 | 23 | ||
| 11 | 1:27.707 | 23 | ||
| 12 | 1:27.846 | 26 | ||
| 13 | 1:27.908 | 26 | ||
| 14 | 1:28.138 | 28 | ||
| 15 | 1:28.170 | 24 | ||
| 16 | 1:28.226 | 24 | ||
| 17 | 1:28.511 | 23 | ||
| 18 | 1:28.655 | 24 | ||
| 19 | 1:28.960 | 22 | ||
| 20 | 1:29.319 | 17 |
Práctica 21
HAM2
BOT3
RIC
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.606 | 22 | ||
| 2 | 1:25.782 | 22 | ||
| 3 | 1:26.421 | 29 | ||
| 4 | 1:26.437 | 15 | ||
| 5 | 1:26.501 | 24 | ||
| 6 | 1:26.746 | 26 | ||
| 7 | 1:26.812 | 32 | ||
| 8 | 1:26.867 | 26 | ||
| 9 | 1:26.918 | 24 | ||
| 10 | 1:26.928 | 25 | ||
| 11 | 1:26.960 | 25 | ||
| 12 | 1:27.002 | 33 | ||
| 13 | 1:27.128 | 31 | ||
| 14 | 1:27.198 | 30 | ||
| 15 | 1:27.294 | 28 | ||
| 16 | 1:27.320 | 31 | ||
| 17 | 1:27.535 | 30 | ||
| 18 | 1:27.582 | 28 | ||
| 19 | 1:27.683 | 32 | ||
| 20 | 1:27.955 | 26 |
Práctica 31
HAM2
BOT3
NOR
| Piloto | Mejor | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.621 | 16 | ||
| 2 | 1:26.784 | 17 | ||
| 3 | 1:27.202 | 21 | ||
| 4 | 1:27.256 | 17 | ||
| 5 | 1:27.263 | 16 | ||
| 6 | 1:27.328 | 19 | ||
| 7 | 1:27.455 | 14 | ||
| 8 | 1:27.474 | 16 | ||
| 9 | 1:27.496 | 16 | ||
| 10 | 1:27.627 | 23 | ||
| 11 | 1:27.659 | 17 | ||
| 12 | 1:27.754 | 20 | ||
| 13 | 1:27.811 | 22 | ||
| 14 | 1:27.815 | 13 | ||
| 15 | 1:28.076 | 17 | ||
| 16 | 1:28.125 | 15 | ||
| 17 | 1:28.349 | 19 | ||
| 18 | 1:28.468 | 15 | ||
| 19 | 1:28.538 | 14 | ||
| 20 | 1:28.763 | 17 |
Clasificación1
BOT2
HAM3
HUL
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.785 | 1:25.154 | ||
| 2 | 1:26.266 | 1:25.217 | ||
| 3 | 1:26.261 | 1:26.082 | ||
| 4 | 1:26.779 | 1:26.176 | ||
| 5 | 1:26.636 | 1:26.297 | ||
| 6 | 1:26.674 | 1:26.428 | ||
| 7 | 1:26.523 | 1:26.534 | ||
| 8 | 1:26.709 | 1:26.614 | ||
| 9 | 1:26.642 | 1:26.669 | ||
| 10 | 1:26.885 | 1:26.778 | ||
| 11 | 1:27.011 | |||
| 12 | 1:27.078 | |||
| 13 | 1:27.083 | |||
| 14 | 1:27.254 | |||
| 15 | 1:27.455 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Carrera1
VER2
HAM3
BOT
| Piloto | Tiempo | Vueltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19:41.993 | 52 | ||
| 2 | +11.326 | 52 | ||
| 3 | +19.231 | 52 | ||
| 4 | +29.289 | 52 | ||
| 5 | +39.146 | 52 | ||
| 6 | +42.538 | 52 | ||
| 7 | +55.951 | 52 | ||
| 8 | +1:04.773 | 52 | ||
| 9 | +1:05.544 | 52 | ||
| 10 | +1:09.669 | 52 | ||
| 11 | +1:10.642 | 52 | ||
| 12 | +1:13.370 | 52 | ||
| 13 | +1:14.070 | 52 | ||
| 14 | 1 Lap | 51 | ||
| 15 | 1 Lap | 51 | ||
| 16 | 1 Lap | 51 | ||
| 17 | 1 Lap | 51 | ||
| 18 | 1 Lap | 51 | ||
| 19 | 1 Lap | 51 | ||
| 20 | 43 |




