Race result
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:42:19.313
P2
Sergio Perez
Aston Martin · +31.633
P3
Sebastian Vettel
Ferrari · +31.960
| Driver | Time | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:19.313 | 6 | 1 | ||
| 2 | +31.633 | 3 | 1 | ||
| 3 | +31.960 | 11 | 2 | ||
| 4 | +33.858 | 12 | 2 | ||
| 5 | +34.363 | 15 | 2 | ||
| 6 | +44.873 | 2 | 3 | ||
| 7 | +46.484 | 4 | 2 | ||
| 8 | +1:01.259 | 14 | 2 | ||
| 9 | +1:12.353 | 1 | 2 | ||
| 10 | +1:35.460 | 5 | 2 | ||
| 11 | 1 Lap | 7 | 2 | ||
| 12 | 1 Lap | 16 | 1 | ||
| 13 | 1 Lap | 19 | 2 | ||
| 14 | 1 Lap | 9 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 8 | 3 | ||
| 16 | DNF | 20 | 2 | ||
| 17 | DNF | 13 | 3 | ||
| 18 | DNF | 17 | 3 | ||
| 19 | DNF | 18 | 3 | ||
| 20 | DNF | 10 | 1 |
Fastest lap: 1:36.806 · NOR · L58
Weekend schedule
Turkish Grand Prix
Intercity Istanbul Park · Istanbul
Practice 11
VER2
ALB3
LEC
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.077 | 29 | ||
| 2 | 1:35.318 | 27 | ||
| 3 | 1:35.507 | 26 | ||
| 4 | 1:35.543 | 26 | ||
| 5 | 1:35.620 | 29 | ||
| 6 | 1:36.738 | 27 | ||
| 7 | 1:37.216 | 21 | ||
| 8 | 1:37.503 | 21 | ||
| 9 | 1:37.629 | 23 | ||
| 10 | 1:38.428 | 23 | ||
| 11 | 1:38.508 | 18 | ||
| 12 | 1:38.612 | 22 | ||
| 13 | 1:39.484 | 21 | ||
| 14 | 1:40.025 | 25 | ||
| 15 | 1:40.225 | 12 | ||
| 16 | 1:41.035 | 23 | ||
| 17 | 1:41.854 | 21 | ||
| 18 | 1:45.156 | 20 | ||
| 19 | 1:46.462 | 12 | ||
| 20 | 1:49.256 | 17 |
Practice 21
VER2
LEC3
BOT
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.330 | 37 | ||
| 2 | 1:28.731 | 45 | ||
| 3 | 1:28.905 | 43 | ||
| 4 | 1:29.180 | 39 | ||
| 5 | 1:29.363 | 42 | ||
| 6 | 1:29.689 | 43 | ||
| 7 | 1:29.944 | 43 | ||
| 8 | 1:30.022 | 41 | ||
| 9 | 1:30.297 | 38 | ||
| 10 | 1:30.907 | 39 | ||
| 11 | 1:31.104 | 38 | ||
| 12 | 1:31.380 | 36 | ||
| 13 | 1:31.493 | 39 | ||
| 14 | 1:31.498 | 40 | ||
| 15 | 1:31.660 | 35 | ||
| 16 | 1:31.932 | 43 | ||
| 17 | 1:32.302 | 39 | ||
| 18 | 1:32.570 | 33 | ||
| 19 | 1:32.807 | 37 | ||
| 20 | 1:33.488 | 40 |
Practice 31
VER2
LEC3
ALB
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.485 | 6 | ||
| 2 | 1:49.430 | 9 | ||
| 3 | 1:50.059 | 5 | ||
| 4 | 1:53.897 | 9 | ||
| 5 | 1:53.995 | 7 | ||
| 6 | 1:54.490 | 14 | ||
| 7 | 1:55.577 | 6 | ||
| 8 | 1:55.666 | 4 | ||
| 9 | 1:55.878 | 4 | ||
| 10 | 1:56.824 | 5 | ||
| 11 | 1:58.475 | 6 | ||
| 12 | 1:59.548 | 7 | ||
| 13 | 2:02.325 | 10 | ||
| 14 | 2:02.473 | 7 | ||
| 15 | 2:04.748 | 5 | ||
| 16 | 2:06.351 | 12 | ||
| 17 | 2:09.368 | 8 | ||
| 18 | DNF | 1 | ||
| 19 | DNF | 1 | ||
| 20 | DNF | 3 |
Qualifying1
STR2
VER3
PER
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.372 | 1:47.765 | ||
| 2 | 1:50.293 | 1:48.055 | ||
| 3 | 1:54.097 | 1:49.321 | ||
| 4 | 1:52.282 | 1:50.448 | ||
| 5 | 1:54.278 | 1:51.595 | ||
| 6 | 1:52.709 | 1:52.560 | ||
| 7 | 1:53.657 | 1:52.622 | ||
| 8 | 1:53.793 | 1:52.745 | ||
| 9 | 1:53.767 | 1:53.258 | ||
| 10 | 1:53.431 | 1:57.226 | ||
| 11 | 1:54.945 | |||
| 12 | 1:55.169 | |||
| 13 | 1:55.410 | |||
| 14 | 1:56.696 | |||
| 15 | 1:58.556 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Race1
HAM2
PER3
VET
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:19.313 | 58 | ||
| 2 | +31.633 | 58 | ||
| 3 | +31.960 | 58 | ||
| 4 | +33.858 | 58 | ||
| 5 | +34.363 | 58 | ||
| 6 | +44.873 | 58 | ||
| 7 | +46.484 | 58 | ||
| 8 | +1:01.259 | 58 | ||
| 9 | +1:12.353 | 58 | ||
| 10 | +1:35.460 | 58 | ||
| 11 | 1 Lap | 57 | ||
| 12 | 1 Lap | 57 | ||
| 13 | 1 Lap | 57 | ||
| 14 | 1 Lap | 57 | ||
| 15 | 1 Lap | 57 | ||
| 16 | DNF | 57 | ||
| 17 | DNF | 55 | ||
| 18 | DNF | 49 | ||
| 19 | DNF | 39 | ||
| 20 | DNF | 11 |





