Race result
P1
Sergio Perez
Red Bull
P2
Carlos Sainz Jr
Ferrari · +1.154
P3
Max Verstappen
Red Bull · +1.491
| Driver | Time | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | |||
| 2 | +1.154 | 2 | 2 | ||
| 3 | +1.491 | 4 | 3 | ||
| 4 | +2.922 | 1 | 3 | ||
| 5 | +11.968 | 6 | 2 | ||
| 6 | +12.231 | 5 | 4 | ||
| 7 | +46.358 | 7 | 2 | ||
| 8 | +50.388 | 8 | 3 | ||
| 9 | +52.525 | 12 | 2 | ||
| 10 | +53.536 | 9 | 3 | ||
| 11 | +54.289 | 17 | 3 | ||
| 12 | +55.644 | 10 | 2 | ||
| 13 | +57.635 | 14 | 2 | ||
| 14 | +1:00.802 | 18 | 4 | ||
| 15 | 1 Lap | 11 | 3 | ||
| 16 | 1 Lap | 19 | 4 | ||
| 17 | 1 Lap | 20 | 2 | ||
| 18 | DNF | 16 | 4 | ||
| 19 | DNF | 15 | 2 | ||
| 20 | DNF | 13 | 1 |
Fastest lap: 1:14.693 · NOR · L55
Weekend schedule
Monaco Grand Prix
Circuit de Monaco · Monte-Carlo
Practice 11
LEC2
PER3
SAI
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.531 | 29 | ||
| 2 | 1:14.570 | 30 | ||
| 3 | 1:14.601 | 28 | ||
| 4 | 1:14.712 | 26 | ||
| 5 | 1:15.056 | 31 | ||
| 6 | 1:15.083 | 33 | ||
| 7 | 1:15.157 | 33 | ||
| 8 | 1:15.211 | 34 | ||
| 9 | 1:15.387 | 33 | ||
| 10 | 1:15.499 | 29 | ||
| 11 | 1:15.536 | 36 | ||
| 12 | 1:15.539 | 26 | ||
| 13 | 1:15.749 | 28 | ||
| 14 | 1:15.806 | 30 | ||
| 15 | 1:16.315 | 24 | ||
| 16 | 1:16.417 | 27 | ||
| 17 | 1:17.714 | 30 | ||
| 18 | 1:18.636 | 12 | ||
| 19 | DNF | 2 | ||
| 20 | 1:16.110 | 39 |
Practice 21
LEC2
SAI3
PER
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.656 | 30 | ||
| 2 | 1:12.700 | 32 | ||
| 3 | 1:13.035 | 31 | ||
| 4 | 1:13.103 | 33 | ||
| 5 | 1:13.294 | 24 | ||
| 6 | 1:13.406 | 31 | ||
| 7 | 1:13.636 | 32 | ||
| 8 | 1:13.912 | 31 | ||
| 9 | 1:14.059 | 32 | ||
| 10 | 1:14.134 | 27 | ||
| 11 | 1:14.239 | 32 | ||
| 12 | 1:14.267 | 29 | ||
| 13 | 1:14.468 | 28 | ||
| 14 | 1:14.486 | 33 | ||
| 15 | 1:14.525 | 23 | ||
| 16 | 1:14.623 | 29 | ||
| 17 | 1:14.894 | 33 | ||
| 18 | 1:15.216 | 34 | ||
| 19 | 1:16.276 | 33 | ||
| 20 | DNF | 2 |
Practice 31
PER2
LEC3
SAI
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.476 | 27 | ||
| 2 | 1:12.517 | 29 | ||
| 3 | 1:12.846 | 28 | ||
| 4 | 1:12.881 | 29 | ||
| 5 | 1:13.210 | 22 | ||
| 6 | 1:13.226 | 19 | ||
| 7 | 1:13.375 | 26 | ||
| 8 | 1:13.436 | 24 | ||
| 9 | 1:13.476 | 26 | ||
| 10 | 1:13.585 | 23 | ||
| 11 | 1:13.645 | 25 | ||
| 12 | 1:13.827 | 26 | ||
| 13 | 1:13.838 | 28 | ||
| 14 | 1:13.849 | 25 | ||
| 15 | 1:13.882 | 22 | ||
| 16 | 1:14.104 | 29 | ||
| 17 | 1:14.260 | 22 | ||
| 18 | 1:14.639 | 20 | ||
| 19 | 1:14.861 | 25 | ||
| 20 | 1:14.910 | 26 |
Qualifying1
LEC2
SAI3
PER
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.864 | 1:11.376 | ||
| 2 | 1:12.074 | 1:11.601 | ||
| 3 | 1:11.954 | 1:11.629 | ||
| 4 | 1:12.117 | 1:11.666 | ||
| 5 | 1:12.266 | 1:11.849 | ||
| 6 | 1:12.617 | 1:12.112 | ||
| 7 | 1:12.688 | 1:12.247 | ||
| 8 | 1:12.595 | 1:12.560 | ||
| 9 | 1:12.613 | 1:12.732 | ||
| 10 | 1:12.528 | 1:13.047 | ||
| 11 | 1:12.797 | |||
| 12 | 1:12.909 | |||
| 13 | 1:12.921 | |||
| 14 | 1:12.964 | |||
| 15 | 1:13.081 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Race1
PER2
SAI3
VER
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | |||
| 2 | +1.154 | 64 | ||
| 3 | +1.491 | 64 | ||
| 4 | +2.922 | 64 | ||
| 5 | +11.968 | 64 | ||
| 6 | +12.231 | 64 | ||
| 7 | +46.358 | 64 | ||
| 8 | +50.388 | 64 | ||
| 9 | +52.525 | 64 | ||
| 10 | +53.536 | 64 | ||
| 11 | +54.289 | 64 | ||
| 12 | +55.644 | 64 | ||
| 13 | +57.635 | 64 | ||
| 14 | +1:00.802 | 64 | ||
| 15 | 1 Lap | 63 | ||
| 16 | 1 Lap | 63 | ||
| 17 | 1 Lap | 63 | ||
| 18 | DNF | 48 | ||
| 19 | DNF | 24 | ||
| 20 | DNF | 19 |







