Race result
P1
Max Verstappen
Red Bull · 0:03:27.071
P2
George Russell
Williams · +1.995s
P3
Lewis Hamilton
Mercedes · +2.601s
| Driver | Time | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03:27.071 | 1 | 1 | ||
| 2 | +1.995s | 2 | 1 | ||
| 3 | +2.601s | 3 | 1 | ||
| 4 | +4.496s | 4 | 1 | ||
| 5 | +7.479s | 5 | 1 | ||
| 6 | +10.177s | 6 | 1 | ||
| 7 | +11.579s | 8 | 1 | ||
| 8 | +12.608s | 9 | 1 | ||
| 9 | +15.484s | 10 | 1 | ||
| 10 | +16.166s | 11 | 1 | ||
| 11 | +20.590s | 12 | 1 | ||
| 12 | +22.414s | 13 | 1 | ||
| 13 | +24.163s | 14 | 1 | ||
| 14 | +27.109s | 15 | 1 | ||
| 15 | +28.329s | 16 | 1 | ||
| 16 | +29.507s | 17 | 1 | ||
| 17 | +31.993s | 18 | 1 | ||
| 18 | +36.054s | 20 | 1 | ||
| 19 | +38.205s | 7 | 1 | ||
| 20 | +44.108s | 19 | 1 |
Weekend schedule
Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps · Francorchamps
Practice 11
BOT2
VER3
GAS
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.199 | 18 | ||
| 2 | 1:45.363 | 14 | ||
| 3 | 1:45.699 | 20 | ||
| 4 | 1:45.818 | 19 | ||
| 5 | 1:45.935 | 20 | ||
| 6 | 1:46.127 | 17 | ||
| 7 | 1:46.177 | 19 | ||
| 8 | 1:46.336 | 17 | ||
| 9 | 1:46.497 | 16 | ||
| 10 | 1:46.612 | 16 | ||
| 11 | 1:46.649 | 19 | ||
| 12 | 1:46.683 | 20 | ||
| 13 | 1:46.772 | 19 | ||
| 14 | 1:47.101 | 20 | ||
| 15 | 1:48.224 | 17 |
Practice 21
VER2
BOT3
HAM
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.472 | 12 | ||
| 2 | 1:44.513 | 14 | ||
| 3 | 1:44.544 | 13 | ||
| 4 | 1:44.953 | 15 | ||
| 5 | 1:44.965 | 17 | ||
| 6 | 1:45.180 | 14 | ||
| 7 | 1:45.302 | 15 | ||
| 8 | 1:45.336 | 16 | ||
| 9 | 1:45.386 | 18 | ||
| 10 | 1:45.404 | 13 | ||
| 11 | 1:45.517 | 14 | ||
| 12 | 1:45.758 | 17 | ||
| 13 | 1:45.789 | 16 | ||
| 14 | 1:45.967 | 18 | ||
| 15 | 1:46.118 | 14 | ||
| 16 | 1:46.198 | 17 | ||
| 17 | 1:46.665 | 14 | ||
| 18 | 1:46.836 | 13 | ||
| 19 | 1:47.335 | 14 | ||
| 20 | 1:47.529 | 15 |
Practice 31
VER2
PER3
HAM
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.924 | 10 | ||
| 2 | 1:57.871 | 7 | ||
| 3 | 1:57.996 | 9 | ||
| 4 | 1:58.509 | 11 | ||
| 5 | 1:58.913 | 15 | ||
| 6 | 1:59.205 | 16 | ||
| 7 | 1:59.324 | 14 | ||
| 8 | 1:59.436 | 15 | ||
| 9 | 1:59.492 | 9 | ||
| 10 | 1:59.613 | 16 | ||
| 11 | 1:59.808 | 14 | ||
| 12 | 1:59.981 | 11 | ||
| 13 | 2:00.456 | 13 | ||
| 14 | 2:00.749 | 17 | ||
| 15 | 2:01.269 | 18 | ||
| 16 | 2:01.370 | 14 | ||
| 17 | 2:01.510 | 20 | ||
| 18 | 2:01.512 | 20 | ||
| 19 | 2:01.792 | 19 | ||
| 20 | 2:04.382 | 3 |
Qualifying1
VER2
RUS3
HAM
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.559 | 1:59.765 | ||
| 2 | 1:56.950 | 2:00.086 | ||
| 3 | 1:56.229 | 2:00.099 | ||
| 4 | 1:57.127 | 2:00.864 | ||
| 5 | 1:56.814 | 2:00.935 | ||
| 6 | 1:56.440 | 2:01.164 | ||
| 7 | 1:56.886 | 2:02.112 | ||
| 8 | 1:56.295 | 2:02.502 | ||
| 9 | 1:57.354 | 2:03.513 | ||
| 10 | 1:56.025 | DNF | ||
| 11 | 1:57.721 | |||
| 12 | 1:58.056 | |||
| 13 | 1:58.137 | |||
| 14 | 1:58.205 | |||
| 15 | 1:58.231 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Race1
VER2
RUS3
HAM
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:03:27.071 | 1 | ||
| 2 | +1.995s | 1 | ||
| 3 | +2.601s | 1 | ||
| 4 | +4.496s | 1 | ||
| 5 | +7.479s | 1 | ||
| 6 | +10.177s | 1 | ||
| 7 | +11.579s | 1 | ||
| 8 | +12.608s | 1 | ||
| 9 | +15.484s | 1 | ||
| 10 | +16.166s | 1 | ||
| 11 | +20.590s | 1 | ||
| 12 | +22.414s | 1 | ||
| 13 | +24.163s | 1 | ||
| 14 | +27.109s | 1 | ||
| 15 | +28.329s | 1 | ||
| 16 | +29.507s | 1 | ||
| 17 | +31.993s | 1 | ||
| 18 | +36.054s | 1 | ||
| 19 | +38.205s | 1 | ||
| 20 | +44.108s | 1 |





