Race result
P1
Sebastian Vettel
Ferrari · 1:29:33.283
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +5.036
P3
Kimi Raikkonen
Ferrari · +6.309
| Driver | Time | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:33.283 | 3 | 1 | ||
| 2 | +5.036 | 1 | 1 | ||
| 3 | +6.309 | 2 | 1 | ||
| 4 | +7.069 | 8 | 1 | ||
| 5 | +27.886 | 10 | 1 | ||
| 6 | +28.945 | 4 | 1 | ||
| 7 | +32.671 | 7 | 1 | ||
| 8 | +34.339 | 15 | 1 | ||
| 9 | +34.921 | 11 | 1 | ||
| 10 | +45.722 | 9 | 1 | ||
| 11 | +46.817 | 12 | 1 | ||
| 12 | +1:00.278 | 14 | 1 | ||
| 13 | +1:15.759 | 18 | 2 | ||
| 14 | +1:18.288 | 13 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 16 | 2 | ||
| – | DNF | 6 | 1 | ||
| – | DNF | 5 | 1 | ||
| – | DNF | 20 | 1 | ||
| – | DNF | 17 | 1 | ||
| – | DNF | 19 | 0 |
Fastest lap: 1:25.945 · RIC · L54
Weekend schedule
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne
Practice 11
HAM2
BOT3
VER
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.026 | 27 | ||
| 2 | +0.551 | 29 | ||
| 3 | +0.745 | 26 | ||
| 4 | +0.849 | 23 | ||
| 5 | +0.969 | 22 | ||
| 6 | +1.037 | 25 | ||
| 7 | +1.704 | 24 | ||
| 8 | +1.870 | 16 | ||
| 9 | +1.896 | 23 | ||
| 10 | +2.456 | 15 | ||
| 11 | +2.468 | 25 | ||
| 12 | +2.510 | 25 | ||
| 13 | +2.557 | 25 | ||
| 14 | +2.579 | 30 | ||
| 15 | +2.610 | 30 | ||
| 16 | +2.741 | 26 | ||
| 17 | +3.009 | 13 | ||
| 18 | +3.719 | 16 | ||
| 19 | +3.938 | 28 | ||
| 20 | +4.827 | 28 |
Practice 21
HAM2
VER3
BOT
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.931 | 35 | ||
| 2 | +0.127 | 34 | ||
| 3 | +0.228 | 34 | ||
| 4 | +0.283 | 39 | ||
| 5 | +0.520 | 38 | ||
| 6 | +0.717 | 34 | ||
| 7 | +0.790 | 28 | ||
| 8 | +1.269 | 28 | ||
| 9 | +1.315 | 30 | ||
| 10 | +1.354 | 34 | ||
| 11 | +1.459 | 35 | ||
| 12 | +1.482 | 30 | ||
| 13 | +1.532 | 35 | ||
| 14 | +1.612 | 32 | ||
| 15 | +1.957 | 33 | ||
| 16 | +1.994 | 41 | ||
| 17 | +2.014 | 39 | ||
| 18 | +2.043 | 37 | ||
| 19 | +2.883 | 31 | ||
| 20 | +2.884 | 35 |
Practice 31
VET2
RAI3
ERI
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.067 | 15 | ||
| 2 | +2.432 | 13 | ||
| 3 | +2.823 | 14 | ||
| 4 | +5.613 | 8 | ||
| 5 | +7.105 | 11 | ||
| 6 | +7.976 | 14 | ||
| 7 | +8.107 | 14 | ||
| 8 | +8.158 | 7 | ||
| 9 | +8.166 | 15 | ||
| 10 | +8.231 | 13 | ||
| 11 | +8.923 | 16 | ||
| 12 | +9.371 | 16 | ||
| 13 | +9.522 | 16 | ||
| 14 | +9.761 | 8 | ||
| 15 | +10.104 | 6 | ||
| 16 | +10.381 | 12 | ||
| 17 | +10.740 | 7 | ||
| 18 | +12.415 | 8 | ||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 1 |
Qualifying1
HAM2
RAI3
VET
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.051 | 1:21.164 | ||
| 2 | 1:22.507 | 1:21.828 | ||
| 3 | 1:21.944 | 1:21.838 | ||
| 4 | 1:22.416 | 1:21.879 | ||
| 5 | 1:22.897 | 1:22.152 | ||
| 6 | 1:23.300 | 1:23.187 | ||
| 7 | 1:23.468 | 1:23.339 | ||
| 8 | 1:23.544 | 1:23.532 | ||
| 9 | 1:23.061 | 1:23.577 | ||
| 10 | 1:22.089 | |||
| 11 | 1:23.692 | |||
| 12 | 1:23.853 | |||
| 13 | 1:24.005 | |||
| 14 | 1:24.230 | |||
| 15 | 1:24.786 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Race1
VET2
HAM3
RAI
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:33.283 | 58 | ||
| 2 | +5.036 | 58 | ||
| 3 | +6.309 | 58 | ||
| 4 | +7.069 | 58 | ||
| 5 | +27.886 | 58 | ||
| 6 | +28.945 | 58 | ||
| 7 | +32.671 | 58 | ||
| 8 | +34.339 | 58 | ||
| 9 | +34.921 | 58 | ||
| 10 | +45.722 | 58 | ||
| 11 | +46.817 | 58 | ||
| 12 | +1:00.278 | 58 | ||
| 13 | +1:15.759 | 58 | ||
| 14 | +1:18.288 | 58 | ||
| 15 | 1 Lap | 57 | ||
| – | DNF | 24 | ||
| – | DNF | 22 | ||
| – | DNF | 13 | ||
| – | DNF | 5 | ||
| – | DNF | 4 |





