Race result
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:38:04.013
P2
Nico Rosberg
Mercedes · +0.439
P3
Sebastian Vettel
Ferrari · +0.843
| Driver | Time | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:04.013 | 1 | 2 | ||
| 2 | +0.439 | 2 | 2 | ||
| 3 | +0.843 | 5 | 2 | ||
| 4 | +1.685 | 6 | 1 | ||
| 5 | +5.315 | 3 | 2 | ||
| 6 | +18.816 | 4 | 2 | ||
| 7 | +50.114 | 7 | 2 | ||
| 8 | +58.776 | 8 | 2 | ||
| 9 | +59.436 | 10 | 2 | ||
| 10 | +59.896 | 9 | 2 | ||
| 11 | +1:16.777 | 14 | 2 | ||
| 12 | +1:34.580 | 13 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 20 | 2 | ||
| 14 | 1 Lap | 16 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 22 | 1 | ||
| 16 | 1 Lap | 19 | 2 | ||
| 17 | 1 Lap | 15 | 2 | ||
| 18 | DNF | 21 | 2 | ||
| 19 | DNF | 17 | 2 | ||
| 20 | DNF | 12 | 2 | ||
| 21 | DNF | 11 | 2 | ||
| 22 | DNF | 18 | 2 |
Fastest lap: 1:43.729 · VET · L43
Weekend schedule
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Abou Dabi
Practice 11
HAM2
ROS3
VER
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.869 | 28 | ||
| 2 | +0.374 | 31 | ||
| 3 | +0.428 | 26 | ||
| 4 | +0.493 | 27 | ||
| 5 | +1.136 | 27 | ||
| 6 | +1.286 | 23 | ||
| 7 | +1.687 | 27 | ||
| 8 | +1.816 | 21 | ||
| 9 | +2.170 | 27 | ||
| 10 | +2.299 | 20 | ||
| 11 | ![]() CELAlfonso Celis | +2.607 | 26 | |
| 12 | +2.731 | 13 | ||
| 13 | +2.909 | 17 | ||
| 14 | +3.056 | 20 | ||
| 15 | +3.071 | 31 | ||
| 16 | +3.350 | 33 | ||
| 17 | +3.503 | 21 | ||
| 18 | +3.510 | 21 | ||
| 19 | +3.589 | 29 | ||
| 20 | +4.258 | 10 | ||
| 21 | ![]() KINJordan King | +4.689 | 27 | |
| 22 | +19.120 | 4 |
Practice 21
HAM2
ROS3
VET
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.861 | 36 | ||
| 2 | +0.079 | 38 | ||
| 3 | +0.269 | 31 | ||
| 4 | +0.528 | 24 | ||
| 5 | +0.529 | 33 | ||
| 6 | +0.603 | 34 | ||
| 7 | +1.098 | 35 | ||
| 8 | +1.180 | 35 | ||
| 9 | +1.403 | 36 | ||
| 10 | +1.407 | 36 | ||
| 11 | +1.505 | 33 | ||
| 12 | +1.962 | 24 | ||
| 13 | +2.151 | 35 | ||
| 14 | +2.247 | 17 | ||
| 15 | +2.411 | 33 | ||
| 16 | +2.739 | 35 | ||
| 17 | +2.893 | 33 | ||
| 18 | +3.042 | 36 | ||
| 19 | +3.184 | 34 | ||
| 20 | +3.256 | 25 | ||
| 21 | +3.617 | 5 | ||
| 22 | +5.087 | 4 |
Practice 31
VET2
VER3
RAI
| Driver | Best | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.775 | 16 | ||
| 2 | +0.137 | 21 | ||
| 3 | +0.224 | 14 | ||
| 4 | +0.290 | 15 | ||
| 5 | +0.393 | 19 | ||
| 6 | +1.056 | 20 | ||
| 7 | +1.110 | 19 | ||
| 8 | +1.292 | 13 | ||
| 9 | +1.301 | 19 | ||
| 10 | +1.579 | 16 | ||
| 11 | +1.810 | 14 | ||
| 12 | +1.841 | 18 | ||
| 13 | +1.889 | 15 | ||
| 14 | +1.908 | 20 | ||
| 15 | +2.030 | 17 | ||
| 16 | +2.282 | 17 | ||
| 17 | +2.370 | 17 | ||
| 18 | +2.526 | 10 | ||
| 19 | +2.642 | 22 | ||
| 20 | +2.958 | 15 | ||
| 21 | +3.330 | 13 | ||
| 22 | +3.463 | 20 |
Qualifying1
HAM2
ROS3
RIC
| Driver | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.382 | 1:38.755 | ||
| 2 | 1:39.490 | 1:39.058 | ||
| 3 | 1:40.429 | 1:39.589 | ||
| 4 | 1:39.629 | 1:39.604 | ||
| 5 | 1:40.034 | 1:39.661 | ||
| 6 | 1:39.903 | 1:39.818 | ||
| 7 | 1:40.709 | 1:40.501 | ||
| 8 | 1:40.743 | 1:40.519 | ||
| 9 | 1:41.044 | 1:41.106 | ||
| 10 | 1:40.858 | 1:41.213 | ||
| 11 | 1:41.084 | |||
| 12 | 1:41.272 | |||
| 13 | 1:41.480 | |||
| 14 | 1:41.564 | |||
| 15 | 1:41.820 | |||
| 16 | 1:41.995 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Race1
HAM2
ROS3
VET
| Driver | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:04.013 | 55 | ||
| 2 | +0.439 | 55 | ||
| 3 | +0.843 | 55 | ||
| 4 | +1.685 | 55 | ||
| 5 | +5.315 | 55 | ||
| 6 | +18.816 | 55 | ||
| 7 | +50.114 | 55 | ||
| 8 | +58.776 | 55 | ||
| 9 | +59.436 | 55 | ||
| 10 | +59.896 | 55 | ||
| 11 | +1:16.777 | 55 | ||
| 12 | +1:34.580 | 55 | ||
| 13 | 1 Lap | 54 | ||
| 14 | 1 Lap | 54 | ||
| 15 | 1 Lap | 54 | ||
| 16 | 1 Lap | 54 | ||
| 17 | 1 Lap | 54 | ||
| 18 | DNF | 41 | ||
| 19 | DNF | 14 | ||
| 20 | DNF | 12 | ||
| 21 | DNF | 6 | ||
| 22 | DNF | 5 |







