Carreira na F1
0Títulos
0Grandes Prêmios
0Vitórias
0Pódios
0Pontos
Resultados por temporada
ManorP240 pts| Circuito | Grid | Pos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park CircuitGP da Austrália | 22 | – |
| 2 | Bahrain International CircuitGP do Bahrein | 20 | P17 |
| 3 | Shanghai International CircuitGP da China | 20 | P21 |
| 4 | Sochi AutodromGP da Rússia | 21 | – |
| 5 | Circuit de Barcelona-CatalunyaGP de Barcelona-Catalunha | 22 | P17 |
| 6 | Circuit de MonacoGP de Mônaco | 19 | P15 |
| 7 | Circuit Gilles-VilleneuveGP do Canadá | 21 | P19 |
| 8 | Baku City CircuitGP do Azerbaijão | 16 | P18 |
| 9 | Red Bull RingGP da Áustria | 20 | P16 |
| 10 | Silverstone CircuitGP da Grã-Bretanha | 19 | – |
| 11 | HungaroringGP da Hungria | 21 | P21 |
| 12 | HockenheimringGP da Alemanha | 19 | P20 |
| 13 | Circuit de Spa-FrancorchampsGP da Bélgica | – | |
| 14 | Autodromo Nazionale MonzaGP da Itália | – | |
| 15 | Marina Bay Street CircuitGP de Singapura | – | |
| 16 | Sepang International CircuitGP da Malásia | – | |
| 17 | Suzuka International Racing CourseGP do Japão | – | |
| 18 | Circuit of The AmericasGP dos Estados Unidos | – | |
| 19 | Autódromo Hermanos RodríguezGP do México | – | |
| 20 | Autódromo José Carlos PaceGP de São Paulo | – | |
| 21 | Yas Marina CircuitGP de Abu Dhabi | – |
Resultados por circuito
| Circuito | Corridas | Vit. | Pódios | Melhor |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Monaco | 1 | 0 | 0 | P15 |
| Red Bull Ring | 1 | 0 | 0 | P16 |
| Bahrain International Circuit | 1 | 0 | 0 | P17 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 1 | 0 | 0 | P17 |
| Baku City Circuit | 1 | 0 | 0 | P18 |
| Circuit Gilles-Villeneuve | 1 | 0 | 0 | P19 |
| Hockenheimring | 1 | 0 | 0 | P20 |
| Shanghai International Circuit | 1 | 0 | 0 | P21 |
| Hungaroring | 1 | 0 | 0 | P21 |
| Albert Park Circuit | 1 | 0 | 0 | – |
| Sochi Autodrom | 1 | 0 | 0 | – |
| Silverstone Circuit | 1 | 0 | 0 | – |
