Resultado da corrida
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:32:22.851
P2
Max Verstappen
Red Bull · +10.496
P3
Valtteri Bottas
Mercedes · +13.576
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:22.851 | 10 | 4 | ||
| 2 | +10.496 | 2 | 4 | ||
| 3 | +13.576 | 1 | 4 | ||
| 4 | +39.940 | 4 | 5 | ||
| 5 | +49.517 | 6 | 4 | ||
| 6 | +51.820 | 3 | 4 | ||
| 7 | 1 Lap | 7 | 4 | ||
| 8 | 1 Lap | 8 | 3 | ||
| 9 | 1 Lap | 12 | 3 | ||
| 10 | 1 Lap | 5 | 5 | ||
| 11 | 1 Lap | 9 | 4 | ||
| 12 | 1 Lap | 20 | 4 | ||
| 13 | 1 Lap | 17 | 4 | ||
| 14 | 1 Lap | 13 | 4 | ||
| 15 | 1 Lap | 15 | 5 | ||
| 16 | 1 Lap | 16 | 4 | ||
| 17 | 2 Lap | 19 | 3 | ||
| 18 | 2 Lap | 18 | 5 | ||
| 19 | DNF | 11 | 4 | ||
| 20 | DNF | 14 | 4 |
Volta mais rápida: 1:11.010 · PER · L71
Horários do fim de semana
Grande Prêmio de São Paulo
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo · Fim de semana com sprint
Treino livre 11
HAM2
VER3
PER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.050 | 31 | ||
| 2 | 1:09.417 | 22 | ||
| 3 | 1:09.492 | 28 | ||
| 4 | 1:09.567 | 30 | ||
| 5 | 1:09.880 | 32 | ||
| 6 | 1:10.124 | 31 | ||
| 7 | 1:10.142 | 32 | ||
| 8 | 1:10.145 | 27 | ||
| 9 | 1:10.201 | 26 | ||
| 10 | 1:10.352 | 27 | ||
| 11 | 1:10.374 | 33 | ||
| 12 | 1:10.413 | 28 | ||
| 13 | 1:10.443 | 31 | ||
| 14 | 1:10.587 | 31 | ||
| 15 | 1:10.610 | 27 | ||
| 16 | 1:10.885 | 27 | ||
| 17 | 1:10.902 | 23 | ||
| 18 | 1:10.938 | 24 | ||
| 19 | 1:10.990 | 25 | ||
| 20 | 1:11.342 | 28 |
Classificação1
HAM2
VER3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.068 | 1:07.934 | ||
| 2 | 1:08.499 | 1:08.372 | ||
| 3 | 1:08.426 | 1:08.469 | ||
| 4 | 1:08.973 | 1:08.483 | ||
| 5 | 1:08.903 | 1:08.777 | ||
| 6 | 1:09.031 | 1:08.826 | ||
| 7 | 1:08.859 | 1:08.960 | ||
| 8 | 1:09.030 | 1:08.980 | ||
| 9 | 1:09.093 | 1:09.039 | ||
| 10 | 1:09.137 | 1:09.113 | ||
| 11 | 1:09.189 | |||
| 12 | 1:09.399 | |||
| 13 | 1:09.483 | |||
| 14 | 1:09.503 | |||
| 15 | 1:10.227 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Treino livre 3encerrada
Treino livre 21
ALO2
VER3
BOT
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.238 | 23 | ||
| 2 | 1:12.102 | 26 | ||
| 3 | 1:12.355 | 24 | ||
| 4 | 1:12.407 | 26 | ||
| 5 | 1:12.741 | 25 | ||
| 6 | 1:12.903 | 29 | ||
| 7 | 1:12.997 | 37 | ||
| 8 | 1:13.078 | 31 | ||
| 9 | 1:13.099 | 33 | ||
| 10 | 1:13.355 | 39 | ||
| 11 | 1:13.426 | 41 | ||
| 12 | 1:13.448 | 25 | ||
| 13 | 1:13.581 | 23 | ||
| 14 | 1:13.608 | 32 | ||
| 15 | 1:13.615 | 24 | ||
| 16 | 1:13.726 | 38 | ||
| 17 | 1:13.747 | 42 | ||
| 18 | 1:14.025 | 24 | ||
| 19 | 1:14.066 | 40 | ||
| 20 | 1:14.909 | 37 |
Sprint1
BOT2
VER3
SAI
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29:09.559 | 24 | ||
| 2 | +1.170s | 24 | ||
| 3 | +18.723s | 24 | ||
| 4 | +19.787s | 24 | ||
| 5 | +20.872s | 24 | ||
| 6 | +22.558s | 24 | ||
| 7 | +25.056s | 24 | ||
| 8 | +34.158s | 24 | ||
| 9 | +34.632s | 24 | ||
| 10 | +34.867s | 24 | ||
| 11 | +35.869s | 24 | ||
| 12 | +36.578s | 24 | ||
| 13 | +41.880s | 24 | ||
| 14 | +44.037s | 24 | ||
| 15 | +46.150s | 24 | ||
| 16 | +46.760s | 24 | ||
| 17 | +47.739s | 24 | ||
| 18 | +50.014s | 24 | ||
| 19 | +61.680s | 24 | ||
| 20 | +67.474s | 24 |
Corrida1
HAM2
VER3
BOT
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:22.851 | 71 | ||
| 2 | +10.496 | 71 | ||
| 3 | +13.576 | 71 | ||
| 4 | +39.940 | 71 | ||
| 5 | +49.517 | 71 | ||
| 6 | +51.820 | 71 | ||
| 7 | 1 Lap | 70 | ||
| 8 | 1 Lap | 70 | ||
| 9 | 1 Lap | 70 | ||
| 10 | 1 Lap | 70 | ||
| 11 | 1 Lap | 70 | ||
| 12 | 1 Lap | 70 | ||
| 13 | 1 Lap | 70 | ||
| 14 | 1 Lap | 70 | ||
| 15 | 1 Lap | 70 | ||
| 16 | 1 Lap | 70 | ||
| 17 | 2 Lap | 69 | ||
| 18 | 2 Lap | 69 | ||
| 19 | DNF | 49 | ||
| 20 | DNF | 49 |





