Resultado da corrida
P1
Max Verstappen
Red Bull · 2:02:30.814
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +13.875s
P3
Charles Leclerc
Ferrari · +23.124s
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:30.814 | 3 | 3 | ||
| 2 | +13.875s | 6 | 2 | ||
| 3 | +23.124s | 1 | 2 | ||
| 4 | +27.154s | 2 | 2 | ||
| 5 | +33.266s | 18 | 3 | ||
| 6 | +41.020s | 8 | 2 | ||
| 7 | +41.570s | 4 | 2 | ||
| 8 | +43.104s | 7 | 2 | ||
| 9 | +48.573s | 14 | 2 | ||
| 10 | +62.879s | 15 | 1 | ||
| 11 | +66.208s | 11 | 2 | ||
| 12 | +78.982s | 19 | 2 | ||
| 13 | +80.309s | 12 | 2 | ||
| 14 | +80.597s | 9 | 2 | ||
| 15 | +81.676s | 10 | 2 | ||
| 16 | DNF | 20 | 2 | ||
| 17 | DNF | 17 | 2 | ||
| 18 | DNF | 13 | 2 | ||
| 19 | DNF | 16 | 1 | ||
| 20 | DNF | 5 | 0 |
Volta mais rápida: 1:21.334 · HAM · L71
Horários do fim de semana
Grande Prêmio do México
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico
Treino livre 11
VER2
ALB3
PER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.718 | 29 | ||
| 2 | 1:19.813 | 31 | ||
| 3 | 1:20.015 | 28 | ||
| 4 | 1:20.237 | 30 | ||
| 5 | 1:20.297 | 30 | ||
| 6 | 1:20.463 | 32 | ||
| 7 | 1:20.479 | 23 | ||
| 8 | 1:20.568 | 30 | ||
| 9 | 1:20.677 | 26 | ||
| 10 | 1:20.687 | 26 | ||
| 11 | 1:20.724 | 25 | ||
| 12 | 1:20.968 | 29 | ||
| 13 | 1:21.129 | 27 | ||
| 14 | 1:21.157 | 30 | ||
| 15 | 1:21.313 | 31 | ||
| 16 | 1:21.347 | 17 | ||
| 17 | 1:21.941 | 25 | ||
| 18 | 1:22.109 | 25 | ||
| 19 | ![]() VESFrederik Vesti | 1:22.937 | 26 | |
| 20 | ![]() POUThéo Pourchaire | DNF | 4 |
Treino livre 21
VER2
NOR3
LEC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.686 | 26 | ||
| 2 | 1:18.805 | 31 | ||
| 3 | 1:18.952 | 33 | ||
| 4 | 1:18.955 | 33 | ||
| 5 | 1:18.988 | 29 | ||
| 6 | 1:19.002 | 31 | ||
| 7 | 1:19.024 | 30 | ||
| 8 | 1:19.077 | 29 | ||
| 9 | 1:19.163 | 31 | ||
| 10 | 1:19.227 | 31 | ||
| 11 | 1:19.257 | 34 | ||
| 12 | 1:19.290 | 34 | ||
| 13 | 1:19.415 | 27 | ||
| 14 | 1:19.446 | 23 | ||
| 15 | 1:19.535 | 29 | ||
| 16 | 1:19.642 | 29 | ||
| 17 | 1:19.900 | 26 | ||
| 18 | 1:20.075 | 17 | ||
| 19 | 1:20.112 | 30 | ||
| 20 | 1:20.426 | 30 |
Treino livre 31
VER2
ALB3
PER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.887 | 19 | ||
| 2 | 1:17.957 | 19 | ||
| 3 | 1:18.026 | 19 | ||
| 4 | 1:18.248 | 20 | ||
| 5 | 1:18.392 | 22 | ||
| 6 | 1:18.437 | 26 | ||
| 7 | 1:18.450 | 26 | ||
| 8 | 1:18.480 | 21 | ||
| 9 | 1:18.499 | 15 | ||
| 10 | 1:18.522 | 21 | ||
| 11 | 1:18.718 | 15 | ||
| 12 | 1:18.917 | 21 | ||
| 13 | 1:18.970 | 22 | ||
| 14 | 1:19.094 | 21 | ||
| 15 | 1:19.293 | 23 | ||
| 16 | 1:19.320 | 18 | ||
| 17 | 1:19.471 | 21 | ||
| 18 | 1:19.509 | 19 | ||
| 19 | 1:19.573 | 9 | ||
| 20 | 1:19.839 | 19 |
Classificação1
LEC2
SAI3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.901 | 1:17.166 | ||
| 2 | 1:18.382 | 1:17.233 | ||
| 3 | 1:17.625 | 1:17.263 | ||
| 4 | 1:17.706 | 1:17.382 | ||
| 5 | 1:18.124 | 1:17.423 | ||
| 6 | 1:17.571 | 1:17.454 | ||
| 7 | 1:17.874 | 1:17.623 | ||
| 8 | 1:17.673 | 1:17.674 | ||
| 9 | 1:18.016 | 1:18.032 | ||
| 10 | 1:18.440 | 1:18.050 | ||
| 11 | 1:18.521 | |||
| 12 | 1:18.524 | |||
| 13 | 1:18.738 | |||
| 14 | 1:19.147 | |||
| 15 | DNF | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
VER2
HAM3
LEC
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:30.814 | 71 | ||
| 2 | +13.875s | 71 | ||
| 3 | +23.124s | 71 | ||
| 4 | +27.154s | 71 | ||
| 5 | +33.266s | 71 | ||
| 6 | +41.020s | 71 | ||
| 7 | +41.570s | 71 | ||
| 8 | +43.104s | 71 | ||
| 9 | +48.573s | 71 | ||
| 10 | +62.879s | 71 | ||
| 11 | +66.208s | 71 | ||
| 12 | +78.982s | 71 | ||
| 13 | +80.309s | 71 | ||
| 14 | +80.597s | 71 | ||
| 15 | +81.676s | 71 | ||
| 16 | DNF | 70 | ||
| 17 | DNF | 66 | ||
| 18 | DNF | 47 | ||
| 19 | DNF | 31 | ||
| 20 | DNF | 1 |




