Resultado da corrida
P1
Nico Rosberg
Mercedes · 1:42:35.038
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +1.954
P3
Valtteri Bottas
Williams · +14.592
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:35.038 | 1 | 2 | ||
| 2 | +1.954 | 2 | 2 | ||
| 3 | +14.592 | 6 | 2 | ||
| 4 | +16.572 | 4 | 2 | ||
| 5 | +19.682 | 5 | 2 | ||
| 6 | +21.493 | 7 | 2 | ||
| 7 | +25.860 | 10 | 2 | ||
| 8 | +34.343 | 9 | 1 | ||
| 9 | +35.229 | 8 | 2 | ||
| 10 | +37.934 | 12 | 2 | ||
| 11 | +38.538 | 13 | 2 | ||
| 12 | +40.180 | 14 | 2 | ||
| 13 | +48.772 | 11 | 2 | ||
| 14 | +49.214 | 20 | 2 | ||
| 15 | 2 Lap | 16 | 2 | ||
| 16 | 2 Lap | 17 | 2 | ||
| – | DNF | 15 | 3 | ||
| – | DNF | 3 | 2 | ||
| – | DNF | 18 | 0 | ||
| – | DNF | 19 | 1 |
Volta mais rápida: 1:20.521 · ROS · L67
Horários do fim de semana
Grande Prêmio do México
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico
Treino livre 11
VER2
KVY3
RAI
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.990 | 38 | ||
| 2 | +0.305 | 27 | ||
| 3 | +0.305 | 36 | ||
| 4 | +0.896 | 31 | ||
| 5 | +1.195 | 28 | ||
| 6 | +1.206 | 19 | ||
| 7 | +1.313 | 26 | ||
| 8 | +1.420 | 37 | ||
| 9 | +1.591 | 19 | ||
| 10 | +1.705 | 24 | ||
| 11 | +1.733 | 27 | ||
| 12 | +2.508 | 27 | ||
| 13 | +2.569 | 30 | ||
| 14 | +2.589 | 25 | ||
| 15 | +2.721 | 24 | ||
| 16 | +3.109 | 17 | ||
| 17 | +4.082 | 17 | ||
| 18 | +4.629 | 23 | ||
| 19 | +6.101 | 9 | ||
| 20 | +6.876 | 11 |
Treino livre 21
ROS2
KVY3
RIC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.531 | 36 | ||
| 2 | +0.245 | 27 | ||
| 3 | +0.337 | 28 | ||
| 4 | +0.430 | 33 | ||
| 5 | +0.453 | 32 | ||
| 6 | +0.868 | 33 | ||
| 7 | +1.190 | 28 | ||
| 8 | +1.462 | 36 | ||
| 9 | +1.578 | 25 | ||
| 10 | +1.758 | 32 | ||
| 11 | +1.759 | 34 | ||
| 12 | +1.832 | 24 | ||
| 13 | +1.833 | 41 | ||
| 14 | +1.899 | 39 | ||
| 15 | +2.066 | 33 | ||
| 16 | +2.083 | 26 | ||
| 17 | +3.002 | 34 | ||
| 18 | +4.409 | 29 | ||
| 19 | +5.437 | 28 | ||
| – | Retired | 2 |
Treino livre 31
ROS2
HAM3
RIC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.083 | 23 | ||
| 2 | +0.014 | 23 | ||
| 3 | +0.118 | 21 | ||
| 4 | +0.211 | 24 | ||
| 5 | +0.447 | 27 | ||
| 6 | +0.520 | 27 | ||
| 7 | +0.689 | 26 | ||
| 8 | +0.692 | 28 | ||
| 9 | +0.862 | 27 | ||
| 10 | +0.927 | 25 | ||
| 11 | +0.956 | 31 | ||
| 12 | +0.959 | 21 | ||
| 13 | +1.101 | 24 | ||
| 14 | +1.788 | 30 | ||
| 15 | +1.982 | 26 | ||
| 16 | +1.984 | 23 | ||
| 17 | +3.565 | 4 | ||
| 18 | +4.571 | 20 | ||
| 19 | +7.093 | 8 | ||
| 20 | +8.253 | 4 |
Classificação1
ROS2
HAM3
VET
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.053 | 1:19.480 | ||
| 2 | 1:19.829 | 1:19.668 | ||
| 3 | 1:20.045 | 1:19.850 | ||
| 4 | 1:20.490 | 1:20.398 | ||
| 5 | 1:20.783 | 1:20.399 | ||
| 6 | 1:20.458 | 1:20.448 | ||
| 7 | 1:20.642 | 1:20.567 | ||
| 8 | 1:20.894 | 1:20.710 | ||
| 9 | 1:20.669 | 1:20.716 | ||
| 10 | 1:20.935 | 1:20.788 | ||
| 11 | 1:20.942 | |||
| 12 | 1:21.038 | |||
| 13 | 1:21.261 | |||
| 14 | 1:21.544 | |||
| 15 | 1:22.494 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
ROS2
HAM3
BOT
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:35.038 | 71 | ||
| 2 | +1.954 | 71 | ||
| 3 | +14.592 | 71 | ||
| 4 | +16.572 | 71 | ||
| 5 | +19.682 | 71 | ||
| 6 | +21.493 | 71 | ||
| 7 | +25.860 | 71 | ||
| 8 | +34.343 | 71 | ||
| 9 | +35.229 | 71 | ||
| 10 | +37.934 | 71 | ||
| 11 | +38.538 | 71 | ||
| 12 | +40.180 | 71 | ||
| 13 | +48.772 | 71 | ||
| 14 | +49.214 | 71 | ||
| 15 | 2 Lap | 69 | ||
| 16 | 2 Lap | 69 | ||
| – | DNF | 57 | ||
| – | DNF | 49 | ||
| – | DNF | 20 | ||
| – | DNF | 0 |




