Resultado da corrida
P1
Lando Norris
McLaren · 1:39:56.180
P2
Max Verstappen
Red Bull · +15.080
P3
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · +18.728
| Piloto | Tempo | Grid | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:56.180 | 1 | ||
| 2 | +15.080 | 4 | ||
| 3 | +18.728 | 7 | ||
| 4 | +23.840 | 2 | ||
| 5 | +24.540 | 5 | ||
| 6 | +55.488 | 8 | ||
| 7 | +57.503 | 6 | ||
| 8 | +1 lap | 11 | ||
| 9 | +1 lap | 10 | ||
| 10 | +1 lap | 9 | ||
| 11 | +1 lap | 14 | ||
| 12 | +1 lap | 12 | ||
| 13 | +1 lap | 20 | ||
| 14 | +1 lap | 16 | ||
| 15 | +2 lap | 13 | ||
| 16 | +2 lap | 15 | ||
| 17 | +2 lap | 19 | ||
| 18 | +2 lap | 18 | ||
| 19 | +2 lap | 17 | ||
| 20 | DNF | 3 | ||
| 21 | DNF | 22 | ||
| 22 | DNF | 21 |
Volta mais rápida: 1:22.000 · LEC · L58
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Hungria
Hungaroring · Mogyoród
Treino livre 11
LEC2
VER3
HAM
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.075 | 19 | ||
| 2 | 1:19.559 | 25 | ||
| 3 | 1:19.618 | 23 | ||
| 4 | 1:19.997 | 25 | ||
| 5 | 1:20.066 | 21 | ||
| 6 | 1:20.360 | 30 | ||
| 7 | ![]() VESFrederik Vesti | 1:20.467 | 24 | |
| 8 | 1:20.623 | 29 | ||
| 9 | 1:20.760 | 28 | ||
| 10 | 1:20.866 | 28 | ||
| 11 | 1:21.024 | 26 | ||
| 12 | 1:21.051 | 24 | ||
| 13 | 1:21.550 | 20 | ||
| 14 | 1:21.704 | 29 | ||
| 15 | 1:21.819 | 28 | ||
| 16 | ![]() FORLeonardo Fornaroli | 1:21.890 | 29 | |
| 17 | ![]() HIRRyo Hirakawa | 1:22.001 | 25 | |
| 18 | 1:22.089 | 22 | ||
| 19 | ![]() AROPaul Aron | 1:22.168 | 28 | |
| 20 | ![]() HERColton Herta | 1:23.118 | 28 | |
| 21 | 1:23.471 | 11 | ||
| 22 | 1:23.734 | 23 |
Treino livre 21
HAM2
LEC3
NOR
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:18.729 | 26 | ||
| 2 | 1:18.877 | 30 | ||
| 3 | 1:19.228 | 30 | ||
| 4 | 1:19.421 | 27 | ||
| 5 | 1:19.662 | 30 | ||
| 6 | 1:19.800 | 20 | ||
| 7 | 1:20.041 | 29 | ||
| 8 | 1:20.101 | 28 | ||
| 9 | 1:20.125 | 30 | ||
| 10 | 1:20.253 | 29 | ||
| 11 | 1:20.474 | 27 | ||
| 12 | 1:20.557 | 26 | ||
| 13 | 1:20.693 | 30 | ||
| 14 | 1:20.816 | 24 | ||
| 15 | 1:20.950 | 28 | ||
| 16 | 1:20.973 | 33 | ||
| 17 | 1:21.426 | 31 | ||
| 18 | 1:21.442 | 31 | ||
| 19 | 1:21.719 | 24 | ||
| 20 | 1:21.792 | 28 | ||
| 21 | 1:22.531 | 11 | ||
| 22 |
Treino livre 31
NOR2
HAM3
ANT
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.939 | 20 | ||
| 2 | 1:18.056 | 22 | ||
| 3 | 1:18.068 | 16 | ||
| 4 | 1:18.291 | 24 | ||
| 5 | 1:18.438 | 22 | ||
| 6 | 1:18.541 | 18 | ||
| 7 | 1:18.656 | 14 | ||
| 8 | 1:18.943 | 17 | ||
| 9 | 1:19.088 | 23 | ||
| 10 | 1:19.160 | 24 | ||
| 11 | 1:19.338 | 22 | ||
| 12 | 1:19.723 | 20 | ||
| 13 | 1:19.895 | 6 | ||
| 14 | 1:20.055 | 30 | ||
| 15 | 1:20.295 | 18 | ||
| 16 | 1:20.312 | 14 | ||
| 17 | 1:20.393 | 17 | ||
| 18 | 1:20.933 | 20 | ||
| 19 | 1:21.299 | 15 | ||
| 20 | 1:21.406 | 17 | ||
| 21 | 1:21.513 | 13 | ||
| 22 | 1 |
Classificação1
NOR2
HAM3
LEC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.456 | 1:17.207 | ||
| 2 | 1:17.803 | 1:17.219 | ||
| 3 | 1:17.626 | 1:17.445 | ||
| 4 | 1:18.393 | 1:17.479 | ||
| 5 | 1:17.928 | 1:17.684 | ||
| 6 | 1:18.249 | 1:17.725 | ||
| 7 | 1:18.445 | 1:17.760 | ||
| 8 | 1:17.872 | 1:17.856 | ||
| 9 | 1:18.360 | 1:18.281 | ||
| 10 | 1:18.639 | 1:18.686 | ||
| 11 | 1:18.765 | |||
| 12 | 1:18.844 | |||
| 13 | 1:19.027 | |||
| 14 | 1:19.105 | |||
| 15 | 1:19.734 | |||
| 16 | 1:19.808 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Corrida1
NOR2
VER3
ANT
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:56.180 | 70 | ||
| 2 | +15.080 | 70 | ||
| 3 | +18.728 | 70 | ||
| 4 | +23.840 | 70 | ||
| 5 | +24.540 | 70 | ||
| 6 | +55.488 | 70 | ||
| 7 | +57.503 | 70 | ||
| 8 | +1 lap | 69 | ||
| 9 | +1 lap | 69 | ||
| 10 | +1 lap | 69 | ||
| 11 | +1 lap | 69 | ||
| 12 | +1 lap | 69 | ||
| 13 | +1 lap | 69 | ||
| 14 | +1 lap | 69 | ||
| 15 | +2 lap | 68 | ||
| 16 | +2 lap | 68 | ||
| 17 | +2 lap | 68 | ||
| 18 | +2 lap | 68 | ||
| 19 | +2 lap | 68 | ||
| 20 | DNF | 55 | ||
| 21 | DNF | 48 | ||
| 22 | DNF | 13 |






