Resultado da corrida
P1
Lando Norris
McLaren · 1:35:21.231
P2
Oscar Piastri
McLaren · 1:35:21.929
P3
George Russell
Mercedes · 1:35:43.147
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:21.231 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1:35:21.929 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1:35:43.147 | 4 | 2 | ||
| 4 | 1:36:03.791 | 1 | 2 | ||
| 5 | 1:36:20.271 | 5 | 1 | ||
| 6 | 1:36:27.4 | 7 | 1 | ||
| 7 | 1:36:29.405 | 6 | 1 | ||
| 8 | 1:36:30.682 | 9 | 1 | ||
| 9 | 1:36:33.876 | 8 | 2 | ||
| 10 | +1 lap | 15 | 1 | ||
| 11 | +1 lap | 10 | 1 | ||
| 12 | +1 lap | 12 | 1 | ||
| 13 | +1 lap | 19 | 2 | ||
| 14 | +1 lap | 13 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 20 | 2 | ||
| 16 | +1 lap | 18 | 1 | ||
| 17 | +1 lap | 16 | 2 | ||
| 18 | +1 lap | 14 | 2 | ||
| 19 | +1 lap | 17 | 1 | ||
| 20 | DNF | 11 | 1 |
Volta mais rápida: 1:19.409 · RUS · L45
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Hungria
Hungaroring · Mogyoród
Treino livre 11
NOR2
PIA3
LEC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.052 | 26 | ||
| 2 | 1:16.071 | 30 | ||
| 3 | 1:16.269 | 28 | ||
| 4 | 1:16.681 | 31 | ||
| 5 | 1:16.734 | 28 | ||
| 6 | 1:16.878 | 26 | ||
| 7 | 1:16.880 | 26 | ||
| 8 | 1:16.925 | 26 | ||
| 9 | 1:16.940 | 25 | ||
| 10 | 1:16.958 | 25 | ||
| 11 | 1:16.984 | 28 | ||
| 12 | 1:17.004 | 26 | ||
| 13 | 1:17.123 | 27 | ||
| 14 | 1:17.184 | 29 | ||
| 15 | 1:17.195 | 31 | ||
| 16 | ![]() DRUFelipe Drugovich | 1:17.269 | 26 | |
| 17 | 1:17.393 | 27 | ||
| 18 | 1:17.464 | 29 | ||
| 19 | 1:17.652 | 17 | ||
| 20 | ![]() FDCPaul Aron | 1:19.788 | 9 |
Treino livre 21
NOR2
PIA3
LEC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.624 | 27 | ||
| 2 | 1:15.915 | 30 | ||
| 3 | 1:16.023 | 28 | ||
| 4 | 1:16.119 | 28 | ||
| 5 | 1:16.233 | 25 | ||
| 6 | 1:16.329 | 28 | ||
| 7 | 1:16.417 | 27 | ||
| 8 | 1:16.427 | 30 | ||
| 9 | 1:16.485 | 30 | ||
| 10 | 1:16.520 | 26 | ||
| 11 | 1:16.567 | 27 | ||
| 12 | 1:16.680 | 31 | ||
| 13 | 1:16.704 | 29 | ||
| 14 | 1:16.791 | 25 | ||
| 15 | 1:16.812 | 29 | ||
| 16 | 1:16.874 | 32 | ||
| 17 | 1:16.946 | 29 | ||
| 18 | 1:17.021 | 30 | ||
| 19 | 1:17.043 | 25 | ||
| 20 | 1:17.159 | 29 |
Treino livre 31
PIA2
NOR3
LEC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.916 | 17 | ||
| 2 | 1:14.948 | 20 | ||
| 3 | 1:15.315 | 17 | ||
| 4 | 1:15.684 | 18 | ||
| 5 | 1:15.745 | 18 | ||
| 6 | 1:15.794 | 18 | ||
| 7 | 1:15.828 | 21 | ||
| 8 | 1:15.840 | 17 | ||
| 9 | 1:15.978 | 19 | ||
| 10 | 1:16.025 | 21 | ||
| 11 | 1:16.127 | 17 | ||
| 12 | 1:16.162 | 19 | ||
| 13 | 1:16.247 | 21 | ||
| 14 | 1:16.371 | 21 | ||
| 15 | 1:16.442 | 19 | ||
| 16 | 1:16.530 | 20 | ||
| 17 | 1:16.531 | 18 | ||
| 18 | 1:16.570 | 22 | ||
| 19 | 1:16.878 | 19 | ||
| 20 | 1:16.956 | 18 |
Classificação1
LEC2
PIA3
NOR
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.455 | 1:15.372 | ||
| 2 | 1:14.941 | 1:15.398 | ||
| 3 | 1:14.890 | 1:15.413 | ||
| 4 | 1:15.201 | 1:15.425 | ||
| 5 | 1:15.395 | 1:15.481 | ||
| 6 | 1:15.129 | 1:15.498 | ||
| 7 | 1:15.687 | 1:15.725 | ||
| 8 | 1:15.547 | 1:15.728 | ||
| 9 | 1:15.630 | 1:15.821 | ||
| 10 | 1:15.469 | 1:15.915 | ||
| 11 | 1:15.694 | |||
| 12 | 1:15.702 | |||
| 13 | 1:15.781 | |||
| 14 | 1:16.159 | |||
| 15 | 1:16.386 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
NOR2
PIA3
RUS
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:21.231 | 70 | ||
| 2 | 1:35:21.929 | 70 | ||
| 3 | 1:35:43.147 | 70 | ||
| 4 | 1:36:03.791 | 70 | ||
| 5 | 1:36:20.271 | 70 | ||
| 6 | 1:36:27.4 | 70 | ||
| 7 | 1:36:29.405 | 70 | ||
| 8 | 1:36:30.682 | 70 | ||
| 9 | 1:36:33.876 | 70 | ||
| 10 | +1 lap | 69 | ||
| 11 | +1 lap | 69 | ||
| 12 | +1 lap | 69 | ||
| 13 | +1 lap | 69 | ||
| 14 | +1 lap | 69 | ||
| 15 | +1 lap | 69 | ||
| 16 | +1 lap | 69 | ||
| 17 | +1 lap | 69 | ||
| 18 | +1 lap | 69 | ||
| 19 | +1 lap | 69 | ||
| 20 | DNF | 48 |






