Resultado da corrida
P1
Lando Norris
McLaren · 1:37:15.735
P2
Oscar Piastri
McLaren · 1:37:22.547
P3
Nico Hulkenberg
Sauber · 1:37:50.477
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:15.735 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1:37:22.547 | 2 | 2 | ||
| 3 | 1:37:50.477 | 19 | 2 | ||
| 4 | 1:37:55.547 | 5 | 2 | ||
| 5 | 1:38:12.516 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1:38:15.592 | 8 | 2 | ||
| 7 | 1:38:16.338 | 17 | 3 | ||
| 8 | 1:38:19.87 | 13 | 2 | ||
| 9 | 1:38:21.593 | 7 | 2 | ||
| 10 | 1:38:26.409 | 4 | 2 | ||
| 11 | 1:38:27.83 | 18 | 2 | ||
| 12 | 1:38:32.327 | 9 | 2 | ||
| 13 | 1:38:33.036 | 14 | 2 | ||
| 14 | 1:38:40.212 | 6 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 11 | 1 | ||
| 16 | DNF | 10 | 4 | ||
| 17 | DNF | 12 | 1 | ||
| 18 | DNF | 16 | 0 | ||
| 19 | DNF | 15 | 0 | ||
| 20 | DNF | 20 | 0 |
Volta mais rápida: 1:29.337 · PIA · L51
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Grã-Bretanha
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire
Treino livre 11
HAM2
NOR3
PIA
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.892 | 26 | ||
| 2 | 1:26.915 | 26 | ||
| 3 | 1:27.042 | 28 | ||
| 4 | 1:27.095 | 26 | ||
| 5 | 1:27.163 | 25 | ||
| 6 | 1:27.217 | 28 | ||
| 7 | 1:27.304 | 30 | ||
| 8 | 1:27.351 | 27 | ||
| 9 | 1:27.367 | 25 | ||
| 10 | 1:27.432 | 26 | ||
| 11 | 1:27.678 | 24 | ||
| 12 | 1:27.844 | 22 | ||
| 13 | 1:27.909 | 26 | ||
| 14 | 1:27.958 | 22 | ||
| 15 | 1:28.057 | 23 | ||
| 16 | 1:28.086 | 27 | ||
| 17 | ![]() FDCPaul Aron | 1:28.142 | 25 | |
| 18 | 1:28.147 | 24 | ||
| 19 | 1:28.332 | 23 | ||
| 20 | 1:28.397 | 23 |
Treino livre 21
NOR2
LEC3
HAM
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.816 | 26 | ||
| 2 | 1:26.038 | 29 | ||
| 3 | 1:26.117 | 29 | ||
| 4 | 1:26.286 | 27 | ||
| 5 | 1:26.314 | 23 | ||
| 6 | 1:26.383 | 28 | ||
| 7 | 1:26.430 | 24 | ||
| 8 | 1:26.523 | 27 | ||
| 9 | 1:26.524 | 27 | ||
| 10 | 1:26.624 | 28 | ||
| 11 | 1:26.840 | 30 | ||
| 12 | 1:26.876 | 24 | ||
| 13 | 1:26.904 | 27 | ||
| 14 | 1:26.941 | 26 | ||
| 15 | 1:26.980 | 25 | ||
| 16 | 1:27.159 | 27 | ||
| 17 | 1:27.165 | 29 | ||
| 18 | 1:27.174 | 24 | ||
| 19 | 1:27.226 | 27 | ||
| 20 | 1:27.289 | 29 |
Treino livre 31
LEC2
PIA3
VER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.498 | 14 | ||
| 2 | 1:25.566 | 14 | ||
| 3 | 1:25.585 | 14 | ||
| 4 | 1:25.606 | 17 | ||
| 5 | 1:26.104 | 13 | ||
| 6 | 1:26.112 | 13 | ||
| 7 | 1:26.119 | 15 | ||
| 8 | 1:26.125 | 13 | ||
| 9 | 1:26.129 | 14 | ||
| 10 | 1:26.256 | 14 | ||
| 11 | 1:26.332 | 17 | ||
| 12 | 1:26.332 | 16 | ||
| 13 | 1:26.377 | 12 | ||
| 14 | 1:26.422 | 12 | ||
| 15 | 1:26.499 | 19 | ||
| 16 | 1:26.501 | 15 | ||
| 17 | 1:26.894 | 16 | ||
| 18 | 1:27.597 | 14 | ||
| 19 | 1:27.600 | 14 | ||
| 20 | 1:27.878 | 16 |
Classificação1
VER2
PIA3
NOR
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.316 | 1:24.892 | ||
| 2 | 1:25.316 | 1:24.995 | ||
| 3 | 1:25.231 | 1:25.010 | ||
| 4 | 1:25.637 | 1:25.029 | ||
| 5 | 1:25.084 | 1:25.095 | ||
| 6 | 1:25.133 | 1:25.121 | ||
| 7 | 1:25.620 | 1:25.374 | ||
| 8 | 1:25.534 | 1:25.471 | ||
| 9 | 1:25.593 | 1:25.621 | ||
| 10 | 1:25.711 | 1:25.785 | ||
| 11 | 1:25.746 | |||
| 12 | 1:25.826 | |||
| 13 | 1:25.864 | |||
| 14 | 1:25.889 | |||
| 15 | 1:25.950 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
NOR2
PIA3
HUL
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:15.735 | 52 | ||
| 2 | 1:37:22.547 | 52 | ||
| 3 | 1:37:50.477 | 52 | ||
| 4 | 1:37:55.547 | 52 | ||
| 5 | 1:38:12.516 | 52 | ||
| 6 | 1:38:15.592 | 52 | ||
| 7 | 1:38:16.338 | 52 | ||
| 8 | 1:38:19.87 | 52 | ||
| 9 | 1:38:21.593 | 52 | ||
| 10 | 1:38:26.409 | 52 | ||
| 11 | 1:38:27.83 | 52 | ||
| 12 | 1:38:32.327 | 52 | ||
| 13 | 1:38:33.036 | 52 | ||
| 14 | 1:38:40.212 | 52 | ||
| 15 | +1 lap | 52 | ||
| 16 | DNF | 23 | ||
| 17 | DNF | 17 | ||
| 18 | DNF | 3 | ||
| 19 | DNF | 0 | ||
| 20 | DNF | 0 |





