Resultado da corrida
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:58:23.284
P2
Charles Leclerc
Ferrari · +3.871
P3
Valtteri Bottas
Mercedes · +11.125
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58:23.284 | 2 | 2 | ||
| 2 | +3.871 | 4 | 2 | ||
| 3 | +11.125 | 3 | 2 | ||
| 4 | +28.573 | 5 | 2 | ||
| 5 | +42.624 | 6 | 2 | ||
| 6 | +43.454 | 10 | 2 | ||
| 7 | +1:12.093 | 7 | 2 | ||
| 8 | +1:14.289 | 14 | 2 | ||
| 9 | +1:16.162 | 9 | 2 | ||
| 10 | +1:22.065 | 16 | 2 | ||
| 11 | +1:25.327 | 11 | 3 | ||
| 12 | 1 Lap | 12 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 15 | 2 | ||
| 14 | 1 Lap | 17 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 13 | 2 | ||
| 16 | 1 Lap | 20 | 4 | ||
| 17 | 1 Lap | 19 | 2 | ||
| 18 | 1 Lap | 18 | 2 | ||
| 19 | DNF | 8 | 3 | ||
| 20 | DNF | 1 | 0 |
Volta mais rápida: 1:28.617 · PER · L50
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Grã-Bretanha
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire · Fim de semana com sprint
Treino livre 11
VER2
NOR3
HAM
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.035 | 23 | ||
| 2 | 1:27.814 | 26 | ||
| 3 | 1:27.815 | 30 | ||
| 4 | 1:27.828 | 26 | ||
| 5 | 1:27.897 | 30 | ||
| 6 | 1:27.923 | 25 | ||
| 7 | 1:28.062 | 23 | ||
| 8 | 1:28.163 | 25 | ||
| 9 | 1:28.211 | 28 | ||
| 10 | 1:28.415 | 24 | ||
| 11 | 1:28.449 | 28 | ||
| 12 | 1:28.600 | 29 | ||
| 13 | 1:28.827 | 26 | ||
| 14 | 1:28.873 | 24 | ||
| 15 | 1:29.220 | 27 | ||
| 16 | 1:29.227 | 27 | ||
| 17 | 1:29.227 | 24 | ||
| 18 | 1:29.597 | 21 | ||
| 19 | 1:29.808 | 23 | ||
| 20 | 1:29.857 | 29 |
Classificação1
HAM2
VER3
BOT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.023 | 1:26.134 | ||
| 2 | 1:26.315 | 1:26.209 | ||
| 3 | 1:26.764 | 1:26.328 | ||
| 4 | 1:26.919 | 1:26.828 | ||
| 5 | 1:27.073 | 1:26.844 | ||
| 6 | 1:27.220 | 1:26.897 | ||
| 7 | 1:27.125 | 1:26.899 | ||
| 8 | 1:27.080 | 1:26.971 | ||
| 9 | 1:26.848 | 1:27.007 | ||
| 10 | 1:27.103 | 1:27.179 | ||
| 11 | 1:27.245 | |||
| 12 | 1:27.273 | |||
| 13 | 1:27.340 | |||
| 14 | 1:27.617 | |||
| 15 | 1:27.665 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Treino livre 21
VER2
LEC3
SAI
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.902 | 23 | ||
| 2 | 1:30.277 | 30 | ||
| 3 | 1:30.507 | 29 | ||
| 4 | 1:30.707 | 31 | ||
| 5 | 1:30.800 | 27 | ||
| 6 | 1:31.030 | 24 | ||
| 7 | 1:31.034 | 23 | ||
| 8 | 1:31.131 | 28 | ||
| 9 | 1:31.180 | 27 | ||
| 10 | 1:31.188 | 31 | ||
| 11 | 1:31.237 | 24 | ||
| 12 | 1:31.263 | 29 | ||
| 13 | 1:31.289 | 27 | ||
| 14 | 1:31.328 | 26 | ||
| 15 | 1:31.337 | 30 | ||
| 16 | 1:31.404 | 32 | ||
| 17 | 1:31.593 | 34 | ||
| 18 | 1:32.041 | 31 | ||
| 19 | 1:32.474 | 31 | ||
| 20 | 1:34.017 | 28 |
Sprint1
VER2
HAM3
BOT
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25:38.426 | 17 | ||
| 2 | +1.430s | 17 | ||
| 3 | +7.502s | 17 | ||
| 4 | +11.278s | 17 | ||
| 5 | +24.111s | 17 | ||
| 6 | +30.959s | 17 | ||
| 7 | +43.527s | 17 | ||
| 8 | +44.439s | 17 | ||
| 9 | +46.652s | 17 | ||
| 10 | +47.395s | 17 | ||
| 11 | +47.798s | 17 | ||
| 12 | +48.763s | 17 | ||
| 13 | +50.677s | 17 | ||
| 14 | +52.179s | 17 | ||
| 15 | +53.225s | 17 | ||
| 16 | +53.567s | 17 | ||
| 17 | +55.162s | 17 | ||
| 18 | +68.213s | 17 | ||
| 19 | +77.648s | 17 | ||
| 20 | DNF | 16 |
Corrida1
HAM2
LEC3
BOT
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58:23.284 | 52 | ||
| 2 | +3.871 | 52 | ||
| 3 | +11.125 | 52 | ||
| 4 | +28.573 | 52 | ||
| 5 | +42.624 | 52 | ||
| 6 | +43.454 | 52 | ||
| 7 | +1:12.093 | 52 | ||
| 8 | +1:14.289 | 52 | ||
| 9 | +1:16.162 | 52 | ||
| 10 | +1:22.065 | 52 | ||
| 11 | +1:25.327 | 52 | ||
| 12 | 1 Lap | 51 | ||
| 13 | 1 Lap | 51 | ||
| 14 | 1 Lap | 51 | ||
| 15 | 1 Lap | 51 | ||
| 16 | 1 Lap | 51 | ||
| 17 | 1 Lap | 51 | ||
| 18 | 1 Lap | 51 | ||
| 19 | DNF | 40 | ||
| 20 | DNF | 0 |





