Resultado da corrida
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 2:26:52.094
P2
Valtteri Bottas
Williams · +30.100
P3
Daniel Ricciardo
Red Bull · +46.400
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26:52.094 | 6 | 2 | ||
| 2 | +30.100 | 14 | 1 | ||
| 3 | +46.400 | 8 | 1 | ||
| 4 | +47.300 | 3 | 1 | ||
| 5 | +53.800 | 2 | 2 | ||
| 6 | +59.900 | 16 | 1 | ||
| 7 | +62.500 | 5 | 1 | ||
| 8 | +88.600 | 4 | 1 | ||
| 9 | +89.300 | 9 | 2 | ||
| 10 | +1 Lap | 10 | 1 | ||
| 11 | +1 Lap | 7 | 1 | ||
| 12 | +1 Lap | 11 | 1 | ||
| 13 | +1 Lap | 13 | 1 | ||
| 14 | +1 Lap | 12 | 1 | ||
| 15 | +2 Laps | 22 | 2 | ||
| 16 | +2 Laps | 17 | 2 | ||
| 17 | Exhaust | 20 | 1 | ||
| – | Gearbox | 1 | 1 | ||
| – | Suspension damage | 21 | 1 | ||
| – | Accident | 19 | 0 | ||
| – | Accident | 18 | 0 | ||
| – | Accident | 15 | 1 |
Volta mais rápida: 1:37.176 · HAM · L26
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Grã-Bretanha
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire
Treino livre 11
ROS2
HAM3
ALO
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.424 | 25 | ||
| 2 | +0.731 | 22 | ||
| 3 | +0.839 | 23 | ||
| 4 | +1.199 | 21 | ||
| 5 | +1.279 | 23 | ||
| 6 | +1.497 | 20 | ||
| 7 | +1.539 | 25 | ||
| 8 | +1.751 | 29 | ||
| 9 | +1.803 | 25 | ||
| 10 | +1.807 | 30 | ||
| 11 | +2.296 | 22 | ||
| 12 | +2.486 | 21 | ||
| 13 | +2.632 | 18 | ||
| 14 | ![]() JUNDaniel Juncadella | +2.659 | 23 | |
| 15 | +3.493 | 12 | ||
| 16 | +4.037 | 7 | ||
| 17 | +4.390 | 24 | ||
| 18 | +5.173 | 19 | ||
| 19 | ![]() FRIRobin Frijns | +6.837 | 11 | |
| 20 | ![]() WOLSusie Wolff | +8.788 | 4 | |
| – | 2 |
Treino livre 21
HAM2
ROS3
ALO
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.508 | 14 | ||
| 2 | +0.228 | 35 | ||
| 3 | +0.736 | 32 | ||
| 4 | +1.003 | 11 | ||
| 5 | +1.119 | 27 | ||
| 6 | +1.508 | 33 | ||
| 7 | +1.720 | 34 | ||
| 8 | +1.791 | 35 | ||
| 9 | +2.046 | 29 | ||
| 10 | +2.075 | 26 | ||
| 11 | +2.163 | 29 | ||
| 12 | +2.270 | 31 | ||
| 13 | +2.443 | 35 | ||
| 14 | +2.556 | 35 | ||
| 15 | +2.589 | 33 | ||
| 16 | +2.728 | 37 | ||
| 17 | +2.941 | 27 | ||
| 18 | +3.012 | 25 | ||
| 19 | +4.150 | 11 | ||
| 20 | +4.560 | 31 | ||
| 21 | +4.716 | 28 | ||
| 22 | +5.254 | 21 |
Treino livre 31
VET2
RIC3
MAL
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.522 | 6 | ||
| 2 | +0.109 | 6 | ||
| 3 | +0.522 | 10 | ||
| 4 | +1.044 | 6 | ||
| 5 | +1.063 | 12 | ||
| 6 | +1.132 | 15 | ||
| 7 | +1.389 | 5 | ||
| 8 | +1.519 | 6 | ||
| 9 | +1.695 | 4 | ||
| 10 | +2.036 | 5 | ||
| 11 | +2.080 | 6 | ||
| 12 | +2.239 | 13 | ||
| 13 | +2.481 | 4 | ||
| 14 | +3.166 | 6 | ||
| 15 | +4.396 | 7 | ||
| 16 | +4.569 | 10 | ||
| 17 | +5.044 | 6 | ||
| 18 | +5.392 | 10 | ||
| – | 5 | |||
| – | 4 | |||
| – | 4 | |||
| – | 1 |
Classificação1
ROS2
VET3
BUT
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.179 | 1:35.766 | ||
| 2 | 1:36.410 | 1:37.386 | ||
| 3 | 1:36.579 | 1:38.200 | ||
| 4 | 1:37.112 | 1:38.329 | ||
| 5 | 1:37.370 | 1:38.417 | ||
| 6 | 1:34.870 | 1:39.232 | ||
| 7 | 1:37.350 | 1:40.457 | ||
| 8 | 1:38.166 | 1:40.606 | ||
| 9 | 1:36.813 | 1:40.707 | ||
| 10 | 1:37.800 | 1:40.855 | ||
| 11 | 1:38.496 | |||
| 12 | 1:38.709 | |||
| 13 | 1:39.800 | |||
| 14 | 1:40.912 | |||
| 15 | 1:44.018 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| – | ||||
| – |
Corrida1
HAM2
BOT3
RIC
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26:52.094 | 52 | ||
| 2 | +30.100 | 52 | ||
| 3 | +46.400 | 52 | ||
| 4 | +47.300 | 52 | ||
| 5 | +53.800 | 52 | ||
| 6 | +59.900 | 52 | ||
| 7 | +62.500 | 52 | ||
| 8 | +88.600 | 52 | ||
| 9 | +89.300 | 52 | ||
| 10 | +1 Lap | 51 | ||
| 11 | +1 Lap | 51 | ||
| 12 | +1 Lap | 51 | ||
| 13 | +1 Lap | 51 | ||
| 14 | +1 Lap | 51 | ||
| 15 | +2 Laps | 50 | ||
| 16 | +2 Laps | 50 | ||
| 17 | Exhaust | 49 | ||
| – | Gearbox | 28 | ||
| – | Suspension damage | 11 | ||
| – | Accident | 9 | ||
| – | Accident | 0 | ||
| – | Accident | 0 |




