Resultado da corrida
P1
Mark Webber
Red Bull · 1:25:11.288
P2
Fernando Alonso
Ferrari · +3.000
P3
Sebastian Vettel
Red Bull · +4.800
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:11.288 | 2 | 2 | ||
| 2 | +3.000 | 1 | 2 | ||
| 3 | +4.800 | 4 | 2 | ||
| 4 | +9.500 | 5 | 2 | ||
| 5 | +10.300 | 6 | 2 | ||
| 6 | +17.100 | 9 | 2 | ||
| 7 | +29.100 | 3 | 2 | ||
| 8 | +36.400 | 8 | 2 | ||
| 9 | +43.300 | 13 | 2 | ||
| 10 | +44.400 | 16 | 2 | ||
| 11 | +45.300 | 17 | 2 | ||
| 12 | +47.800 | 14 | 2 | ||
| 13 | +51.200 | 12 | 2 | ||
| 14 | +53.300 | 23 | 2 | ||
| 15 | +57.300 | 11 | 2 | ||
| 16 | +1 Lap | 7 | 2 | ||
| 17 | +1 Lap | 19 | 2 | ||
| 18 | +1 Lap | 20 | 2 | ||
| 19 | +1 Lap | 24 | 2 | ||
| 20 | +2 Laps | 21 | 1 | ||
| 21 | +2 Laps | 22 | 1 | ||
| – | Accident | 15 | 1 | ||
| – | Retired | 10 | 0 | ||
| – | Engine | 18 | 0 |
Volta mais rápida: 1:34.661 · RAI · L50
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Grã-Bretanha
Silverstone Circuit · Silverstone Northamptonshire
Treino livre 11
GRO2
RIC3
HAM
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.552 | 13 | ||
| 2 | +0.275 | 10 | ||
| 3 | +0.622 | 6 | ||
| 4 | +1.112 | 11 | ||
| 5 | +1.567 | 7 | ||
| 6 | +1.911 | 7 | ||
| 7 | +1.931 | 19 | ||
| 8 | +1.941 | 10 | ||
| 9 | +2.390 | 8 | ||
| 10 | +2.524 | 12 | ||
| 11 | +2.862 | 11 | ||
| 12 | +3.062 | 9 | ||
| 13 | +3.181 | 7 | ||
| 14 | +3.235 | 10 | ||
| 15 | +3.573 | 5 | ||
| 16 | +3.701 | 6 | ||
| 17 | +5.282 | 6 | ||
| 18 | +5.283 | 6 | ||
| 19 | +7.789 | 9 | ||
| 20 | ![]() CLODani Clos | +8.470 | 11 | |
| 21 | +15.208 | 6 | ||
| – | 4 | |||
| – | 3 | |||
| – | 1 |
Treino livre 21
HAM2
KOB3
MSC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.345 | 8 | ||
| 2 | +0.129 | 16 | ||
| 3 | +0.200 | 12 | ||
| 4 | +0.222 | 9 | ||
| 5 | +1.148 | 13 | ||
| 6 | +1.603 | 9 | ||
| 7 | +2.235 | 10 | ||
| 8 | +2.552 | 8 | ||
| 9 | +2.598 | 12 | ||
| 10 | +2.670 | 14 | ||
| 11 | +3.084 | 9 | ||
| 12 | +3.127 | 6 | ||
| 13 | +3.131 | 10 | ||
| 14 | +3.509 | 7 | ||
| 15 | +4.220 | 7 | ||
| 16 | +4.475 | 11 | ||
| 17 | +4.754 | 6 | ||
| 18 | +5.003 | 12 | ||
| 19 | +7.374 | 8 | ||
| 20 | +8.429 | 8 | ||
| – | 2 | |||
| – | 1 | |||
| – | 1 | |||
| – | 0 |
Treino livre 31
ALO2
BUT3
GRO
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.167 | 21 | ||
| 2 | +0.153 | 20 | ||
| 3 | +0.191 | 25 | ||
| 4 | +0.253 | 21 | ||
| 5 | +0.287 | 25 | ||
| 6 | +0.310 | 20 | ||
| 7 | +0.455 | 21 | ||
| 8 | +0.773 | 19 | ||
| 9 | +0.879 | 20 | ||
| 10 | +0.983 | 19 | ||
| 11 | +1.100 | 25 | ||
| 12 | +1.200 | 20 | ||
| 13 | +1.231 | 24 | ||
| 14 | +1.295 | 24 | ||
| 15 | +1.506 | 22 | ||
| 16 | +1.507 | 21 | ||
| 17 | +1.540 | 21 | ||
| 18 | +1.566 | 15 | ||
| 19 | +2.131 | 18 | ||
| 20 | +2.614 | 20 | ||
| 21 | +4.438 | 18 | ||
| 22 | +4.893 | 14 | ||
| 23 | +5.102 | 23 | ||
| 24 | +5.262 | 17 |
Classificação1
ALO2
WEB3
MSC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.921 | 1:51.746 | ||
| 2 | 1:55.898 | 1:51.793 | ||
| 3 | 1:55.799 | 1:52.020 | ||
| 4 | 1:56.931 | 1:52.199 | ||
| 5 | 1:56.388 | 1:53.065 | ||
| 6 | 1:56.469 | 1:53.290 | ||
| 7 | 1:56.802 | 1:53.539 | ||
| 8 | 1:54.897 | 1:53.543 | ||
| 9 | 1:55.556 | 1:54.382 | ||
| 10 | 1:56.388 | |||
| 11 | 1:57.009 | |||
| 12 | 1:57.071 | |||
| 13 | 1:57.108 | |||
| 14 | 1:57.132 | |||
| 15 | 1:57.426 | |||
| 16 | 1:57.719 | |||
| 17 | 1:57.895 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| – |
Corrida1
WEB2
ALO3
VET
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:11.288 | 52 | ||
| 2 | +3.000 | 52 | ||
| 3 | +4.800 | 52 | ||
| 4 | +9.500 | 52 | ||
| 5 | +10.300 | 52 | ||
| 6 | +17.100 | 52 | ||
| 7 | +29.100 | 52 | ||
| 8 | +36.400 | 52 | ||
| 9 | +43.300 | 52 | ||
| 10 | +44.400 | 52 | ||
| 11 | +45.300 | 52 | ||
| 12 | +47.800 | 52 | ||
| 13 | +51.200 | 52 | ||
| 14 | +53.300 | 52 | ||
| 15 | +57.300 | 52 | ||
| 16 | +1 Lap | 51 | ||
| 17 | +1 Lap | 51 | ||
| 18 | +1 Lap | 51 | ||
| 19 | +1 Lap | 51 | ||
| 20 | +2 Laps | 50 | ||
| 21 | +2 Laps | 50 | ||
| – | Accident | 11 | ||
| – | Retired | 2 | ||
| – | Engine | 0 |




