Resultado da corrida
P1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · 1:35:16.650
P2
Charles Leclerc
Ferrari · +13.078
P3
Max Verstappen
Red Bull · +17.485
| Piloto | Tempo | Grid | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:16.650 | 1 | ||
| 2 | +13.078 | 4 | ||
| 3 | +17.485 | 2 | ||
| 4 | +18.515 | 5 | ||
| 5 | +30.521 | 8 | ||
| 6 | +34.373 | 3 | ||
| 7 | +52.674 | 7 | ||
| 8 | +54.303 | 6 | ||
| 9 | +79.183 | 9 | ||
| 10 | +87.516 | 10 | ||
| 11 | +94.945 | 11 | ||
| 12 | +1 lap | 14 | ||
| 13 | +1 lap | 22 | ||
| 14 | +1 lap | 15 | ||
| 15 | +1 lap | 16 | ||
| 16 | +1 lap | 12 | ||
| 17 | +1 lap | 18 | ||
| 18 | +1 lap | 17 | ||
| 19 | +1 lap | 19 | ||
| 20 | DNF | 20 | ||
| 21 | DNF | 21 | ||
| 22 | DNF | 13 |
Volta mais rápida: 1:37.976 · LEC · L42
Horários do fim de semana
Grande Prêmio dos Estados Unidos
Circuit of The Americas · Elroy
Treino livre 11
LEC2
VER3
NOR
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.052 | 26 | ||
| 2 | 1:35.860 | 25 | ||
| 3 | +0.245 | 22 | ||
| 4 | +0.326 | 26 | ||
| 5 | +0.461 | 25 | ||
| 6 | +0.503 | 23 | ||
| 7 | +0.734 | 23 | ||
| 8 | +0.943 | 23 | ||
| 9 | +1.011 | 26 | ||
| 10 | +0.996 | 22 | ||
| 11 | +1.539 | 23 | ||
| 12 | +1.636 | 22 | ||
| 13 | +1.731 | 25 | ||
| 14 | +0.438 | 23 | ||
| 15 | +1.749 | 23 | ||
| 16 | +1.804 | 26 | ||
| 17 | +2.069 | 23 | ||
| 18 | +1.905 | 21 | ||
| 19 | +2.794 | 19 | ||
| 20 | +3.001 | 21 | ||
| 21 | ![]() HERColton Herta | +3.927 | 21 | |
| 22 | +2.823 | 19 |
Treino livre 21
LEC2
ANT3
VER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.291 | 30 | ||
| 2 | +0.042 | 25 | ||
| 3 | +0.189 | 24 | ||
| 4 | +0.615 | 26 | ||
| 5 | +0.502 | 27 | ||
| 6 | +1.040 | 27 | ||
| 7 | +1.082 | 27 | ||
| 8 | +0.738 | 27 | ||
| 9 | +0.788 | 24 | ||
| 10 | +1.245 | 28 | ||
| 11 | +1.541 | 27 | ||
| 12 | +1.549 | 27 | ||
| 13 | +1.443 | 29 | ||
| 14 | +1.820 | 26 | ||
| 15 | +1.910 | 32 | ||
| 16 | +1.944 | 26 | ||
| 17 | +1.978 | 28 | ||
| 18 | +1.749 | 26 | ||
| 19 | +3.131 | 24 | ||
| 20 | +2.410 | 28 | ||
| 21 | +3.643 | 24 | ||
| 22 | +2.744 | 27 |
Treino livre 31
HAM2
VER3
LEC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.893 | 21 | ||
| 2 | +0.168 | 16 | ||
| 3 | 1:34.810 | 20 | ||
| 4 | +0.122 | 16 | ||
| 5 | +0.488 | 18 | ||
| 6 | +0.638 | 16 | ||
| 7 | +0.698 | 19 | ||
| 8 | +0.351 | 17 | ||
| 9 | +1.011 | 24 | ||
| 10 | +1.037 | 20 | ||
| 11 | +1.038 | 17 | ||
| 12 | +1.188 | 18 | ||
| 13 | +1.283 | 23 | ||
| 14 | +1.342 | 17 | ||
| 15 | +1.358 | 22 | ||
| 16 | +1.562 | 19 | ||
| 17 | +1.849 | 18 | ||
| 18 | +2.238 | 12 | ||
| 19 | +2.775 | 22 | ||
| 20 | +2.432 | 21 | ||
| 21 | +2.991 | 25 | ||
| 22 | +3.872 | 22 |
Classificação1
ANT2
VER3
HAD
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.278 | 1:34.035 | ||
| 2 | 1:34.471 | 1:34.214 | ||
| 3 | 1:34.887 | 1:34.250 | ||
| 4 | 1:34.198 | 1:34.267 | ||
| 5 | 1:34.833 | 1:34.311 | ||
| 6 | 1:34.305 | 1:34.476 | ||
| 7 | 1:34.818 | 1:34.803 | ||
| 8 | 1:34.539 | 1:34.379 | ||
| 9 | 1:34.950 | 1:36.049 | ||
| 10 | 1:35.058 | |||
| 11 | 1:35.080 | |||
| 12 | 1:35.158 | |||
| 13 | 1:35.691 | |||
| 14 | 1:35.722 | |||
| 15 | 1:35.818 | |||
| 16 | 1:35.592 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Corrida1
ANT2
LEC3
VER
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:16.650 | 56 | ||
| 2 | +13.078 | 56 | ||
| 3 | +17.485 | 56 | ||
| 4 | +18.515 | 56 | ||
| 5 | +30.521 | 56 | ||
| 6 | +34.373 | 56 | ||
| 7 | +52.674 | 56 | ||
| 8 | +54.303 | 56 | ||
| 9 | +79.183 | 56 | ||
| 10 | +87.516 | 56 | ||
| 11 | +94.945 | 56 | ||
| 12 | +1 lap | 55 | ||
| 13 | +1 lap | 55 | ||
| 14 | +1 lap | 55 | ||
| 15 | +1 lap | 55 | ||
| 16 | +1 lap | 55 | ||
| 17 | +1 lap | 55 | ||
| 18 | +1 lap | 55 | ||
| 19 | +1 lap | 55 | ||
| 20 | DNF | 48 | ||
| 21 | DNF | 35 | ||
| 22 | DNF | 24 |






