Resultado da corrida
P1
Max Verstappen
Red Bull · 1:34:00.161
P2
Lando Norris
McLaren · 1:34:08.120
P3
Charles Leclerc
Ferrari · 1:34:15.534
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:00.161 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1:34:08.120 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1:34:15.534 | 3 | 1 | ||
| 4 | 1:34:28.697 | 5 | 1 | ||
| 5 | 1:34:29.839 | 6 | 1 | ||
| 6 | 1:34:33.617 | 4 | 1 | ||
| 7 | 1:34:52.875 | 13 | 1 | ||
| 8 | 1:34:57.410 | 11 | 1 | ||
| 9 | 1:35:04.883 | 8 | 1 | ||
| 10 | 1:35:10.162 | 10 | 1 | ||
| 11 | 1:35:13.370 | 12 | 1 | ||
| 12 | 1:35:14.939 | 19 | 1 | ||
| 13 | 1:35:15.907 | 7 | 1 | ||
| 14 | 1:35:20.161 | 18 | 2 | ||
| 15 | 1:35:23.204 | 17 | 1 | ||
| 16 | 1:35:32.968 | 20 | 1 | ||
| 17 | +1 Lap | 15 | 1 | ||
| 18 | +1 Lap | 16 | 2 | ||
| 19 | +1 Lap | 14 | 1 | ||
| 20 | DNF | 9 | 0 |
Volta mais rápida: 1:37.577 · ANT · L33
Horários do fim de semana
Grande Prêmio dos Estados Unidos
Circuit of The Americas · Elroy · Fim de semana com sprint
Treino livre 11
NOR2
HUL3
PIA
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.294 | |||
| 2 | 1:33.549 | |||
| 3 | 1:33.573 | |||
| 4 | 1:33.639 | |||
| 5 | 1:33.648 | |||
| 6 | 1:33.920 | |||
| 7 | 1:33.931 | |||
| 8 | 1:33.965 | |||
| 9 | 1:34.155 | |||
| 10 | 1:34.333 | |||
| 11 | 1:34.368 | |||
| 12 | 1:34.478 | |||
| 13 | 1:34.531 | |||
| 14 | 1:34.610 | |||
| 15 | 1:34.619 | |||
| 16 | 1:34.653 | |||
| 17 | 1:34.665 | |||
| 18 | 1:34.737 | |||
| 19 | 1:35.874 | |||
| 20 | 1:36.080 |
Classificação sprint1
VER2
NOR3
PIA
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.163 | 1:32.143 | ||
| 2 | 1:33.033 | 1:32.214 | ||
| 3 | 1:33.371 | 1:32.523 | ||
| 4 | 1:33.577 | 1:32.645 | ||
| 5 | 1:33.462 | 1:32.888 | ||
| 6 | 1:33.951 | 1:32.910 | ||
| 7 | 1:33.652 | 1:32.911 | ||
| 8 | 1:34.012 | 1:33.035 | ||
| 9 | 1:33.831 | 1:33.099 | ||
| 10 | 1:33.938 | 1:33.104 | ||
| 11 | 1:34.018 | |||
| 12 | 1:34.241 | |||
| 13 | 1:34.258 | |||
| 14 | 1:34.394 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Sprint1
VER2
RUS3
SAI
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37:58.229 | 19 | ||
| 2 | 37:58.624 | 19 | ||
| 3 | 37:59.020 | 19 | ||
| 4 | 37:59.453 | 19 | ||
| 5 | 38:00.054 | 19 | ||
| 6 | 38:00.805 | 19 | ||
| 7 | 38:01.205 | 19 | ||
| 8 | 38:02.376 | 19 | ||
| 9 | 38:03.033 | 19 | ||
| 10 | 38:03.355 | 19 | ||
| 11 | 38:03.878 | 19 | ||
| 12 | 38:04.457 | 19 | ||
| 13 | 38:04.853 | 19 | ||
| 14 | 38:06.235 | 19 | ||
| 15 | 38:11.805 | 19 | ||
| 16 | DNF | 17 | ||
| 17 | DNF | 16 | ||
| 18 | DNF | 1 | ||
| 19 | DNF | 1 | ||
| 20 | DNF | 0 |
Classificação1
VER2
NOR3
LEC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.701 | 1:32.510 | ||
| 2 | 1:32.876 | 1:32.801 | ||
| 3 | 1:32.869 | 1:32.807 | ||
| 4 | 1:33.058 | 1:32.826 | ||
| 5 | 1:32.914 | 1:32.912 | ||
| 6 | 1:33.228 | 1:33.084 | ||
| 7 | 1:33.044 | 1:33.114 | ||
| 8 | 1:33.238 | 1:33.139 | ||
| 9 | 1:33.124 | 1:33.150 | ||
| 10 | 1:33.237 | 1:33.160 | ||
| 11 | 1:33.334 | |||
| 12 | 1:33.360 | |||
| 13 | 1:33.466 | |||
| 14 | 1:33.651 | |||
| 15 | 1:34.044 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
VER2
NOR3
LEC
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:00.161 | 56 | ||
| 2 | 1:34:08.120 | 56 | ||
| 3 | 1:34:15.534 | 56 | ||
| 4 | 1:34:28.697 | 56 | ||
| 5 | 1:34:29.839 | 56 | ||
| 6 | 1:34:33.617 | 56 | ||
| 7 | 1:34:52.875 | 56 | ||
| 8 | 1:34:57.410 | 56 | ||
| 9 | 1:35:04.883 | 56 | ||
| 10 | 1:35:10.162 | 56 | ||
| 11 | 1:35:13.370 | 56 | ||
| 12 | 1:35:14.939 | 56 | ||
| 13 | 1:35:15.907 | 56 | ||
| 14 | 1:35:20.161 | 56 | ||
| 15 | 1:35:23.204 | 56 | ||
| 16 | 1:35:32.968 | 56 | ||
| 17 | +1 Lap | 55 | ||
| 18 | +1 Lap | 55 | ||
| 19 | +1 Lap | 55 | ||
| 20 | DNF | 8 |



