Resultado da corrida
P1
Charles Leclerc
Ferrari · 1:35:09.639
P2
Carlos Sainz Jr
Ferrari · +8.562
P3
Max Verstappen
Red Bull · +19.412
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:09.639 | 4 | 1 | ||
| 2 | +8.562 | 3 | 1 | ||
| 3 | +19.412 | 2 | 1 | ||
| 4 | +20.354 | 1 | 1 | ||
| 5 | +21.921 | 5 | 1 | ||
| 6 | +56.295 | 20 | 1 | ||
| 7 | +59.072 | 9 | 1 | ||
| 8 | +1:02.957 | 11 | 1 | ||
| 9 | +1:10.563 | 19 | 1 | ||
| 10 | +1:11.979 | 15 | 1 | ||
| 11 | +1:19.782 | 8 | 2 | ||
| 12 | +1:30.558 | 6 | 1 | ||
| 13 | +1 lap | 7 | 1 | ||
| 14 | +1 lap | 10 | 1 | ||
| 15 | +1 lap | 13 | 1 | ||
| 16 | +1 lap | 14 | 2 | ||
| 17 | +1 lap | 16 | 1 | ||
| 18 | +1 lap | 12 | 2 | ||
| 19 | +1 lap | 18 | 2 | ||
| 20 | DNF | 17 | 0 |
Volta mais rápida: 1:37.330 · OCO · L53
Horários do fim de semana
Grande Prêmio dos Estados Unidos
Circuit of The Americas · Elroy · Fim de semana com sprint
Treino livre 11
SAI2
LEC3
VER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.602 | 25 | ||
| 2 | 1:33.623 | 27 | ||
| 3 | 1:33.855 | 23 | ||
| 4 | 1:33.868 | 25 | ||
| 5 | 1:33.908 | 26 | ||
| 6 | 1:33.963 | 22 | ||
| 7 | 1:34.093 | 27 | ||
| 8 | 1:34.096 | 24 | ||
| 9 | 1:34.112 | 24 | ||
| 10 | 1:34.313 | 20 | ||
| 11 | 1:34.364 | 24 | ||
| 12 | 1:34.375 | 24 | ||
| 13 | 1:34.443 | 28 | ||
| 14 | 1:34.618 | 26 | ||
| 15 | 1:34.619 | 24 | ||
| 16 | 1:34.638 | 24 | ||
| 17 | 1:34.806 | 24 | ||
| 18 | 1:35.041 | 26 | ||
| 19 | 1:35.248 | 27 | ||
| 20 | 1:37.219 | 15 |
Classificação sprint1
VER2
RUS3
LEC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.290 | 1:32.833 | ||
| 2 | 1:33.544 | 1:32.845 | ||
| 3 | 1:33.392 | 1:33.059 | ||
| 4 | 1:33.566 | 1:33.083 | ||
| 5 | 1:33.274 | 1:33.089 | ||
| 6 | 1:33.994 | 1:33.183 | ||
| 7 | 1:33.370 | 1:33.378 | ||
| 8 | 1:33.788 | 1:33.398 | ||
| 9 | 1:33.052 | 1:33.802 | ||
| 10 | 1:33.952 | 1:34.406 | ||
| 11 | 1:34.244 | |||
| 12 | 1:34.363 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Sprint1
VER2
SAI3
NOR
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:06.146 | 19 | ||
| 2 | +3.882 | 19 | ||
| 3 | +6.240 | 19 | ||
| 4 | +6.956 | 19 | ||
| 5 | +15.766 | 19 | ||
| 6 | +18.724 | 19 | ||
| 7 | +25.161 | 19 | ||
| 8 | +26.588 | 19 | ||
| 9 | +29.950 | 19 | ||
| 10 | +37.059 | 19 | ||
| 11 | +38.363 | 19 | ||
| 12 | +39.460 | 19 | ||
| 13 | +41.236 | 19 | ||
| 14 | +41.995 | 19 | ||
| 15 | +42.804 | 19 | ||
| 16 | +44.008 | 19 | ||
| 17 | +44.564 | 19 | ||
| 18 | +46.807 | 19 | ||
| 19 | +52.842 | 19 | ||
| 20 | +54.476 | 19 |
Classificação1
NOR2
VER3
SAI
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.851 | 1:32.330 | ||
| 2 | 1:32.584 | 1:32.361 | ||
| 3 | 1:32.836 | 1:32.652 | ||
| 4 | 1:32.962 | 1:32.740 | ||
| 5 | 1:33.057 | 1:32.950 | ||
| 6 | 1:33.142 | 1:32.974 | ||
| 7 | 1:33.162 | 1:33.018 | ||
| 8 | 1:33.429 | 1:33.309 | ||
| 9 | 1:33.474 | 1:33.481 | ||
| 10 | 1:33.020 | 1:33.260 | ||
| 11 | 1:33.506 | |||
| 12 | 1:33.544 | |||
| 13 | 1:33.597 | |||
| 14 | 1:33.759 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
LEC2
SAI3
VER
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:09.639 | 56 | ||
| 2 | +8.562 | 56 | ||
| 3 | +19.412 | 56 | ||
| 4 | +20.354 | 56 | ||
| 5 | +21.921 | 56 | ||
| 6 | +56.295 | 56 | ||
| 7 | +59.072 | 56 | ||
| 8 | +1:02.957 | 56 | ||
| 9 | +1:10.563 | 56 | ||
| 10 | +1:11.979 | 56 | ||
| 11 | +1:19.782 | 56 | ||
| 12 | +1:30.558 | 56 | ||
| 13 | +1 lap | 55 | ||
| 14 | +1 lap | 55 | ||
| 15 | +1 lap | 55 | ||
| 16 | +1 lap | 55 | ||
| 17 | +1 lap | 55 | ||
| 18 | +1 lap | 55 | ||
| 19 | +1 lap | 55 | ||
| 20 | DNF | 1 |





