Resultado da corrida
P1
Sebastian Vettel
Red Bull · 1:39:17.148
P2
Romain Grosjean
Lotus · +6.200
P3
Mark Webber
Red Bull · +8.300
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:17.148 | 1 | 1 | ||
| 2 | +6.200 | 3 | 1 | ||
| 3 | +8.300 | 2 | 1 | ||
| 4 | +27.300 | 5 | 1 | ||
| 5 | +29.500 | 6 | 1 | ||
| 6 | +30.400 | 4 | 1 | ||
| 7 | +46.600 | 7 | 1 | ||
| 8 | +54.500 | 9 | 1 | ||
| 9 | +59.100 | 12 | 1 | ||
| 10 | +77.200 | 15 | 1 | ||
| 11 | +81.000 | 10 | 1 | ||
| 12 | +86.900 | 13 | 2 | ||
| 13 | +91.700 | 20 | 2 | ||
| 14 | +95.000 | 8 | 2 | ||
| 15 | +96.800 | 11 | 2 | ||
| 16 | +104.500 | 14 | 1 | ||
| 17 | +1 Lap | 17 | 1 | ||
| 18 | +1 Lap | 19 | 1 | ||
| 20 | +1 Lap | 22 | 2 | ||
| 21 | +2 Laps | 21 | 2 | ||
| – | Accident | 16 | 0 |
Volta mais rápida: 1:39.856 · VET · L54
Horários do fim de semana
Grande Prêmio dos Estados Unidos
Circuit of The Americas · Elroy
Treino livre 11
ALO2
BUT3
BOT
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.343 | 16 | ||
| 2 | +0.028 | 25 | ||
| 3 | +0.045 | 17 | ||
| 4 | +0.189 | 18 | ||
| 5 | +0.314 | 21 | ||
| 6 | +0.636 | 21 | ||
| 7 | +0.662 | 17 | ||
| 8 | +0.740 | 17 | ||
| 9 | +0.815 | 17 | ||
| 10 | +0.857 | 15 | ||
| 11 | +0.895 | 13 | ||
| 12 | +0.913 | 17 | ||
| 13 | +1.144 | 18 | ||
| 14 | +1.356 | 15 | ||
| 15 | +1.493 | 15 | ||
| 16 | +1.520 | 19 | ||
| 17 | +1.722 | 20 | ||
| 18 | +2.319 | 21 | ||
| 19 | +3.056 | 21 | ||
| 20 | +3.262 | 19 | ||
| 21 | +3.711 | 19 | ||
| 22 | ![]() GONRodolfo Gonzalez | +5.373 | 17 |
Treino livre 21
VET2
WEB3
ROS
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.305 | 35 | ||
| 2 | +0.115 | 37 | ||
| 3 | +0.480 | 38 | ||
| 4 | +0.653 | 38 | ||
| 5 | +0.768 | 41 | ||
| 6 | +0.924 | 40 | ||
| 7 | +0.949 | 40 | ||
| 8 | +0.950 | 33 | ||
| 9 | +0.964 | 34 | ||
| 10 | +1.156 | 33 | ||
| 11 | +1.414 | 31 | ||
| 12 | +1.633 | 37 | ||
| 13 | +1.636 | 31 | ||
| 14 | +1.941 | 28 | ||
| 15 | +2.105 | 34 | ||
| 16 | +2.207 | 37 | ||
| 17 | +2.274 | 36 | ||
| 18 | +2.479 | 33 | ||
| 19 | +3.071 | 39 | ||
| 20 | +8.921 | 31 | ||
| 21 | +9.704 | 20 |
Treino livre 31
VET2
WEB3
HAM
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.733 | 14 | ||
| 2 | +0.203 | 20 | ||
| 3 | +0.331 | 22 | ||
| 4 | +0.539 | 20 | ||
| 5 | +0.612 | 20 | ||
| 6 | +0.801 | 18 | ||
| 7 | +0.845 | 24 | ||
| 8 | +0.850 | 19 | ||
| 9 | +1.014 | 17 | ||
| 10 | +1.015 | 21 | ||
| 11 | +1.030 | 16 | ||
| 12 | +1.041 | 18 | ||
| 13 | +1.146 | 21 | ||
| 14 | +1.289 | 16 | ||
| 15 | +1.376 | 23 | ||
| 16 | +1.542 | 22 | ||
| 17 | +1.675 | 17 | ||
| 18 | +1.903 | 21 | ||
| 19 | +2.845 | 19 | ||
| 20 | +4.092 | 21 | ||
| 21 | +4.560 | 18 |
Classificação1
VET2
WEB3
GRO
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.065 | 1:36.338 | ||
| 2 | 1:37.312 | 1:36.441 | ||
| 3 | 1:37.523 | 1:37.155 | ||
| 4 | 1:37.828 | 1:37.296 | ||
| 5 | 1:37.854 | 1:37.345 | ||
| 6 | 1:37.368 | 1:37.376 | ||
| 7 | 1:38.040 | 1:37.452 | ||
| 8 | 1:38.078 | 1:37.715 | ||
| 9 | 1:37.439 | 1:37.836 | ||
| 10 | 1:38.031 | 1:38.034 | ||
| 11 | 1:38.131 | |||
| 12 | 1:38.139 | |||
| 13 | 1:38.217 | |||
| 14 | 1:38.364 | |||
| 15 | 1:38.592 | |||
| 16 | 1:38.696 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 |
Corrida1
VET2
GRO3
WEB
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:17.148 | 56 | ||
| 2 | +6.200 | 56 | ||
| 3 | +8.300 | 56 | ||
| 4 | +27.300 | 56 | ||
| 5 | +29.500 | 56 | ||
| 6 | +30.400 | 56 | ||
| 7 | +46.600 | 56 | ||
| 8 | +54.500 | 56 | ||
| 9 | +59.100 | 56 | ||
| 10 | +77.200 | 56 | ||
| 11 | +81.000 | 56 | ||
| 12 | +86.900 | 56 | ||
| 13 | +91.700 | 56 | ||
| 14 | +95.000 | 56 | ||
| 15 | +96.800 | 56 | ||
| 16 | +104.500 | 56 | ||
| 17 | +1 Lap | 55 | ||
| 18 | +1 Lap | 55 | ||
| 19 | +1 Lap | 55 | ||
| 20 | +2 Laps | 54 | ||
| – | Accident | 0 |




