Resultado da corrida
P1
Max Verstappen
Red Bull · 2:02:34.598
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +22.000
P3
Lando Norris
McLaren · +23.702
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:34.598 | 3 | 2 | ||
| 2 | +22.000 | 1 | 4 | ||
| 3 | +23.702 | 7 | 2 | ||
| 4 | +25.579 | 4 | 2 | ||
| 5 | +27.036 | 11 | 2 | ||
| 6 | +51.220 | 6 | 2 | ||
| 7 | +52.818 | 5 | 4 | ||
| 8 | +56.909 | 10 | 3 | ||
| 9 | +1:05.704 | 9 | 5 | ||
| 10 | +1:06.561 | 15 | 3 | ||
| 11 | +1:07.151 | 2 | 2 | ||
| 12 | +1:13.184 | 20 | 3 | ||
| 13 | +1:34.773 | 16 | 3 | ||
| 14 | 1 Lap | 17 | 4 | ||
| 15 | 1 Lap | 13 | 6 | ||
| 16 | 1 Lap | 18 | 4 | ||
| 17 | 1 Lap | 19 | 4 | ||
| 18 | DNF | 8 | 1 | ||
| 19 | DNF | 12 | 1 | ||
| 20 | DNF | 14 | 0 |
Volta mais rápida: 1:16.702 · HAM · L60
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da Emília-Romanha
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola
Treino livre 11
BOT2
HAM3
VER
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:16.564 | 23 | ||
| 2 | 1:16.605 | 25 | ||
| 3 | 1:16.622 | 21 | ||
| 4 | 1:16.796 | 13 | ||
| 5 | 1:16.888 | 21 | ||
| 6 | 1:16.888 | 26 | ||
| 7 | 1:17.457 | 23 | ||
| 8 | 1:17.489 | 19 | ||
| 9 | 1:17.739 | 24 | ||
| 10 | 1:17.769 | 23 | ||
| 11 | 1:17.866 | 25 | ||
| 12 | 1:17.883 | 16 | ||
| 13 | 1:17.935 | 16 | ||
| 14 | 1:17.984 | 23 | ||
| 15 | 1:18.058 | 24 | ||
| 16 | 1:18.228 | 15 | ||
| 17 | 1:18.360 | 20 | ||
| 18 | 1:18.823 | 22 | ||
| 19 | 1:19.480 | 18 | ||
| 20 | 1:19.781 | 11 |
Treino livre 21
BOT2
HAM3
GAS
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.551 | 25 | ||
| 2 | 1:15.561 | 26 | ||
| 3 | 1:15.629 | 30 | ||
| 4 | 1:15.834 | 30 | ||
| 5 | 1:16.371 | 28 | ||
| 6 | 1:16.411 | 25 | ||
| 7 | 1:16.419 | 26 | ||
| 8 | 1:16.485 | 23 | ||
| 9 | 1:16.513 | 25 | ||
| 10 | 1:16.737 | 25 | ||
| 11 | 1:16.817 | 27 | ||
| 12 | 1:16.823 | 29 | ||
| 13 | 1:16.835 | 27 | ||
| 14 | 1:16.999 | 5 | ||
| 15 | 1:17.092 | 27 | ||
| 16 | 1:17.179 | 31 | ||
| 17 | 1:17.273 | 27 | ||
| 18 | 1:17.281 | 24 | ||
| 19 | 1:17.350 | 28 | ||
| 20 | 1:17.857 | 16 |
Treino livre 31
VER2
NOR3
HAM
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.958 | 18 | ||
| 2 | 1:15.414 | 17 | ||
| 3 | 1:15.515 | 18 | ||
| 4 | 1:15.551 | 18 | ||
| 5 | 1:15.738 | 21 | ||
| 6 | 1:15.890 | 22 | ||
| 7 | 1:15.908 | 21 | ||
| 8 | 1:15.908 | 19 | ||
| 9 | 1:16.186 | 20 | ||
| 10 | 1:16.228 | 20 | ||
| 11 | 1:16.230 | 20 | ||
| 12 | 1:16.245 | 19 | ||
| 13 | 1:16.253 | 17 | ||
| 14 | 1:16.389 | 19 | ||
| 15 | 1:16.427 | 20 | ||
| 16 | 1:16.448 | 22 | ||
| 17 | 1:16.537 | 15 | ||
| 18 | 1:16.612 | 22 | ||
| 19 | 1:16.803 | 23 | ||
| 20 | 1:17.398 | 23 |
Classificação1
HAM2
PER3
VER
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.817 | 1:14.411 | ||
| 2 | 1:14.716 | 1:14.446 | ||
| 3 | 1:14.884 | 1:14.498 | ||
| 4 | 1:14.808 | 1:14.740 | ||
| 5 | 1:14.927 | 1:14.790 | ||
| 6 | 1:15.033 | 1:14.826 | ||
| 7 | 1:14.718 | 1:14.875 | ||
| 8 | 1:14.905 | 1:14.898 | ||
| 9 | 1:15.117 | 1:15.210 | ||
| 10 | 1:15.138 | 1:16.791 | ||
| 11 | 1:15.199 | |||
| 12 | 1:15.261 | |||
| 13 | 1:15.394 | |||
| 14 | 1:15.593 | |||
| 15 | 1:15.593 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
VER2
HAM3
NOR
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:34.598 | 63 | ||
| 2 | +22.000 | 63 | ||
| 3 | +23.702 | 63 | ||
| 4 | +25.579 | 63 | ||
| 5 | +27.036 | 63 | ||
| 6 | +51.220 | 63 | ||
| 7 | +52.818 | 63 | ||
| 8 | +56.909 | 63 | ||
| 9 | +1:05.704 | 63 | ||
| 10 | +1:06.561 | 63 | ||
| 11 | +1:07.151 | 63 | ||
| 12 | +1:13.184 | 63 | ||
| 13 | +1:34.773 | 63 | ||
| 14 | 1 Lap | 62 | ||
| 15 | 1 Lap | 61 | ||
| 16 | 1 Lap | 61 | ||
| 17 | 1 Lap | 61 | ||
| 18 | DNF | 30 | ||
| 19 | DNF | 30 | ||
| 20 | DNF | 0 |





