Resultado da corrida
P1
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes · 1:33:15.607
P2
George Russell
Mercedes · 1:33:21.122
P3
Lewis Hamilton
Ferrari · 1:33:40.874
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:15.607 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1:33:21.122 | 2 | 1 | ||
| 3 | 1:33:40.874 | 3 | 1 | ||
| 4 | 1:33:44.501 | 4 | 1 | ||
| 5 | 1:34:12.875 | 10 | 1 | ||
| 6 | 1:34:15.254 | 7 | 1 | ||
| 7 | 1:34:36.195 | 14 | 1 | ||
| 8 | 1:34:42.854 | 9 | 2 | ||
| 9 | +1 lap | 17 | 1 | ||
| 10 | +1 lap | 12 | 1 | ||
| 11 | +1 lap | 11 | 1 | ||
| 12 | +1 lap | 15 | 1 | ||
| 13 | +1 lap | 20 | 1 | ||
| 14 | +1 lap | 13 | 2 | ||
| 15 | +1 lap | 21 | 1 | ||
| 16 | DNF | 8 | 2 | ||
| 17 | DNF | 19 | 2 | ||
| 18 | DNF | 20 | 0 | ||
| 19 | DNS | 5 | 0 | ||
| 20 | DNS | 6 | 0 | ||
| 21 | DNS | 16 | 0 | ||
| 22 | DNS | 18 | 0 |
Volta mais rápida: 1:35.275 · ANT · L52
Horários do fim de semana
Grande Prêmio da China
Shanghai International Circuit · Anting · Fim de semana com sprint
Treino livre 11
RUS2
ANT3
NOR
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.741 | 29 | ||
| 2 | 1:32.861 | 30 | ||
| 3 | 1:33.296 | 29 | ||
| 4 | 1:33.472 | 28 | ||
| 5 | 1:33.599 | 28 | ||
| 6 | 1:34.129 | 26 | ||
| 7 | 1:34.426 | 28 | ||
| 8 | 1:34.541 | 24 | ||
| 9 | 1:34.639 | 27 | ||
| 10 | 1:34.676 | 28 | ||
| 11 | 1:34.773 | 29 | ||
| 12 | 1:34.828 | 26 | ||
| 13 | 1:34.856 | 26 | ||
| 14 | 1:34.877 | 25 | ||
| 15 | 1:34.947 | 26 | ||
| 16 | 1:35.480 | 31 | ||
| 17 | 1:35.679 | 18 | ||
| 18 | 1:35.856 | 18 | ||
| 19 | 1:36.057 | 25 | ||
| 20 | 1:37.224 | 20 | ||
| 21 | 1:37.896 | 6 | ||
| 22 | 1:39.200 | 13 |
Classificação sprint1
RUS2
ANT3
NOR
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.241 | 1:31.520 | ||
| 2 | 1:32.291 | 1:31.809 | ||
| 3 | 1:33.086 | 1:32.141 | ||
| 4 | 1:33.042 | 1:32.161 | ||
| 5 | 1:33.038 | 1:32.224 | ||
| 6 | 1:32.602 | 1:32.528 | ||
| 7 | 1:33.405 | 1:32.888 | ||
| 8 | 1:33.564 | 1:33.254 | ||
| 9 | 1:33.501 | 1:33.409 | ||
| 10 | 1:33.620 | 1:33.723 | ||
| 11 | 1:33.635 | |||
| 12 | 1:33.639 | |||
| 13 | 1:33.714 | |||
| 14 | 1:33.774 | |||
| 15 | 1:34.048 | |||
| 16 | 1:34.327 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Sprint1
RUS2
LEC3
HAM
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:38.998 | 19 | ||
| 2 | 33:39.672 | 19 | ||
| 3 | 33:41.552 | 19 | ||
| 4 | 33:43.431 | 19 | ||
| 5 | 33:44.686 | 19 | ||
| 6 | 33:45.807 | 19 | ||
| 7 | 33:49.898 | 19 | ||
| 8 | 33:50.269 | 19 | ||
| 9 | 33:50.617 | 19 | ||
| 10 | 33:52.885 | 19 | ||
| 11 | 33:53.778 | 19 | ||
| 12 | 33:54.751 | 19 | ||
| 13 | 33:54.856 | 19 | ||
| 14 | 33:55.391 | 19 | ||
| 15 | 33:55.428 | 19 | ||
| 16 | 33:59.012 | 19 | ||
| 17 | 34:00.597 | 19 | ||
| 18 | 34:00.969 | 19 | ||
| 19 | 34:07.239 | 19 | ||
| 20 | DNF | 12 | ||
| 21 | DNF | 12 | ||
| 22 | DNF | 11 |
Classificação1
ANT2
RUS3
HAM
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.443 | 1:32.064 | ||
| 2 | 1:32.523 | 1:32.286 | ||
| 3 | 1:32.567 | 1:32.415 | ||
| 4 | 1:32.486 | 1:32.428 | ||
| 5 | 1:33.130 | 1:32.550 | ||
| 6 | 1:32.910 | 1:32.608 | ||
| 7 | 1:33.003 | 1:32.873 | ||
| 8 | 1:33.098 | 1:33.002 | ||
| 9 | 1:33.352 | 1:33.121 | ||
| 10 | 1:33.197 | 1:33.292 | ||
| 11 | 1:33.354 | |||
| 12 | 1:33.357 | |||
| 13 | 1:33.538 | |||
| 14 | 1:33.765 | |||
| 15 | 1:33.784 | |||
| 16 | 1:33.965 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 |
Corrida1
ANT2
RUS3
HAM
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:15.607 | 56 | ||
| 2 | 1:33:21.122 | 56 | ||
| 3 | 1:33:40.874 | 56 | ||
| 4 | 1:33:44.501 | 56 | ||
| 5 | 1:34:12.875 | 56 | ||
| 6 | 1:34:15.254 | 56 | ||
| 7 | 1:34:36.195 | 56 | ||
| 8 | 1:34:42.854 | 56 | ||
| 9 | +1 lap | 55 | ||
| 10 | +1 lap | 55 | ||
| 11 | +1 lap | 55 | ||
| 12 | +1 lap | 55 | ||
| 13 | +1 lap | 55 | ||
| 14 | +1 lap | 55 | ||
| 15 | +1 lap | 55 | ||
| 16 | DNF | 47 | ||
| 17 | DNF | 34 | ||
| 18 | DNF | 11 | ||
| 19 | DNS | 0 | ||
| 20 | DNS | 0 | ||
| 21 | DNS | 0 | ||
| 22 | DNS | 0 |







