Resultado da corrida
P1
Nico Rosberg
Mercedes · 1:41:12.555
P2
Lewis Hamilton
Mercedes · +17.551
P3
Sebastian Vettel
Ferrari · +45.342
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:12.555 | 1 | 2 | ||
| 2 | +17.551 | 2 | 3 | ||
| 3 | +45.342 | 3 | 2 | ||
| 4 | +59.217 | 4 | 2 | ||
| 5 | +60.002 | 7 | 2 | ||
| 6 | +81.314 | 9 | 3 | ||
| 7 | 1 Lap | 10 | 2 | ||
| 8 | 1 Lap | 11 | 2 | ||
| 9 | 1 Lap | 5 | 2 | ||
| 10 | 1 Lap | 8 | 2 | ||
| 11 | 1 Lap | 6 | 2 | ||
| 12 | 1 Lap | 15 | 2 | ||
| 13 | 1 Lap | 18 | 2 | ||
| 14 | 1 Lap | 16 | 2 | ||
| 15 | 1 Lap | 17 | 3 | ||
| 16 | 1 Lap | 14 | 3 | ||
| 17 | 3 Lap | 19 | 3 | ||
| 18 | 4 Lap | 20 | 3 | ||
| – | DNF | 12 | 4 | ||
| – | Brakes | 13 | 2 |
Volta mais rápida: 1:28.270 · HAM · L54
Horários do fim de semana
Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Treino livre 11
ROS2
HAM3
VET
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.828 | 29 | ||
| 2 | +0.070 | 28 | ||
| 3 | +0.978 | 21 | ||
| 4 | +1.004 | 16 | ||
| 5 | +1.304 | 28 | ||
| 6 | +1.701 | 23 | ||
| 7 | +1.957 | 7 | ||
| 8 | +2.003 | 21 | ||
| 9 | +2.247 | 10 | ||
| 10 | +2.312 | 15 | ||
| 11 | +2.581 | 20 | ||
| 12 | ![]() MARRaffaele Marciello | +2.802 | 15 | |
| 13 | +2.848 | 21 | ||
| 14 | ![]() WOLSusie Wolff | +2.880 | 22 | |
| 15 | +2.985 | 22 | ||
| 16 | +2.989 | 23 | ||
| 17 | +3.268 | 19 | ||
| 18 | +3.282 | 7 | ||
| 19 | +5.643 | 22 | ||
| 20 | +5.819 | 20 |
Treino livre 21
HAM2
VET3
ROS
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.852 | 26 | ||
| 2 | +0.408 | 37 | ||
| 3 | +0.764 | 35 | ||
| 4 | +0.928 | 36 | ||
| 5 | +1.091 | 25 | ||
| 6 | +1.165 | 32 | ||
| 7 | +1.642 | 31 | ||
| 8 | +1.673 | 39 | ||
| 9 | +1.822 | 31 | ||
| 10 | +1.860 | 36 | ||
| 11 | +1.871 | 28 | ||
| 12 | +2.234 | 14 | ||
| 13 | +2.246 | 4 | ||
| 14 | +2.365 | 34 | ||
| 15 | +2.481 | 37 | ||
| 16 | +2.509 | 34 | ||
| 17 | +2.749 | 38 | ||
| 18 | +2.855 | 35 | ||
| 19 | +5.077 | 30 | ||
| 20 | +5.899 | 23 |
Treino livre 31
ROS2
VET3
HAM
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.021 | 19 | ||
| 2 | +0.156 | 14 | ||
| 3 | +0.201 | 10 | ||
| 4 | +0.661 | 19 | ||
| 5 | +0.923 | 14 | ||
| 6 | +1.027 | 19 | ||
| 7 | +1.088 | 19 | ||
| 8 | +1.111 | 18 | ||
| 9 | +1.292 | 8 | ||
| 10 | +1.788 | 18 | ||
| 11 | +1.917 | 18 | ||
| 12 | +2.061 | 13 | ||
| 13 | +2.075 | 23 | ||
| 14 | +2.283 | 17 | ||
| 15 | +2.557 | 18 | ||
| 16 | +2.597 | 19 | ||
| 17 | +2.767 | 20 | ||
| 18 | +2.975 | 14 | ||
| 19 | +5.104 | 16 | ||
| 20 | +5.728 | 17 |
Classificação1
ROS2
HAM3
VET
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.166 | 1:24.681 | ||
| 2 | 1:25.740 | 1:24.948 | ||
| 3 | 1:26.167 | 1:25.458 | ||
| 4 | 1:26.197 | 1:25.694 | ||
| 5 | 1:26.475 | 1:26.136 | ||
| 6 | 1:26.441 | 1:26.249 | ||
| 7 | 1:26.016 | 1:26.414 | ||
| 8 | 1:26.889 | 1:26.629 | ||
| 9 | 1:26.147 | 1:26.757 | ||
| 10 | 1:26.692 | 1:26.770 | ||
| 11 | 1:27.375 | |||
| 12 | 1:27.450 | |||
| 13 | 1:27.760 | |||
| 14 | 1:27.854 | |||
| 15 | 1:28.005 | |||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
Corrida1
ROS2
HAM3
VET
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:12.555 | 66 | ||
| 2 | +17.551 | 66 | ||
| 3 | +45.342 | 66 | ||
| 4 | +59.217 | 66 | ||
| 5 | +60.002 | 66 | ||
| 6 | +81.314 | 66 | ||
| 7 | 1 Lap | 65 | ||
| 8 | 1 Lap | 65 | ||
| 9 | 1 Lap | 65 | ||
| 10 | 1 Lap | 65 | ||
| 11 | 1 Lap | 65 | ||
| 12 | 1 Lap | 65 | ||
| 13 | 1 Lap | 65 | ||
| 14 | 1 Lap | 65 | ||
| 15 | 1 Lap | 65 | ||
| 16 | 1 Lap | 65 | ||
| 17 | 3 Lap | 63 | ||
| 18 | 4 Lap | 62 | ||
| – | DNF | 44 | ||
| – | Brakes | 25 |







