Resultado da corrida
P1
Lewis Hamilton
Mercedes · 1:41:05.155
P2
Nico Rosberg
Mercedes · +0.600
P3
Daniel Ricciardo
Red Bull · +49.000
| Piloto | Tempo | Grid | Pits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:05.155 | 1 | 2 | ||
| 2 | +0.600 | 2 | 2 | ||
| 3 | +49.000 | 3 | 2 | ||
| 4 | +76.700 | 15 | 3 | ||
| 5 | +79.200 | 4 | 2 | ||
| 6 | +87.700 | 7 | 3 | ||
| 7 | +1 Lap | 6 | 2 | ||
| 8 | +1 Lap | 5 | 2 | ||
| 9 | +1 Lap | 11 | 2 | ||
| 10 | +1 Lap | 10 | 2 | ||
| 11 | +1 Lap | 8 | 2 | ||
| 12 | +1 Lap | 14 | 2 | ||
| 13 | +1 Lap | 9 | 3 | ||
| 14 | +1 Lap | 12 | 3 | ||
| 15 | +1 Lap | 22 | 2 | ||
| 16 | +1 Lap | 13 | 3 | ||
| 17 | +1 Lap | 16 | 2 | ||
| 18 | +2 Laps | 18 | 2 | ||
| 19 | +2 Laps | 17 | 3 | ||
| 20 | +2 Laps | 19 | 2 | ||
| – | Brakes | 20 | 2 | ||
| – | Exhaust | 21 | 2 |
Volta mais rápida: 1:28.918 · VET · L55
Horários do fim de semana
Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona
Treino livre 11
HAM2
BUT3
RIC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.023 | 17 | ||
| 2 | +0.868 | 26 | ||
| 3 | +0.950 | 21 | ||
| 4 | +1.105 | 23 | ||
| 5 | +1.145 | 9 | ||
| 6 | +1.314 | 19 | ||
| 7 | +1.400 | 27 | ||
| 8 | +1.721 | 34 | ||
| 9 | +1.756 | 18 | ||
| 10 | +1.768 | 13 | ||
| 11 | +1.769 | 24 | ||
| 12 | +1.805 | 17 | ||
| 13 | +1.836 | 24 | ||
| 14 | +2.249 | 15 | ||
| 15 | +2.665 | 16 | ||
| 16 | +2.797 | 22 | ||
| 17 | +2.921 | 21 | ||
| 18 | +3.725 | 19 | ||
| 19 | +3.919 | 4 | ||
| 20 | +3.974 | 22 | ||
| 21 | +4.398 | 22 |
Treino livre 21
HAM2
ROS3
RIC
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.524 | 33 | ||
| 2 | +0.449 | 36 | ||
| 3 | +0.985 | 38 | ||
| 4 | +1.597 | 33 | ||
| 5 | +1.772 | 33 | ||
| 6 | +2.264 | 37 | ||
| 7 | +2.287 | 29 | ||
| 8 | +2.300 | 31 | ||
| 9 | +2.342 | 42 | ||
| 10 | +2.525 | 35 | ||
| 11 | +2.550 | 31 | ||
| 12 | +2.722 | 30 | ||
| 13 | +2.760 | 33 | ||
| 14 | +3.174 | 33 | ||
| 15 | +3.581 | 24 | ||
| 16 | +3.605 | 34 | ||
| 17 | +3.969 | 26 | ||
| 18 | +4.467 | 26 | ||
| 19 | +5.624 | 28 | ||
| 20 | +5.814 | 38 | ||
| 21 | +6.062 | 39 | ||
| – | 0 |
Treino livre 31
ROS2
HAM3
ALO
| Piloto | Melhor | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.887 | 16 | ||
| 2 | +0.869 | 9 | ||
| 3 | +1.301 | 15 | ||
| 4 | +1.336 | 10 | ||
| 5 | +1.795 | 18 | ||
| 6 | +1.919 | 16 | ||
| 7 | +1.921 | 12 | ||
| 8 | +2.119 | 11 | ||
| 9 | +2.189 | 19 | ||
| 10 | +2.198 | 20 | ||
| 11 | +2.214 | 12 | ||
| 12 | +2.355 | 16 | ||
| 13 | +2.411 | 16 | ||
| 14 | +2.532 | 16 | ||
| 15 | +2.684 | 13 | ||
| 16 | +2.781 | 13 | ||
| 17 | +2.828 | 16 | ||
| 18 | +2.978 | 18 | ||
| 19 | +4.282 | 15 | ||
| 20 | +4.783 | 12 | ||
| 21 | +4.825 | 18 | ||
| 22 | +5.672 | 19 |
Classificação1
HAM2
ROS3
RIC
| Piloto | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.210 | 1:25.232 | ||
| 2 | 1:26.088 | 1:25.400 | ||
| 3 | 1:26.613 | 1:26.285 | ||
| 4 | 1:27.563 | 1:26.632 | ||
| 5 | 1:27.258 | 1:26.960 | ||
| 6 | 1:27.335 | 1:27.104 | ||
| 7 | 1:27.602 | 1:27.140 | ||
| 8 | 1:27.570 | 1:27.335 | ||
| 9 | 1:27.016 | 1:27.402 | ||
| 10 | 1:27.052 | |||
| 11 | 1:27.685 | |||
| 12 | 1:28.002 | |||
| 13 | 1:28.039 | |||
| 14 | 1:28.280 | |||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| – |
Corrida1
HAM2
ROS3
RIC
| Piloto | Tempo | Voltas | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:05.155 | 66 | ||
| 2 | +0.600 | 66 | ||
| 3 | +49.000 | 66 | ||
| 4 | +76.700 | 66 | ||
| 5 | +79.200 | 66 | ||
| 6 | +87.700 | 66 | ||
| 7 | +1 Lap | 65 | ||
| 8 | +1 Lap | 65 | ||
| 9 | +1 Lap | 65 | ||
| 10 | +1 Lap | 65 | ||
| 11 | +1 Lap | 65 | ||
| 12 | +1 Lap | 65 | ||
| 13 | +1 Lap | 65 | ||
| 14 | +1 Lap | 65 | ||
| 15 | +1 Lap | 65 | ||
| 16 | +1 Lap | 65 | ||
| 17 | +1 Lap | 65 | ||
| 18 | +2 Laps | 64 | ||
| 19 | +2 Laps | 64 | ||
| 20 | +2 Laps | 64 | ||
| – | Brakes | 34 | ||
| – | Exhaust | 24 |






